Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3762-1 | Digital Business (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| INFO2039-2 | Management Information Systems (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST6001-1 | Preparation for Master Thesis and Internship (anglais) | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| GPRO0002-1 | Ateliers de compétences | B2 | TA | - | - | - | 5 |
| GEST3753-1 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility (anglais) | B2 | Q1 | 24 | - | - | 4 |
Cours au choix
- B1
- 51Cr
- B2
- 51Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI1310-1 | Private International Law (anglais) | B1 | Q2 | 21 | - | - | 3 |
| DROI0929-2 | International and Belgian Taxation (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| Remarque : Le cours DROI0929-2 n'est pas accessible aux étudiants ayant suivi un cours de droit fiscal | |||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTFE8003-1 | Project-Thesis
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 28 | ||||||||
| GTFE0013-1 | Research-Thesis
Collégialité
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 18 | ||||||||
| GSTG0014-2 | Internship
Collégialité
| B2 | Q2 | - | - | - | 10 | ||||||||
| GTFE9005-1 | Intrapreneurial Thesis (anglais) | B2 | TA | - | - | - | 18 | ||||||||
| GEST3759-1 | Strategic, Organizational and Information System Audits (anglais) - [200h Autres]
Corequis
| B2 | TA | 18 | - | [+] | 10 | ||||||||
| Remarque : Les cours GTFE9005-1 et GEST3759-1 sont obligatoires et accessibles uniquement aux étudiants inscrits à la finalité en Intrapreneurship and Management of Innovation Projects. | |||||||||||||||
| [...] | Les cours du Master en sciences de gestion et/ou du Master en sciences de l'éducation | - | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7004-1 | Master Thesis Methodology (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| GEST7002-1 | Méthodologie du mémoire | B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : les cours de langues de niveau élémentaire ne sont accessibles qu'à certaines conditions - cf. règlement interne de HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de niveau 4 ou de niveau élémentaire 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : Le cours LANG1954-1 est accessible uniquement aux étudiants étrangers non francophones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de niveau 5 ou de niveau élémentaire 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : Les étudiants ne peuvent mettre à leur programme de master qu'un cours de langue de niveau élémentaire 1 | |||||||
| LANG1933-1 | Allemand élémentaire 1 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LANG6009-1 | Chinois élémentaire 1 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LANG1934-1 | Espagnol élémentaire 1 | B1 | TA | 30 | - | - | 3 |
| LANG6010-1 | Italien élémentaire 1 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LANG1936-1 | Néerlandais élémentaire 1 | B1 | TA | 30 | - | - | 3 |
| GEST3030-1 | Développement de compétences managériales | B1 | TA | 18 | - | - | 3 |
| GEST3029-1 | International Strategy (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| GEST3130-1 | Managerial Skills Development (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| Remarque : Le cours GEST3130-1 est accessible uniquement aux étudiants étrangers non francophones | |||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : l'étudiant qui a choisi un cours de langue élémentaire 1 en bloc1 doit nécessairement poursuivre la langue choisie et prendre le cours de langue élémentaire 2 correspondant. | |||||||
| LANG1945-1 | Allemand élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LANG7002-1 | Chinois élémentaire 2 (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LANG1946-1 | Espagnol élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LANG7003-1 | Italien élémentaire 2
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LANG1948-1 | Néerlandais élémentaire 2 (néerlandais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| GEST3143-1 | Géopolitique et cyberpolitique | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| GEST3782-1 | Introduction à l'entrepreneuriat familial | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| GEST1076-1 | Seminar on Sustainability and Smart Territories (anglais) | B2 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| [...] | Cours au choix parmi les cours du programme de master en sciences de gestion | - | |||||
| GEST3050-1 | Creativity and Design
Corequis
| B2 | Q2 | 18 | 50 | - | 3 |
| Remarque : Cours obligatoire et accessible uniquement aux étudiants de la finalité spécialisée en Intrapreneurship end Management of Innovation Projects | |||||||
Choisir une finalité parmi :
- B1
- 15Cr
- B2
- 15Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINA0052-1 | Financial Derivatives (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINA0054-1 | Fund Industry (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0011-2 | Audit (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINA0030-1 | Consolidation and IFRS (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINA0044-5 | Strategic Performance Management (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINA0057-1 | Fiscalité approfondie | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK0785-1 | Brand Management (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFO2054-1 | Marketing Analytics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK0793-1 | Marketing Research (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK0794-1 | Consumer Behavior (anglais)
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK0797-1 | Digital Marketing Strategy (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7030-1 | Economie écologique et gestion de la transition | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST6002-1 | Entreprises sociales et business modèles durables : mode d'organisation et de gestion | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3036-1 | Gestion de projets d'innovation sociale | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3765-1 | Gestion stratégique en entreprise sociale et durable | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3763-1 | Financement de la durabilité | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3041-1 | Performance globale et reporting de l'impact social | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON2275-1 | Economics of Innovation (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3755-1 | Innovation Project Definition and Development (partim I) (anglais) - [100h Autres] | B1 | Q2 | 18 | - | [+] | 5 |
| GEST3757-1 | Strategy and Business Model Generation (anglais) - [100h Autres] | B1 | Q2 | 18 | - | [+] | 5 |
| GEST3767-1 | Consultant Roles and Responsibilities (anglais) - [80h Autres]
Corequis
| B2 | Q2 | 18 | - | [+] | 4 |
| GEST3764-1 | Innovation Project Definition and Development (partim II) (anglais) - [100h Autres]
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 18 | - | [+] | 5 |
| GEST3766-1 | Project and Change Management (anglais) - [100h Autres]
Corequis
| B2 | Q2 | 18 | - | [+] | 6 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3161-1 | Communication et gestion de projets | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| METO1015-1 | Démarche scientifique et enquête | B1 | Q2 | 5 | |||
| Initiation à l'esprit critique, Théorie | 10 | - | - | ||||
| Initiation à l'esprit critique, Pratique SHS | - | 4 | - | ||||
| Méthodologie de l'enquête | 16 | 6 | - | ||||
| METO0820-1 | Initiation à la méthodologie des sciences sociales, théorie
Didier Vrancken - Suppl : Julie Gérard
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GRHO0005-2 | Gestion des ressources humaines : matières approfondies | B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI2241-1 | Sociologie du travail et des professions | B2 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| DROI0928-1 | Techniques de mise en oeuvre du droit dans le cadre des relations collectives de travail | B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGI0012-1 | Logistics and Transportation (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LOGI0018-1 | Process Optimization & Supply Chain Value Management (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LOGI0019-1 | Purchasing, Sales and Operations Planning (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LOGI0016-1 | Quality, Ethics and Sustainability in Supply Chain Management (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LOGI0015-1 | ERP Solutions for Supply Chains (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs, politiques éducatives
Dominique Lafontaine - Suppl : Marie-Thérèse Delhoune
| B1 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | B1 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
| AESS0313-1 | Didactique spéciale - cours et exercices, Partim 1 | B1 | Q2 | 35 | - | - | 3 |
| AESS0004-1 | Education aux médias | B1 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| AESS0315-1 | Stage d'enseignement (comprenant stages d'observation, stages d'enseignement et pratiques réflexives), Partim 1 | B1 | Q2 | - | 35 | - | 3 |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | Q2 | 10 | 15 | - | 3 |
| AESS0314-1 | Didactique spéciale - cours et exercices, Partim 2 | B2 | Q2 | 40 | - | - | 4 |
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0316-1 | Stages d'enseignement (comprenant stages d'observation, stages d'enseignement et pratiques réflexives), Partim 2 | B2 | Q2 | - | 40 | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||