Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
Attention, pour les étudiants Erasmus IN, il n'est pas possible de choisir des cours dans ce programme, le choix est possible uniquement dans le nouveau programme.
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDA0069-2 | Questions et pratiques d'éducation du jeune enfant | Q2 | 30 | 10 | - | 4 |
| PEDA4069-1 | Dispositifs d'accrochage scolaire | Q1 | 20 | 10 | - | 4 |
| PEDA4032-1 | Introduction aux usages du numérique en éducation | Q1 | 20 | 10 | - | 4 |
| LANG3999-4 | Anglais (Niveau A) (anglais) | TA | - | 45 | - | 4 |
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : certains de ces cours peuvent aussi être pris comme cours à option au choix | |||||||
Module "Adulte en formation" |
|||||||
| PSYC1045-2 | Interventions psychosociales dans les organisations : stratégies fondées sur le groupe [D] | Q2 | 20 | 10 | - | 4 | |
| PSYC1018-1 | Psychologie du travail et des organisations - partim 2 | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA0060-2 | Questions pratiques de conduite d'une formation | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage | Q2 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI2243-1
| Sociologie de la coopération internationale | Q1 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI0009-1 | Séminaire d'initiation au diagnostic organisationnel - [15h Séminaire] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
| PEDA0058-2 | Apprentissages et développement de l'adulte en formation | Q1 | 30 | - | - | 4 | |
| YSTG9005-1 | Stage « Adulte en formation », Partim 1 - [90h Stages] | Q2 | - | - | [+] | 3 | |
Module "Enseignement, apprentissages et didactiques" |
|||||||
| PEDA1157-2 | Didactique professionnelle et formation initiale des enseignants, Partim 1 | TA | 30 | 15 | - | 5 | |
| YSTG0301-3 | Stage « Formation initiale des enseignants », Partim 1 - [150h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 | |
| PEDA4045-2 | Enseignement et apprentissage de la littératie au fil du tronc commun | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4046-1 | Enseignement et apprentissage de la littératie - Focus sur l'entrée dans le langage écrit | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4047-1 | Enseignement et apprentissage des mathématiques au fil du tronc commun - Focus sur la résolution de problèmes | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4048-1 | Enseignement et apprentissage des mathématiques au fil du tronc commun - Focus sur la continuité des apprentissages | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| LOGO5005-1 | Acquisition du langage oral | Q2 | 30 | - | - | 4 | |
Liste de cours au choix |
|||||||
| Remarque : sauf mention contraire dans l'engagement pédagogique, les cours ne sont organisés que si un minimum de dix étudiant·e·s y sont inscrits | |||||||
| PEDA4035-1 | Construction et analyse de tests et de questionnaires | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4050-1
| Orthopédagogie et pratiques d'éducation inclusive | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA4051-1 | Questions d'actualité en pédagogie de l'enseignement supérieur | Q1 | 30 | 10 | - | 3 | |
| PSYC5870-1 | Psychologie de la cognition et du langage - partim 2 | Q2 | 40 | - | - | 3 | |
| PSYC1092-1 | Psychologie du vieillissement, en ce compris les aspects psychosociaux | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5939-1 | Introduction à la recherche qualitative | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA0060-2 | Questions pratiques de conduite d'une formation | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage | Q2 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI2243-1
| Sociologie de la coopération internationale | Q1 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI0009-1 | Séminaire d'initiation au diagnostic organisationnel - [15h Séminaire] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
| PEDA0058-2 | Apprentissages et développement de l'adulte en formation | Q1 | 30 | - | - | 4 | |
| PEDA4045-2 | Enseignement et apprentissage de la littératie au fil du tronc commun | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4046-1 | Enseignement et apprentissage de la littératie - Focus sur l'entrée dans le langage écrit | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4047-1 | Enseignement et apprentissage des mathématiques au fil du tronc commun - Focus sur la résolution de problèmes | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4048-1 | Enseignement et apprentissage des mathématiques au fil du tronc commun - Focus sur la continuité des apprentissages | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| LOGO5005-1 | Acquisition du langage oral | Q2 | 30 | - | - | 4 | |
| PEDA4068-1 | Synthèses et Analyses critiques de la Recherche en Education | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METO1019-1 | Ethique réflexive en recherche qualitative | TA | - | 20 | - | 1 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTRA9002-1 | Travail préparatoire à la recherche en formation des adultes
Collégialité, Annick Fagnant
| TA | - | 30 | - | 6 |
| PEDA0056-2 | Conception, gestion et évaluation de dispositifs de formation, y compris outils numériques | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| PEDA4044-1 | Evaluation des acquis de formation, Partim 1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA4040-1 | Pratique réflexive de construction et d'animation de séquences de formation, « Analyse critique » | TA | 10 | 15 | - | 2 |
| PSYC1044-1 | Dynamique des groupes : Théories et pratiques [D]
Corequis
| Q2 | 20 | 25 | - | 6 |
| PSYC0042-1 | Entretien psychosocial : méthodes et pratiques [D] | Q1 | 3 | |||
| Partie théorique | 10 | - | - | |||
| Partie pratique
Corequis
| - | 20 | - |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG4013-1 | Anglais (Niveau B) (anglais) | TA | - | 45 | - | 4 | |
| PEDA4057-1 | Dimensions sociétales des pratiques pédagogiques | TA | 15 | 15 | - | 3 | |
| Remarque : Le Travail préparatoire à la recherche (YTRA9008, YTRA0002 ou YTRA0003 selon votre choix de finalité) est un prérequis à ce cours. | |||||||
| PEDA1231-2 | Déontologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| Remarque : Le Travail préparatoire à la recherche (YTRA9008, YTRA0002 ou YTRA0003 selon votre choix de finalité) est un prérequis à ce cours. | |||||||
| YMEM0008-2 | Mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 18 | |
| Remarque : Le Travail préparatoire à la recherche (YTRA0002 ou YTRA0003 selon votre choix de finalité) est un prérequis à ce cours. | |||||||
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : certains de ces cours peuvent aussi être pris comme cours à option au choix | |||||||
Module "Adulte en formation" |
|||||||
| PSYC0045-3 | Psychologie de la médiation [D] | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PEDA0057-2 | Analyse des systèmes et politiques de formation et enseignement | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA4043-1 | Pratique réflexive de construction et d'animation de séquences de formation, « Construction de séquence » | TA | 10 | 15 | - | 3 | |
| PSYC1079-3 | Interventions psychosociales dans les organisations : stratégies fondées sur l'organisation [D] | Q2 | 15 | 15 | - | 4 | |
| PEDA4058-1 | Le conseil pédagogique dans l'enseignement supérieur et la formation d'adultes
Corequis
| Q1 | 30 | 10 | - | 3 | |
| YSTG9011-1 | Stage « Adulte en formation », Partim 2 - [150h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 | |
| YSTG9032-1 | Stage « Adulte en formation », Partim 3 - [150h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 | |
Module "Enseignement, apprentissages et didactiques" |
|||||||
| PEDA4027-1 | Enseignement et apprentissage des sciences au fil du tronc commun | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| FLES0010-1 | Problématique des immigrés confrontés à l'apprentissage du français langue seconde | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| LOGO0009-1 | Acquisition, troubles et prises en charge du langage écrit | Q1 | 30 | 15 | - | 3 | |
| PEDA4073-1 | Valorisation de la recherche scientifique par la médiation et la communication visuelle | Q2 | 10 | 20 | - | 3 | |
| PSYC5939-1 | Introduction à la recherche qualitative | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
Liste de cours au choix |
|||||||
| Remarque : sauf mention contraire dans l'engagement pédagogique, les cours ne sont organisés que si un minimum de dix étudiant·e·s y sont inscrits | |||||||
| PEDA4058-1 | Le conseil pédagogique dans l'enseignement supérieur et la formation d'adultes
Corequis
| Q1 | 30 | 10 | - | 3 | |
| PEDA4053-1 | Exploitation des bases de données des enquêtes internationales | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0918-1 | Psychologie du handicap et notions de psychopathologie associées
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA0057-2 | Analyse des systèmes et politiques de formation et enseignement | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA4027-1 | Enseignement et apprentissage des sciences au fil du tronc commun | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| FLES0010-1 | Problématique des immigrés confrontés à l'apprentissage du français langue seconde | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| LOGO0009-1 | Acquisition, troubles et prises en charge du langage écrit | Q1 | 30 | 15 | - | 3 | |
| PSYC5868-1 | Psychologie de la cognition et du langage Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 4 | |
| SOCI0070-1 | Eléments de sociologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0022-1 | Psychologie du travail et des organisations - partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1010-1 | Psychologie systémique | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| METO0821-1 | Pratique de la recherche qualitative | TA | 20 | 20 | - | 3 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDA0059-1 | Analyses de l'activité pour la formation | TA | 30 | - | - | 5 |
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDA4039-1 | Introduction aux méthodes de recherche en sciences de l'éducation | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| PSYC5868-1 | Psychologie de la cognition et du langage Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| PSYC0022-1 | Psychologie du travail et des organisations - partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0070-1 | Eléments de sociologie | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| DURA0008-1
| Durabilité et transition - [6h Séminaire] | Q2 | 12 | - | [+] | 2 |
| PEDA4021-1 | Introduction aux sciences de l'éducation et de la formation | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA0020-1 | Psychologie des apprentissages scolaires. Les grands courants fondateurs | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LANG3013-1 | Anglais - Introduction (anglais) | TA | 45 | - | - | 5 |
| PSYC5909-1 | Psychologie des apprentissages scolaires : approche neuro-cognitive | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA0054-1 | Méthodologie de la formation des adultes | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
| YTRA9007-1 | Projet/stages de découverte
Collégialité
| TA | - | - | - | 13 |
| PEDA4055-1 | Séminaire d'accompagnement de stages - [15h Séminaire]
Collégialité
| TA | - | - | [+] | 2 |
| PSYC5866-1 | Fondements théoriques et méthodologiques des sciences psychologiques | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1010-1 | Psychologie systémique | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA4074-1 | Approche psychologique des situations de handicaps et des troubles de l'apprentissage | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| PEDA4075-1 | Cognition en contexte d'apprentissage | Q2 | 18 | - | - | 3 |