Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH0048-1 | Anthropologie économique | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0046-1 | Anthropologie du développement | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0052-3 | Anthropologie de la parenté | B1 | Q1 | 30 | 20 | - | 5 |
| ANTH0057-1 | Anthropologie de la nature et des animaux - Partim 1 : théorie | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0376-1 | Anthropologie et Art | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI0071-1 | Construction de la démarche de terrain | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
| ANTH2239-1 | Anthropologie des religiosités contemporaines | B1 | Q1 | 30 | 12 | - | 5 |
| HTRA0011-1 | Projet de mémoire (en ce compris un séminaire d'accompagnement) | B1 | TA | 5 | |||
| Projet de mémoire | - | - | - | ||||
| Séminaire d'accompagnement - [15h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| ANTH2238-1 | Tutorat | B1 | TA | - | - | - | 10 |
| HMEM0003-1 | Mémoire (en ce compris une démarche de terrain) | B2 | TA | - | - | - | 25 |
| SOCI0022-1 | Epistémologie des sciences sociales | B2 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
Cours au choix
- B1
- 10Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTG0016-1 | Stage | B1 | Q1 | - | - | - | 10 |
| LANG0913-5 | Anglais - module 1 (anglais) | B1 | Q1 | 5 | |||
| Lecture de textes scientifiques
Frédéric Depas, ISLV
| 10 | 20 | - | ||||
| Lecture(s) supplémentaire(s) en Anthropologie
Frédéric Depas, ISLV
| - | 2 | - | ||||
| LANG0914-5 | Anglais - module 2 (anglais) | B1 | Q1 | 5 | |||
| Compréhension à l'audition, prise de notes et conférences | 10 | 20 | - | ||||
| Conférence(s) supplémentaire(s) en Anthropologie | - | - | - | ||||
| LANG0917-1 | Espagnol niveau 1 (espagnol) | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| LLOR0092-1 | Arabe I | B1 | TA | 30 | 30 | - | 10 |
| ASIE0015-1 | Langue chinoise I (niveau débutant) | B1 | TA | 30 | 30 | - | 10 |
| HULG0250-1 | Anthropologie du droit
Barbara Truffin
| B1 | Q2 | 12 | 24 | - | 5 |
| HULG0251-1 | Anthropologie médicale
Marc Lenaerts
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 5 |
| HULG0379-1 | Anthropologie de la mémoire
David Berliner
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 5 |
| ANTH0058-1 | Anthropologie de la nature et des animaux - Partim 2 : exercices | B1 | Q2 | 15 | 45 | - | 5 |
| HULG0249-1 | Ethnicité et nationalisme
Pierre Petit
| B1 | Q1 | 24 | - | - | 5 |
| SOCI2265-1 | Itinéraires urbains et diversité(s) culturelle(s) - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 5 |
| GRHO0023-1 | Sociologie des entreprises et des marchés | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI2241-1 | Sociologie du travail et des professions | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| SOCI0112-1 | Structures familiales, dynamiques culturelles et globalisation | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI1088-4 | Sociologie de la famille | B1 | Q1 | 5 | |||
| Cours théorique | 30 | - | - | ||||
| Travail complémentaire | - | - | - | ||||
| PSYC0027-1 | Psychologie de l'enfant : Développement affectif et cognitif
Laurence Rousselle - Suppl : Laurens Van Calster
| B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI0023-1 | Sociologie de l'éducation | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| SOCI0752-2 | Introduction aux études de genre | B1 | Q2 | 5 | |||
| Cours théorique | 30 | - | - | ||||
| Travail complémentaire | - | - | - | ||||
| PHIL0025-1 | Anthropologie critique de la psychologie | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| BIOL0810-2 | Biologie de la conservation - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 5 |
| PSYC1063-1 | Ethologie sociale | B1 | Q1 | 20 | 10 | - | 5 |
| BIOL1064-1 | Primatologie comportementale | B1 | Q1 | 20 | 10 | - | 5 |
| HAAR0107-1 | Débats actuels en préhistoire (années paires) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LING0009-1 | Questions de typologie des langues et universaux du langage | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHIL0230-1 | Philosophie et histoire des religions et des laïcités | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI0110-1 | Socio-anthropologie des cultures arabo-islamiques | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| ASIE0028-1 | Chine postsocialiste et mondialisation : dynamiques politiques et sociales | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Choisir une finalité parmi :
- B2
- 1Nbr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH0386-1 | Séminaire de préparation au mémoire - [15h Séminaire] | B2 | TA | - | - | [+] | 5 |
| ANTH2225-1 | Anthropologie de l'enfance, de la jeunesse et des institutions, cours-séminaire | B2 | Q1 | 30 | 30 | - | 10 |
| ANTH0375-1 | Anthropologie des mondes contemporains | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH2240-1 | Anthropologie sensorielle
Véronique Servais - Suppl : Léo Mariani
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH2241-1 | Atelier d'écriture - [30h Séminaire] | B2 | Q1 | - | - | [+] | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursus européen : mobilité dans une des universités partenaires du réseau. Dossier de candidature à remettre à M. Benjamin RUBBERS. |
|||||||
| [...] | Choix de cours à concurrence de 30 crédits dans le programme spécifique d'une des universités partenaires du réseau. | - | |||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||