Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours communs aux orientations |
|||||||
| GEOG0057-1 | S.I.G. opérationnel | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
| GEOG0650-2 | Etudes d'incidences | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
| GEOG0042-2 | Geomorphic challenges in a changing world (anglais) | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
| GEOG2028-1 | Introduction à l'aménagement du territoire - [1j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 |
| SMEM0043-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 20 |
| SSTG0058-1 | Stages - [6sem Stages]
Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 6 |
Cours spécifiques à l'orientation |
|||||||
| SPOL2209-3 | Politique de l'environnement et du territoire
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | - | - | 2 |
| GEOG0603-3 | Analyse et gestion des paysages - [3j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | 30 | [+] | 6 |
| ARCH2003-1 | Dynamiques d'urbanisation - [65h Projet] | B1 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
| ECON0007-2 | Gestion publique et mobilité | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| GEOG0659-3 | Géomarketing - [2j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 15 | 30 | [+] | 3 |
| GEOG0618-1 | Marchés fonciers et immobiliers | B1 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG2035-1 | Stratégie de développement touristique - [2j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | Q1 | 15 | 10 | [+] | 4 |
| GEOG2033-1 | Développement territorial
Corequis
| B1 | Q2 | 15 | 3 | - | 2 |
| SSTG0059-1 | Stages professionnels en urbanisme et développement territorial - [4sem Stages]
N...
| B2 | TA | - | - | [+] | 4 |
Cours au choix
- B1
- 16Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOG2021-2 | Diagnostic et aménagement des territoires urbains, Localisation des activités économiques | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
| GEOG2021-3 | Diagnostic et aménagement des territoires urbains, Géographie urbaine : principes et enjeux | B1 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
| GEOG2024-1 | Ateliers de diagnostic territorial et méthodes qualitatives | B1 | TA | 6 | |||
| Partim 1 | 15 | 25 | - | ||||
| Partim 2 - [6j Travail sur le terrain] | 5 | 20 | [+] |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisir une finalité parmi :
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages]
Corequis
| B2 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
| AESS1220-1 | Didactique spéciale en géographie : cours et exercices (partim I)
Corequis
| B2 | Q1 | 40 | - | - | 3 |
| AESS1221-1 | Didactique spéciale en géographie : stages (partim I) | B2 | TA | 3 | |||
| Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives
Corequis
| - | 5 | - | ||||
| AESS2220-1 | Didactique spéciale en géographie : cours et exercices (partim II) | B2 | Q2 | 35 | - | - | 4 |
| AESS2221-1 | Didactique spéciale en géographie : stages (partim II) | B2 | TA | 5 | |||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| Pratiques scolaires hors cours | - | 10 | - | ||||
| AESS0004-1 | Education aux médias | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs, politiques éducatives
Dominique Lafontaine - Suppl : Marie-Thérèse Delhoune
| B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B2 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | Q2 | 10 | 15 | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH2005-2 | Urbanisme opérationnel : exercice intégré - [95h Projet] | B2 | Q2 | - | 80 | [+] | 7 |
| ARCH2004-3 | Séminaire d'analyse des projets urbains - [5j Travail sur le terrain] | B2 | TA | 50 | - | [+] | 4 |
| UEEN0004-1 | Urban planning and transportation (anglais) - [1j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
| ARCH2001-1 | Réseaux urbains | B2 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| ARCH2018-1 | Gouvernance urbaine et territoriale | B2 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| ARCH0353-4 | Sociologie et sociologie urbaine, Cours théorique | B2 | Q1 | 24 | - | - | 3 |
| GEOG0058-1 | Projet de territoire - [6j Travail sur le terrain] | B2 | Q2 | 10 | 40 | [+] | 7 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOG2046-1 | Projet de territoire 1 - [6j Travail sur le terrain] | B1 | TA | 15 | 50 | [+] | 10 |
| GEOG2047-2 | Projet de territoire 2 | B2 | TA | 10 | |||
| Ateliers de prospective - [6j Travail sur le terrain] | 15 | 50 | [+] | ||||
| Séminaire de développement territorial - Chaire Sporck
Collégialité
| 15 | - | - | ||||
| SSTG0049-2 | Stage professionnalisant - [10sem Stages] | B2 | Q1 | - | - | [+] | 10 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||