Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG9999-1 | Maitrise de la langue française | - | - | - | 5 | |
| ZENS0013-1 | Méthodologies d'enseignement et processus d'apprentissage | Q1 | 35 | - | - | 5 |
| ZENS0015-1 | Identité professionnelle, déontologie et gestion des incidents critiques | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0014-1 | Gestion de classe, climat de classe, besoins spécifiques comportementaux | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0125-1 | Didactique disciplinaire : sciences chimiques (partim I) | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9829-1 | Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0019-1 | Éducation aux médias | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0028-1 | Évaluation et différenciation (groupe C) | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| ZENS0084-1 | Initiation à la recherche en éducation et en didactique | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SSTG0171-1 | Stage en chimie (partim I) | TA | 10 | |||
| Stage d'observation et AFP - [10h Stages] | - | 5 | [+] | |||
| Stage d'enseignement A et AFP - [8h Stages] | - | 9 | [+] | |||
| Stage d'enseignement B et AFP - [12h Stages] | - | 12 | [+] | |||
| HULG0234-1 | Chimie et didactique associée 1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0742-1
| Chimie des matériaux et développement durable - [0,5j visite, 10h Travaux dirigés] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
| DOCU0455-1 | Initiation à l'esprit critique | Q2 | 3 | ||||
| Théorie | 10 | - | - | ||||
| Pratique | - | 6 | - | ||||
| CHIM0683-2
| Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
| CHIM9234-2
| Polymers and environment (anglais) | Q1 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9330-2 | Gestion et sécurité des projets industriels, Partim sécurité - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0218-1 | Eléments de chimie pharmaceutique - [5h Séminaire] | Q1 | 20 | - | [+] | 3 | |
| CHIM9259-2 | Techniques analytiques en chimie forensique | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM9262-1 | Chimie biomimétique : quand l'Homme s'inspire de la Nature | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| SPAT0054-1 | Astrophysique et astrochimie | Q2 | 20 | - | - | 3 | |
| STAT0807-1 | Statistique descriptive | Q1 | 10 | 10 | - | 2 | |
| DURA0005-1
| Durabilité et transition - [8h Travaux dirigés] | TA | 12 | - | [+] | 2 | |
| [...] | avec l'accord du jury, au maximum 6 crédits dans les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres facultés ou d'autres universités ; toute demande de dérogation à la règle des 6 crédits maximum sera examinée par le jury. | - | |||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL0864-1 | Notions d'évolution biologique | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0709-1 | Chimie des matériaux dentaires | Q1 | 10 | - | - | 2 |
| URGC0111-1 | Premiers secours | Q1 | 2 | 4 | - | 1 |
| ZENS0016-1 | Système éducatif et acteurs de changement | TA | 12 | 15 | - | 3 |
| ZENS0017-1 | Organisation d'un établissement scolaire et travail collaboratif | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0234-1 | Chimie et didactique associée 2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ZENS0225-1 | Didactique disciplinaire : sciences chimiques (partim II) | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| SSTG0271-1 | Stage en chimie (partim II) et AFP - [40h Stages] | Q2 | - | 21 | [+] | 11 |
| ZENS0022-1 | Philosophie de l'éducation : éthique, neutralité, citoyenneté | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9830-1 | Facettes collégiales du métier | TA | 24 | - | - | 4 |
| HULG0687-1 | Aspects didactiques de la transition avec le tronc commun : sciences chimiques - [20h Stages] | TA | 24 | - | [+] | 4 |
| SMEM0048-1 | Mémoire | TA | - | - | - | 20 |
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||