Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG9999-1 | Maitrise de la langue française | B1 | - | - | - | 5 | |
| ZENS0013-1 | Méthodologies d'enseignement et processus d'apprentissage | B1 | Q1 | 35 | - | - | 5 |
| ZENS0015-1 | Identité professionnelle, déontologie et gestion des incidents critiques | B1 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0014-1 | Gestion de classe, climat de classe, besoins spécifiques comportementaux | B1 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0037-1 | Didactique disciplinaire : sciences physiques (partim I) | B1 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9829-1 | Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0019-1 | Éducation aux médias | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0028-1 | Évaluation et différenciation (groupe C) | B1 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| ZENS0054-1 | Initiation à la recherche en éducation et en didactique | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SSTG0174-1 | Stage en physique (partim I) | B1 | TA | 10 | |||
| Stage d'observation et AFP - [10h Stages] | - | 5 | [+] | ||||
| Stage d'enseignement A et APF - [8h Stages] | - | 9 | [+] | ||||
| Stage d'enseignement B et APF - [12h Stages] | - | 12 | [+] | ||||
| PHYS0974-1 | Physique des matériaux et biophysique | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS0930-1 | Physique atomique | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS0975-1 | Introduction à la matière molle et aux systèmes complexes | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ZENS0016-1 | Système éducatif et acteurs de changement | B2 | TA | 12 | 15 | - | 3 |
| ZENS0017-1 | Organisation d'un établissement scolaire et travail collaboratif | B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0096-1 | Physique et didactique associée 1 | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HULG0996-1 | Physique et didactique associée 2 | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ZENS0237-1 | Didactique disciplinaire : sciences physiques (partim II) | B2 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| SSTG0274-1 | Stage en physique (partim II) et AFP - [40h Stages] | B2 | Q2 | - | 21 | [+] | 11 |
| ZENS0022-1 | Philosophie de l'éducation : éthique, neutralité, citoyenneté | B2 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9830-1 | Facettes collégiales du métier | B2 | TA | 24 | - | - | 4 |
| HULG0887-1 | Aspects didactiques de la transition avec le tronc commun : sciences physiques - [20h Stages] | B2 | TA | 24 | - | [+] | 4 |
| SMEM0051-1 | Mémoire | B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
- B1
- 10Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomique et Nucléaire |
|||||||
| PHYS0932-1 | Atomes froids et horloges atomiques | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
| PHYS2027-2 | Atomes ultrafroids et condensats de Bose-Einstein | B1 | Q2 | 25 | - | - | 5 |
| PHYS0235-2 | Optique quantique | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
| PHYS0941-2
| Physique théorique : noyaux et particules | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS3021-1 | Mécanique quantique avancée | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS0997-1 | Quantum information and computation (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS3136-1 | Open quantum systems (anglais) - [10h Projet] | B1 | Q2 | 20 | - | [+] | 5 |
| PHYS3138-1 | Physique nucléaire : énergie et matériaux - [1j visite] | B1 | Q2 | 25 | 4 | [+] | 5 |
Matière molle / Physique statistique |
|||||||
| PHYS0969-1 | Introduction à la biophotonique | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
| PHYS0939-2 | Physique non-linéaire, chaos et fractales
Nicolas Vandewalle - Suppl : Filip Novkoski
| B1 | Q2 | 15 | 15 | - | 5 |
| PHYS3020-1 | Méthode des éléments discrets pour la physique de la matière molle - [15h Projet] | B1 | Q2 | 20 | - | [+] | 5 |
Matériaux / Etat solide |
|||||||
| PHYS3003-1 | Physics of functional oxides (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 10 | - | 5 |
| PHYS3004-1 | Physics of nanomaterials (anglais)
N...
| B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
| PHYS3023-1 | Physics of magnetic materials (anglais) | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
| PHYS0981-1 | Quantum modelling of materials properties (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 10 | - | 5 |
| CHIM0202-2 | (pas organisé en 2025-2026) Chimie physique | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS0987-1
| Physics of materials for energy (anglais) - [15h Projet] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 5 |
| PHYS0988-1 | Intrinsic and induced topological properties of matter (anglais) | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
Quantique et Relativité |
|||||||
| PHYS2012-1 | Mécanique quantique et statistiques relativistes | B1 | Q1 | 20 | 5 | - | 5 |
| SPAT0012-1 | General relativity (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
Physique expérimentale |
|||||||
| PHYS0250-2 | Physique statistique expérimentale | B1 | Q2 | 10 | 20 | - | 5 |
| PHYS3019-1 | Techniques de physique expérimentale | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 5 |
| PHYS0943-1 | Spectroscopie de résonance paramagnétique électronique | B1 | Q2 | 15 | 15 | - | 5 |
| PHYS0968-1 | Traitement du signal | B1 | Q2 | 25 | 20 | - | 5 |
| PHYS3037-1 | Nanofabrication : principles and techniques (anglais) | B1 | Q2 | 25 | 20 | - | 5 |
| PHYS0999-1 | Création digitale en sciences - [30h Projet] | B1 | TA | 10 | - | [+] | 5 |
Optique et Imagerie |
|||||||
| PHYS0942-3 | Radiations ionisantes et imagerie | B1 | Q1 | 20 | 5 | - | 5 |
| PHYS0938-1 | Physique et patrimoine culturel | B1 | Q1 | 20 | 12 | - | 5 |
| PHYS0048-2 | Coherent and incoherent optics (anglais) | B1 | Q1 | 5 | |||
| Coherent optics and lasers applications | 10 | 15 | - | ||||
| Laser physics | 5 | 5 | - | ||||
| PHYS0048-3 | Coherent and incoherent optics, Instrumental optics I (anglais) | B1 | Q1 | 20 | 15 | - | 5 |