Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG9999-1 | Maitrise de la langue française | B1 | - | - | - | 5 | |
| ZENS0013-1 | Méthodologies d'enseignement et processus d'apprentissage | B1 | Q1 | 35 | - | - | 5 |
| ZENS0015-1 | Identité professionnelle, déontologie et gestion des incidents critiques | B1 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0014-1 | Gestion de classe, climat de classe, besoins spécifiques comportementaux | B1 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0127-1 | Didactique disciplinaire : sciences mathématiques (partim I) | B1 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9829-1 | Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0019-1 | Éducation aux médias | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0028-1 | Évaluation et différenciation (groupe C) | B1 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| ZENS0064-1 | Initiation à la recherche en éducation en didactique | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SSTG0173-1 | Stage en mathématique (partim I) | B1 | TA | 10 | |||
| Stage d'observation et AFP - [10h Stages] | - | 5 | [+] | ||||
| Stage d'enseignement A et AFP - [8h Stages] | - | 9 | [+] | ||||
| Stage d'enseignement B et AFP - [12h Stages] | - | 12 | [+] | ||||
| MATH2483-2 | Histoire des mathématiques | B1 | Q2 | 9 | |||
| Partim 1 - Histoire des mathématiques | 25 | 20 | - | ||||
| Partim 2 - Complément d'histoire et d'épistémologie des mathématiques | 15 | 10 | - | ||||
| ZENS0016-1 | Système éducatif et acteurs de changement | B2 | TA | 12 | 15 | - | 3 |
| ZENS0017-1 | Organisation d'un établissement scolaire et travail collaboratif | B2 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0235-1 | Didactique disciplinaire en pratique : sciences mathématiques | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HULG0293-1 | Mathématiques et didactique associée
Ann Derlet
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ZENS0227-1 | Didactique disciplinaire : sciences mathématiques (partim II) | B2 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| SSTG0273-1 | Stage en mathématique (partim II) et AFP - [40h Stages] | B2 | Q2 | - | 21 | [+] | 11 |
| ZENS0022-1 | Philosophie de l'éducation : éthique, neutralité, citoyenneté | B2 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9830-1 | Facettes collégiales du métier | B2 | TA | 24 | - | - | 4 |
| HULG0588-1 | Aspects didactiques de la transition avec le tronc commun : sciences mathématiques - [20h Stages] | B2 | TA | 24 | - | [+] | 4 |
| SMEM0050-1 | Mémoire | B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
- B1
- 16Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0463-1 | Analyse fonctionnelle - [20h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH0489-1 | Algèbres de Lie - [20h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH0512-1 | Espaces fonctionnels et familles de représentation - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH0513-1 | Espaces fonctionnels relatifs à la théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH0083-1 | Théorie ergodique (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
| MATH0075-1 | Mathématiques discrètes (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
| STAT0725-2 | Statistique bayésienne - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| STAT0727-2 | Statistique non paramétrique - [20h Travaux dirigés] (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH2022-1 | Monte Carlo methods in statistics (anglais) - [40h Projet] (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q2 | 24 | 12 | [+] | 8 |
| MATH0209-3 | Théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH0514-1 | Analyse stochastique - [20h Projet] (années paires, pas organisé en 2025-2026) | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| INFO0212-2 | Algorithmique et calculabilité (années impaires, organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
| MATH0470-1 | Combinatorics on words (anglais) (années impaires, organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 20 | - | 8 |
| MATH0079-1 | Processus stochastiques - [20h Projet] (années impaires, organisé en 2025-2026) | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| STAT0082-1 | Statistique multivariée - [20h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2025-2026) | B1 | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH0017-3 | Logique mathématique et théorie des ensembles - [20h Travaux dirigés] (années impaires, organisé en 2025-2026) | B1 | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 |
| MATH2011-1 | Compléments d'algèbre linéaire | B1 | Q1 | 30 | 20 | - | 5 |
| MATH0503-1 | Logique et approche mathématique de la programmation - [30h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 4 |
| MATH0499-1 | Théorie des graphes | B1 | Q1 | 25 | 20 | - | 4 |
| MATH0246-2 | Structures algébriques | B1 | Q1 | 30 | 30 | - | 7 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En fonction de la formation antérieure de l'étudiant, le Jury impose, si nécessaire, des cours pour un maximum de 60 crédits parmi :
[...]
| liste de cours | - |
|
[...]
| le programme du bachelier en sciences mathématiques | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||