Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||||
| YSEM0006-1 | Développement professionnel du logopède : Approche | B1 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
| YSTG9017-1 | Pratique de l'observation et principes de prévention
Corequis
| B2 | TA | - | 40 | - | 2 |
| YSTG9026-1 | Travaux pratiques intégratifs en logopédie pédiatrique : de la démarche diagnostique à la mise en oeuvre d'un traitement
Prérequis
| B3 | Q2 | - | 150 | - | 10 |
Choisir un des cours ci-dessous (l'étudiant doit choisir YSEM0008 par défaut. L'apparitorat modifiera le PAE en octobre si YSEM00013 doit être inscrit au PAE après l'attribution des projets) : |
|||||||
| YSEM0008-1 | Développement professionnel du logopède : Pratique professionnalisante
Collégialité
Prérequis
Corequis
| B3 | TA | - | 100 | - | 3 |
| YSEM0013-1
| Développement professionnel du logopède : Pratique professionnalisante (Service Learning)
Prérequis
Corequis
| B3 | TA | - | 100 | - | 3 |
| SCIENCES HUMAINES ET LEGISLATION DE LA SANTE | |||||||
| SOCI0070-1 | Eléments de sociologie | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LOGO5001-1 | Déontologie générale du logopède | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO5005-1 | Acquisition du langage oral | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LOGO1150-1 | Evaluation du langage oral
Corequis
| B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
| PSYC1120-1 | Traitements numériques et apprentissages mathématiques : développement et troubles | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LOGO1151-1 | Evaluation du langage écrit
Corequis
| B3 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
| LOGO0008-1 | Troubles et prises en charge du langage oral
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| LOGO5011-1 | Troubles d'apprentissage en mathématiques : Evaluation et prise en charge
Prérequis
| B3 | Q2 | - | 30 | - | 3 |
| LOGO4006-1 | Acquisition, troubles et prises en charge de la fluidité de la parole
Prérequis
| B3 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
| LOGO0009-1 | Acquisition, troubles et prises en charge du langage écrit | B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| SCIENCES LINGUISTIQUES | |||||||
| LROM0024-1 | Introduction à la linguistique générale et à la sémiologie | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LOGO5006-1 | Éléments de phonétique et de phonologie générale et clinique | B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
| LOGO5008-1 | Approche psycholinguistique et logopédique du bilinguisme et du multilinguisme | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SCIENCES ET SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| BIOL2027-1 | Eléments de biologie | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PHYL0646-2 | Physiologie du système nerveux, Partim 1 | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PHYL0646-3 | Physiologie du système nerveux, Partim 2 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LOGO0007-1 | Physiopathologie de la phonation y compris les techniques médicales d'examen | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LOGO1126-2 | Physiopathologie de l'audition, y compris les techniques médicales d'examen et de rééducation | B3 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1005-1 | Psychiatrie et Psychopharmacologie clinique | B3 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| NEUR0190-1 | Neurologie | B3 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
| PSYC1132-1 | Psychomotricité | B3 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L'EDUCATION | |||||||
| PSYC0008-1 | Introduction à la psychologie clinique | B1 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
| PSYC0027-1 | Psychologie de l'enfant : Développement moteur, affectif, cognitif et social | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5866-1 | Fondements théoriques et méthodologiques des sciences psychologiques | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5868-1 | Psychologie de la cognition et du langage Partim 1 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA4021-1 | Introduction aux sciences de l'éducation et de la formation | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5870-1 | Psychologie de la cognition et du langage - partim 2 | B2 | Q2 | 40 | - | - | 3 |
| PSYC0918-1 | Psychologie du handicap et notions de psychopathologie associées | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1092-1 | Psychologie du vieillissement, en ce compris les aspects psychosociaux | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PHYS3135-1 | Bases de physique pour la logopédie | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
| PSYC5860-1 | Développement cognitif : approche théorique et clinique
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC0018-1 | Psychologie différentielle : intelligence | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA0020-1 | Psychologie des apprentissages scolaires. Les grands courants fondateurs | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5872-1 | Neuropsychologie | B3 | Q1 | 45 | - | - | 4 |
| PSYC1093-2 | Psychologie cognitive du vieillissement | B3 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET RAISONNEMENT CLINIQUE | |||||||
| PSYC5895-1 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 1) | B1 | Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
| PSYC5867-1 | Fondements méthodologiques de la recherche quantitative | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| YSEM0011-1 | Initiation à la recherche scientifique | B1 | TA | - | 10 | - | 1 |
| PSYC5896-3 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 2)
Prérequis
| B2 | Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
| PEDA4056-1 | Introduction à la psychométrie | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC0085-2 | Le pilier recherche dans l'Evidence-Based Practice | B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
| DURA0008-1
| Durabilité et transition - [6h Séminaire] | B2 | Q2 | 12 | - | [+] | 2 |
| PSYC5900-2 | Problèmes statistiques et utilisation de logiciels
Corequis
| B3 | TA | 30 | 15 | - | 4 |
| LANGUES VIVANTES | |||||||
| PSYC5844-1 | Maîtrise de la langue française | B1 | TA | 15 | 15 | - | 3 |
| LANG0924-1 | Initiation à la langue des signes de Belgique francophone | B3 | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
Cours au choix
- B1
- 5Cr
- B2
- 5Cr
- B3
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de la liste 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de la liste 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de la liste 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
| Activité facultaire | |||||||
| YREM0001-1 | Stat'up : se relancer en Psychostatistiques et en Fondements méthodologiques - [6h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| Activités transversales | |||||||
| IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
| A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||