Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
Admission au programme sur sélection : les étudiants désirant effectuer la double diplomation en commençant à l'ULiège en 2020-2021 sont tenus d'envoyer un dossier de candidature à Alissia Raziano Alissia.Raziano@uliege.be avant le 15 juin 2020.
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT0162-1 | Analyse statistique de données qualitatives et quantitatives en sciences sociales
Corequis
| Q2 | 30 | 15 | - | 6 | |
| SOCI0111-1 | Sociologie de la critique sociale | Q2 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI0060-1 | Sociologie de l'action organisée | Q2 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI0023-1 | Sociologie de l'éducation | Q1 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI0104-1 | Sociologie du contrôle social | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SOCI2231-1 | Sociology of Migration (anglais) | Q1 | 60 | - | - | 6 | |
| STAT0806-1 | Méthodes multivariées appliquées à l'analyse statistique en criminologie et en sciences sociales, Partim I : Programmation SAS appliquée à l'analyse des données en criminologie et en sciences sociales
Corequis
| Q1 | 20 | - | - | 3 | |
| SOCI0089-1 | Séminaire de recherche | TA | 20 | - | - | 9 | |
| SOCI2263-1 | Research methods in Migration Studies (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 6 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCI0131-1 | Séminaire de sociologie politique | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SOCI0205-1 | Globalisation et Société civile : théories et acteurs | Q2 | 30 | - | - | 6 | |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage | Q2 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI0112-1 | Structures familiales, dynamiques culturelles et globalisation | Q1 | 30 | - | - | 6 | |
| SOCI1088-3 | Sociologie de la famille, Cours théorique | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| LROM0148-1 | Sociologie de la littérature | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SOCI0090-1 | (pas organisé en 2020-2021) Sociologie de l'acteur-réseau (ANT) | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SOCI0752-1 | Introduction aux études de genre, Cours théorique | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SOCI0110-1 | Socio-anthropologie des cultures arabo-islamiques | Q2 | 45 | - | - | 6 | |
| SOCI1242-3 | Migration Transnationalism and Development (anglais) - [30h Séminaire] | Q1 | - | - | [+] | 3 | |
| SOCI2250-1 | Theories of Integration, Diversity and Multiculturalism (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMEM1003-1 | Mémoire | TA | - | - | - | 15 | |
| HULG1046-1 | Methodological Seminar and Workshops (anglais) | TA | - | - | - | 5 | |
| HULG1047-1 | The foundations of immigration : Politics and Public Policies (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1049-1 | Immigration Law in Europe (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1048-1 | Theories of International Mobility and the incorporation of immigrants (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG1050-1 | Methods of qualitative research in the study of immigration (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1051-1 | Analysis of quantitative research : statistics techniques in migratory studies (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1057-1 | Immigration governance (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1058-1 | Diversity, discrimination and citizenship (anglais) | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1060-1 | Forced migration and asylum (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1061-1 | The challenges of Interculturalism (anglais) | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1065-1 | Health and inequality in the study of immigration (anglais) | Q1 | - | - | - | 5 | |
| HULG1052-1 | Qualitative Research Analysis : contents, frames and discourses (anglais) | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1059-1 | Geopolitics of human mobility in the Mediterranean (anglais) | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1064-1 | Labour Market, employment policies and immigration (anglais) | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1067-1 | Politics and Gender | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1055-1 | Comparative research on migrations (anglais) | Q2 | - | - | - | 5 | |
| HULG1054-1 | Social-psychology approaches to society and the individual (anglais) | - | - | - | 5 |
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||