Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDC0001-1 | Analyse de la production (arts et médias) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| PEAV0022-1 | Analyse de la réception (arts et médias) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| DOCU0023-1 | Socio-économie des circuits du livre | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MEDC0005-1 | Communication des institutions culturelles | B1 | Q2 | 5 | |||
| Stratégies du secteur privé | 15 | - | - | ||||
| Méthodologie du secteur socioculturel | 15 | - | - | ||||
| COMU0440-1 | Atelier de création : dispositifs de médiation | B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 5 |
| COMU0441-1 | Atelier de communication éditoriale | B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 5 |
| DOCU0458-2 | Technique et esthétique des supports de la diffusion culturelle | B2 | Q2 | 5 | |||
| communication visuelle | 15 | - | - | ||||
| communication digitale | 15 | - | - | ||||
| THEA0007-1 | Politiques publiques des institutions culturelles | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| COMU0432-1 | Séminaire d'analyse des publics | B1 | TA | 5 | |||
| Cadre d'analyse (Partim I) | 30 | - | - | ||||
| Enquêtes (Partim II) | - | 15 | - | ||||
| PTFE0036-1 | Travail de fin d'études | B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix du tronc commun
- B1
- 20Cr
- B2
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG0087-4 | Anglais niveau 2 (anglais) | B1 | TA | 60 | - | - | 5 |
| LANG0148-5 | Néerlandais niveau 2 (néerlandais) | B1 | TA | 60 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Littérature |
|||||||
| HAAR0160-1 | Questions spéciales d'histoire de l'art : la bande dessinée* | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LROM0189-1 | Littérature pour la jeunesse* | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LROM0011-1 | Littératures populaires et culture médiatique (domaine francophone) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LITT0004-1 | Introduction aux grandes littératures occidentales | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LITT0005-1 | Mouvements littéraires et avant-gardistes en Europe (19e et 20e siècles)* | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LROM0177-2 | Histoire approfondie de la littérature francophone de Belgique | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| LROM0188-1 | Histoire de la poésie francophone de Belgique | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Musique et Arts de la scène |
|||||||
| MUSI0023-2 | Histoire de la musique (l'ère tonale) - [3j Excursions, voyages et stages] | - | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
| MUSI0021-3 | Questions spéciales d'histoire de la musique (l'ère des musiques populaires) - [3j Excursions, voyages et stages] | - | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
| MUSI0037-1 | Questions d'histoire des musiques populaires | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| THEA0005-1 | Questions de théâtre contemporain | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MUSI0047-1 | Economie de la musique* | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LROM0125-1 | Scènes théâtrales européennes* | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Arts plastiques et Patrimoine |
|||||||
| HAAR0008-1 | Histoire de l'art et archéologie : l'Époque contemporaine : le XXe siècle | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HAAR0133-1 | Histoire de l'art public contemporain - [8j Excursions, voyages et stages] | - | Q2 | 30 | - | [+] | 5 |
| ARCH1945-1 | Introduction aux enjeux de la ville et du paysage contemporains | - | Q1 | 24 | - | - | 5 |
| PHIL0032-1 | Esthétique et poétiques de la culture | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HAAR0161-1
| Introduction à la muséologie et aux questions de transitions sociales et environnementales, Introduction à la muséologie, y compris des questions de transitions sociales et environnementales | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HAAR0138-1 | Conception des expositions | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0038-1 | Introduction au patrimoine immatériel | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HAAR0080-1 | Interprétation du patrimoine : pratique du guidage | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0008-1 | Sémiotique de la photographie | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Sciences humaines |
|||||||
| SOCI1247-2 | Séminaire science et société - [30h Séminaire] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 |
| MEDC1012-1 | Médiations interculturelles et processus d'acculturation | - | Q1 | 15 | - | - | 5 |
| HIST0075-2 | Initiation à l'histoire économique et sociale | - | TA | 45 | - | - | 5 |
| ANTH0376-1 | Anthropologie et art : explorations ethno-artistiques | - | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCU1456-1 | Histoire et actualité de l'édition en Wallonie et à Bruxelles | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| DOCU0048-1 | Métiers du livre | B1 | Q1 | 5 | |||
| Techniques et processus de la fonction éditoriale | 30 | - | - | ||||
| Pratique de la diffusion | 15 | - | - | ||||
| Pratique de la librairie | 15 | - | - | ||||
| DOCU0009-3 | Chaîne du livre numérique : formes, supports et modèles économiques | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| INFO1277-1 | Typographie et mise en page | B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| PSTG9006-2 | Stage 2 - [120h Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 5 |
Cours au choix de la finalité
- B1
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LROM0200-1 | Atelier de critique littéraire | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| DOCU0049-1 | L'événementiel dans le monde du livre : animations, manifestations, ateliers | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
Ces crédits supplémentaires (max 60 crédits) consisteront en des cours théoriques et pratiques du programme de bachelier en Information et Communication sélectionnées en concertation avec les présidents de jury de bachelier et de master, en fonction du projet d'études du candidat. Pour plus d'informations, contacter la présidente ou le président du jury compétent (voir : Instances). |
[...]
| Au plus 60 crédits de cours de "Liste cours AMEN (cours du bachelier en info commu)" | - |
|
|||||||||||||||||||