Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sciences spatiales : cours interdisciplinaires |
|||||||
| SPAT0017-1 | Seminars on topical issues (anglais) | TA | - | 30 | - | 3 | |
| SPAT0035-1 | Space exploration (anglais) | Q1 | 30 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0001-1 | Plasma physics (anglais) | Q2 | 25 | 5 | - | 4 | |
| SPAT0018-1 | Evolution des idées en astronomie (années paires) | Q1 | 14 | 6 | - | 2 | |
| SPAT0036-1 | Celestial mechanics and space trajectories (anglais) | Q1 | 25 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0039-1 | Spectroscopy in astrophysics and geophysics (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0040-1 | Fluid mechanics (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0071-1 | Introduction to quantum field theory (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
Cosmologie et astro-particules |
|||||||
| SPAT0021-1 | Introduction to astroparticles (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SPAT0012-1 | Relativité générale, partim 1 : introduction | Q1 | 20 | - | - | 2 | |
| SPAT0010-1 | Theoretical physical cosmology (anglais)
Corequis
| Q2 | 40 | - | - | 4 | |
| SPAT0012-2 | Relativité générale, partim 2 : méthodes mathématiques
Corequis
| Q1 | 20 | - | - | 2 | |
| SPAT0012-3 | Relativité générale, partim 3 : compléments
Corequis
| Q2 | 20 | - | - | 2 | |
| SPAT0160-1 | Particles and astroparticles (anglais)
Corequis
| Q1 | 20 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0260-1 | Particles and gravitation (anglais)
Corequis
| Q2 | 10 | 5 | - | 2 | |
| SPAT0162-1 | Quantum field theory (anglais)
Corequis
| Q2 | 20 | 10 | - | 4 | |
| PHYS2012-1 | Mécanique quantique et statistiques relativistes | Q1 | 20 | 5 | - | 3 | |
| SPAT0075-1 | Gravitational waves (anglais)
Corequis
| Q1 | 10 | 5 | - | 2 | |
Astrophysique |
|||||||
| SPAT0033-1 | Astrophysics (anglais) | Q1 | 35 | 15 | - | 5 | |
| SPAT0044-1 | Stellar structure and evolution I (anglais) | Q1 | 20 | 20 | - | 3 | |
| SPAT0005-1 | Stellar stability and asteroseismology (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0006-1 | Stellar atmospheres (anglais)
Corequis
| Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0007-2 | Variable stars (anglais) (années impaires) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0008-1 | Interstellar medium (anglais) (années impaires) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0009-1 | High-energy astrophysics (anglais) | Q1 | 25 | 5 | - | 3 | |
| SPAT0011-1 | Extragalactic astrophysics (anglais)
Corequis
| Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0020-2 | Astrochemistry (anglais) | Q1 | 30 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0045-1 | Stellar structure and evolution II (anglais)
Corequis
| Q2 | 20 | 20 | - | 3 | |
| SPAT0069-1 | Radio astrophysics (anglais) | Q2 | 15 | 15 | - | 4 | |
Planétologie et systèmes planétaires |
|||||||
| SPAT0055-1 | Atmosphere of the Earth (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 4 | |
| SPAT0063-1 | Introduction to exoplanetology (anglais)
Corequis
| Q2 | 20 | 15 | - | 4 | |
| SPAT0023-1 | Terrestrial magnetosphere and polar lights (anglais) | Q2 | 30 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0028-2 | Planetary magnetospheres and aurorae (anglais) | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| SPAT0029-1 | Space environment (anglais) | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |
| SPAT0043-1 | The small bodies of the solar system (anglais) | Q2 | 15 | 5 | - | 2 | |
| SPAT0056-1 | Planetary and exoplanetary atmospheres (anglais)
Corequis
| Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| GEOL0263-1 | Astrobiology (anglais) | Q2 | 45 | - | - | 5 | |
| GEOL0304-1 | Introduction to neotectonics, seismology and physical volcanology (anglais) - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 25 | 15 | [+] | 5 | |
| SPAT0066-1 | Internal geophysics of the Earth and terrestrial bodies of the solar system (anglais) (années impaires) | Q1 | 25 | - | - | 2 | |
Climat, environnement et océanographie |
|||||||
| SPAT0027-3 | Climate change and impacts (anglais) | TA | 15 | 45 | - | 5 | |
| OCEA0071-1 | Geophysical fluid dynamics - part 1 (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 6 | |
| SPAT0024-2 | Météorologie | Q2 | 6 | ||||
| Partim 1 | 20 | 10 | - | ||||
| Partim 2 | 20 | 10 | - | ||||
| SPAT0025-1 | Environmental modelling (anglais) | Q2 | 20 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0026-1 | Paleoenvironment and evolution of the Earth system (anglais) | Q2 | 30 | 10 | - | 4 | |
| SPAT0032-2 | Remote sensing (anglais) | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| SPAT0058-1 | Observing Earth from space (anglais) | Q2 | 15 | - | - | 2 | |
| GEOG0037-1 | Global Navigation Satellite Systems (anglais) | Q1 | 40 | 15 | - | 5 | |
| GEOG0038-1 | Advanced GNSS (anglais)
Corequis
| Q1 | 25 | 30 | - | 5 | |
| OCEA0045-1 | Statistical methods of analysis of oceanographic data (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| OCEA0087-1 | Satellite oceanography (anglais) | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |
| OCEA0072-1 | Geophysical fluid dynamics - part 2 (anglais)
Corequis
| Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| OCEA0081-1 | Numerical methods in geophysics - Part 2 (anglais) | Q1 | 15 | 30 | - | 5 | |
Instrumentation et méthodes pour les sciences spatiales |
|||||||
| SPAT0068-1 | Astrophysical observations (anglais) - [5j Travail sur le terrain] | Q2 | 15 | 15 | [+] | 5 | |
| SPAT0002-1 | Programming techniques, numerical methods and machine learning (anglais) | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| PHYS0048-3 | Coherent and incoherent optics, Instrumental optics I (anglais) | Q1 | 20 | 15 | - | 4 | |
| SPAT0014-1 | Introduction to time series analysis (anglais) | Q2 | 20 | 15 | - | 4 | |
| SPAT0015-1 | Acquisition et traitement du signal : application aux systèmes embarqués (années paires) | Q2 | 10 | 30 | - | 4 | |
| AERO0018-3 | Space experiment development (anglais) | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | |
| PHYS0125-3 | Instrumental optics II (anglais)
Corequis
| Q2 | 25 | 15 | - | 4 | |
| PHYS0931-1 | Traitement des données | Q2 | 15 | 30 | - | 4 | |
| SPAT0067-1 | Atmospheric and adaptive optics (anglais)
Corequis
| Q2 | 15 | 5 | - | 2 | |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMEM0029-1 | Mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 15 | |
| SPAT0070-1 | Complément de mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 12 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | En accord avec le Jury, choisir un cours non déjà choisi de 3 crédits dans les listes proposées en Bloc 1 | 3 | |||||
Choisir une finalité parmi :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Choisir des cours non déjà choisis pour un total de 30 crédits dans le programme des cours des Facultés des Sciences ou des Sciences appliquées (notamment dans le programme du Master en ingénieur civil en aérospatiale) de l'ULiège, dans la liste ci-dessous et/ou dans le programme des cours d'une autre institution. Ces choix doivent être motivés par un projet de cursus cohérent, faisant l'objet de l'approbation du Jury | 30 | |||||
| SSTG0043-1 | Stage | TA | - | 140 | - | 10 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||