Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO9026-1 | Management Analytics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST7105-1 | Scientific Methods in Management (anglais) | B1 | TA | 30 | - | - | 5 |
| GPRO0002-1 | Ateliers de compétences | B2 | TA | - | - | - | 5 |
| GEST3752-1 | Change Management (anglais) | B2 | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
| GEST3754-1 | Entrepreneurship and Innovation (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix du tronc commun
- B1
- 35Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de niveau 4 ou de niveau élémentaire 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : le cours LANG1954-1 est accessible uniquement aux étudiant·e·s étranger·ère·s non francophones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de niveau 5 ou de niveau élémentaire 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI1310-1 | Private International Law (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0050-1 | Corporate Finance - Lectures and Seminars (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MARK0781-2 | Strategic Marketing Seminar (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA9030-1 | Sustainable Finance (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
| Ethics and Sustainability in Finance | 18 | - | - | ||||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | ||||
| TECH2002-1 | Life Cycle Management (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
| Life Cycle Assessment & Ecodesign | 18 | - | - | ||||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | ||||
| GEST7106-1
| Reporting and Metrics for Sustainability (anglais) | B1 | Q2 | 5 | |||
| Sustainability Reporting and Strategy | 18 | - | - | ||||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTFE8003-1 | Project-Thesis
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 25 | ||||||||
| GTFE0013-1 | Research-Thesis
Collégialité
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 16 | ||||||||
| GSTG0014-2 | Internship
Collégialité
| B2 | Q2 | - | - | - | 9 | ||||||||
| GTFE9005-1 | Intrapreneurial Thesis (anglais)
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 16 | ||||||||
| GEST3759-1 | Strategic, Organizational and Information System Audits (anglais) - [200h Autres]
Corequis
| B2 | TA | 24 | - | [+] | 9 | ||||||||
| Remarque : les cours GTFE9005-1 et GEST3759-1 sont obligatoires et accessibles uniquement aux étudiant·e·s inscrit·e·s à la finalité en Intrapreneurship and Management of Innovation Projects. | |||||||||||||||
| [...] | Les cours du Master en sciences de gestion et/ou du Master en sciences de l'éducation | - | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : accessible sur dossier (cf. conditions admission) | |||||||
| ECON2275-1
| Economics of Innovation (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3755-1 | Innovation Project Definition and Development (partim I) (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3757-1 | Strategy and Business Model Generation (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3767-1 | Consultant Roles and Responsibilities (anglais) | B2 | Q2 | 5 | |||
| Part 1 : Self-Positioning and Stakeholder Management | 15 | - | - | ||||
| Part 2 : Stimulation of Collective Intelligence
Corequis
| 15 | - | - | ||||
| GEST3764-1 | Innovation Project Definition and Development (partim II) (anglais) - [12h Autres]
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 18 | - | [+] | 5 |
| GEST3766-1 | Leadership in Project and Change Management (anglais)
Corequis
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||