Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
En fonction de de votre parcours antérieur ou de votre finalité, il est possible que des prérequis/corequis de votre programme annuel de première année soient présentés au sein du bloc 2. Vous êtes dès lors invité à parcourir la liste des cours du bloc 2 même si vous vous inscrivez pour la première fois dans ce master.
Dans le cadre de son master ingénieur civil Electromécanicien, tout étudiant doit suivre ou valoriser les 65 crédits de formation commune (y compris stage et TFE), 25 crédits de cours à option, et 30 crédits de la finalité spécialisée.
Idéalement, l'étudiant abordant le master aura acquis les compétences et connaissances correspondant à 50 crédits de cours techniques spécifiques aux domaines "Mécanique" et "Electricité" organisés dans le cadre de la formation de bachelier ingénieur civil.
Idéalement, l'étudiant abordant le master aura acquis les compétences et connaissances correspondant à 50 crédits de cours techniques spécifiques aux domaines "Mécanique" et "Electricité" organisés dans le cadre de la formation de bachelier ingénieur civil.
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECA0522-1 | Echangeurs de chaleur : aspects fondamentaux et constructifs - [16h Projet]
Corequis
| B1 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 |
| CHIM0071-4 | Réduction des polluants en combustion - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 3 |
| MECA0006-1 | Machines et systèmes thermiques - [4h Projet]
Corequis
| B1 | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
| MECA0462-2 | Materials selection (anglais) - [30h Projet, 1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 |
| ELEC0014-3 | Introduction to electric power and energy systems (anglais) - [1j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | Q1 | 28 | 12 | [+] | 4 |
| MECA0467-1 | Turbomachines
Corequis
| B1 | Q2 | 26 | 26 | - | 5 |
| SYST0003-1 | Linear control systems (anglais) | B1 | Q1 | 5 | |||
| Theory | 26 | 6 | - | ||||
| Control system design in time domain and frequency domain - [6h Laboratoire] | - | 20 | [+] | ||||
| ATFE2003-1 | Travail de fin d'études et stage | B2 | TA | 30 | |||
| Travail de fin d'études - [750h Projet]
Collégialité, Pierre Dewallef
| - | - | [+] | ||||
| Stage d'insertion professionnelle | - | - | - | ||||
| GEST3162-1 | Principles of management (anglais) | B2 | Q1 | 25 | 25 | - | 5 |
Cours au choix
- B1
- 30Cr
- B2
- 25Cr
Choisir une finalité parmi :
- B1
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRI0003-2 | Projet intégré en énergétique - [5j Travail sur le terrain]
Corequis
| B1 | TA | 30 | 80 | [+] | 8 |
| MECA0037-1 | Centrales thermiques et cogénération - [12h Projet]
Corequis
| B1 | Q2 | 24 | 24 | [+] | 5 |
| MECA0046-1 | Echangeurs de chaleur : aspects réseaux d'échangeurs et U.R.E. - [20h Projet] | B1 | Q2 | 15 | 5 | [+] | 2 |
| MECA0450-3 | Renewable energies (anglais) - [24h Projet, 1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 24 | 12 | [+] | 5 |
| ELEC0018-1 | Energy market (anglais) | B1 | Q1 | 39 | 13 | - | 5 |
| MECA0041-1 | Moteurs à combustion interne - [1,5j Travail sur le terrain, 20h Projet]
Corequis
| B1 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'étudiant qui n'a pas suivi les cours MECA0002-1, ELEC0053-2 et ELEC0431-2 du programme de bachelier ingénieur civil ou acquis les connaissances et compétences correspondantes inscrit prioritairement ces trois cours à son programme; ces cours sont des corequis de cours obligatoires du master. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0002-1 | Thermodynamique appliquée et introduction aux machines thermiques | B2 | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0053-2 | Circuits électriques | B2 | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0431-2 | Electromagnetic energy conversion (anglais) - [15h Laboratoire] | B2 | Q2 | 30 | 15 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours de langue |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Maximum 5 crédits de cours de langue parmi la liste ci-dessous ou parmi les cours de l'ISLV dans d'autres facultés | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power production, transport and distribution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIM0664-1 | Electrochemical energy conversion and storage (anglais) - [15h Laboratoire] | B2 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENU0018-3 | Génie nucléaire et technologie des centrales
Corequis
| B2 | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0047-1 | Electric power systems dynamics, control and stability (anglais) - [25h Projet]
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | 8 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0055-1 | Element of power Electronics (anglais) | B2 | Q1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partim A | 30 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partim B - [24h Projet] | - | - | [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0033-1 | (pas organisé en 2019-2020) Modélisation des transferts de chaleur et de matière | B2 | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0029-2 | Electric power systems analysis (anglais) - [25h Projet]
Prérequis
| B2 | Q2 | 23 | 4 | [+] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0436-1 | (pas organisé en 2019-2020) Electric Energy Management Systems (anglais) - [12h Laboratoire, 20h Projet]
Prérequis
| B2 | Q1 | 20 | 16 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0445-1 | High Voltage Direct Current (HVDC) grids (anglais) | B2 | Q2 | 16 | 12 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEN0445-1 | Microgrids (anglais) | B2 | Q1 | 18 | 18 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rational use of energy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCH0117-1 | Introduction à la thermique du bâtiment | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0034-1 | Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments | B2 | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEN0074-1 | Sensors, microsensors and instrumentation (anglais) - [20h Laboratoire] | B2 | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0501-1 | Thermal and Electrical Management of vehicles (anglais) | B2 | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced modeling and simulation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0041-1 | Modelling and design of electromagnetic systems (anglais) | B2 | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0032-1 | Flow in turbomachines (anglais) - [60h Projet] | B2 | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0124-1 | Modélisation de la combustion | B2 | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0514-1 | Introduction à la modélisation dynamique des systèmes thermiques (années impaires)
Corequis
| B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0515-1 | Advanced thermal systems (anglais) (années impaires)
Prérequis
| B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATH0461-2 | Introduction to numerical optimization (anglais) - [25h Projet] | B2 | Q1 | 30 | 20 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0027-1 | Structural and multidisciplinary optimization (anglais) - [18h Projet] | B2 | Q1 | 30 | 12 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres cours au choix |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0527-1 | Electric, hybrid and fuel cell vehicles (anglais) - [5h Laboratoire, 15h Projet] | B2 | Q1 | 30 | 10 | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJ0011-2 | Personal student project (anglais) - [150h Projet] | B2 | TA | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours à choisir dans le programme des cours des autres masters de la Faculté des Sciences appliquées (avec l'accord du Président du Jury de cycle) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||