Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAV0024-2 | Atelier d'investigation journalistique - [5j Excursions, voyages et stages] | B1 | TA | 60 | - | [+] | 10 |
| COMU0025-1 | Journalisme économique et idéologie(s) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| COMU0024-2 | Socio-économie des médias et du journalisme | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PEAV0022-1 | Analyse de la réception (arts et médias) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| COMU2151-1 | Séminaire d'analyse du journalisme politique | B1 | Q2 | 20 | 10 | - | 5 |
| PEAV0003-1 | Déontologie journalistique | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PEAV0005-1 | Analyse et enjeux des narrations journalistiques | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PEAV0037-1 | Atelier de projets médiatiques | B2 | TA | 15 | 15 | - | 5 |
| PTFE0037-1 | Travail de fin d'études | B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
- B1
- 5Cr
- B2
- 20Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politique et Economie |
|||||||
| SPOL1203-2 | Introduction aux relations internationales | - | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| GEOG0055-2 | Géographie environnementale, Partim 1 | - | Q2 | 24 | 6 | - | 5 |
| HIST0075-2 | Initiation à l'histoire économique et sociale | - | TA | 45 | - | - | 5 |
Médias et Culture |
|||||||
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (Cinéma, télévision, web) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0008-1 | Sémiotique de la photographie | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| THEA0005-1 | Questions de théâtre contemporain | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| THEA0015-1 | Art de la scène et société | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| MUSI0021-3 | Questions spéciales d'histoire de la musique (l'ère des musiques populaires) - [3j Excursions, voyages et stages] | - | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
| MUSI0037-1 | Questions d'histoire des musiques populaires | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LITT0003-1 | Questions de littératures modernes comparées | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| HAAR0008-1 | Histoire de l'art et archéologie : l'Époque contemporaine : le XXe siècle | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LITT0005-1 | Mouvements littéraires et avant-gardistes en Europe (19e et 20e siècles)* | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Société, Science et Santé |
|||||||
| SOCI0053-5 | Méthodologie de l'enquête | - | Q2 | 16 | 6 | - | 5 |
| SOCI0079-1 | Introduction à l'étude des Migrations et de l'Intégration | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| PHIL0091-1 | Questions de philosophie des sciences | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI1247-2 | Séminaire science et société - [30h Séminaire] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 |
| PHIL0110-1 | Epistémologie des sciences de la santé | - | Q2 | 15 | - | - | 5 |
| MEDC1012-1 | Médiations interculturelles et processus d'acculturation | - | Q1 | 15 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAV0043-1 | Pratique journalistique 1 (Presse écrite, audiovisuelle, numérique) | B1 | TA | 10 | |||
| Techniques numériques du journalisme | 15 | - | - | ||||
| Pratique de l'information télévisée | 30 | - | - | ||||
| Pratique de l'information radiophonique | 30 | - | - | ||||
| PSTG9008-1 | Stage dans un organe de presse - [120h Stages] | B1 | TA | - | - | [+] | 5 |
| PEAV0046-1 | Pratique journalistique 2 (Presse écrite, audiovisuelle, numérique) | B2 | TA | 10 | |||
| Initiation au datajournalisme | 15 | - | - | ||||
| Pratique du reportage audiovisuel | 30 | - | - | ||||
| Pratique du reportage radiophonique | 30 | - | - | ||||
| PSTG0017-1 | Stage dans un organe de presse - [120h Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
Ces crédits supplémentaires (max 60 crédits) consisteront en des cours théoriques et pratiques du programme de bachelier en Information et Communication sélectionnés en concertation avec les présidents de jury de bachelier et de master, en fonction du projet d'études du candidat. Pour plus d'informations, contacter la présidente ou le président du jury compétent (voir : Instances). |
[...]
| Au plus 60 crédits de cours de "Cours AMEN (cours du bachelier en info commu)" | - |
|
|||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||