Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST0588-5 | Introduction à l'analyse des organisations | B1 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| LANG1965-1 | Anglais 1 (anglais) | B1 | TA | 72 | - | - | 6 |
| CHIM0092-2 | Chimie générale | B1 | Q2 | 40 | 20 | - | 5 |
| ECON2285-1 | Economie politique - Macroéconomie
Corequis
| B1 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON2284-1 | Economie politique - Microéconomie
Corequis
| B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| FINA9002-1 | Finance et comptabilité | B1 | TA | 50 | 22 | - | 6 |
| DROI2001-1 | Le droit dans ses relations avec le monde économique | B1 | Q2 | 5 | |||
| Droit public | 15 | - | - | ||||
| Droit privé | 30 | - | - | ||||
| Droit de l'entreprise | 15 | - | - | ||||
| INFO2043-1 | Maîtrise de l'outil informatique | B1 | Q1 | - | 20 | - | 2 |
| MATH2009-1 | Mathématiques : Algèbre linéaire | B1 | Q2 | 35 | 13 | - | 4 |
| MATH2008-1 | Mathématiques : Analyse infinitésimale | B1 | Q1 | 27 | 27 | - | 4 |
| PHYS0956-3 | Physique générale : partim I | B1 | Q1 | 40 | 20 | - | 5 |
| STAT0003-1 | Statistique descriptive et notions de probabilités | B1 | Q2 | 34 | 16 | - | 5 |
| DURA0002-1
| Entreprise, durabilité et Transition | B1 | TA | 2 | |||
| Durabilité et transition | 12 | - | - | ||||
| L'entreprise dans la transition - [30h Autres] | - | - | [+] | ||||
| LANG1993-1 | Anglais 2 (anglais)
Prérequis
| B2 | TA | 72 | - | - | 6 |
| GEST1056-1 | Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Prérequis
| B2 | Q2 | 40 | 20 | - | 5 |
| DROI2003-2 | Gestion juridique générale de l'entreprise | B2 | Q2 | 5 | |||
| Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
| Droit fiscal - [5h Conférence]
Prérequis
Corequis
| 25 | - | [+] | ||||
| INFO0076-1 | Informatique pour ingénieurs de gestion | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| GEST0832-4 | Marchés financiers
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| MATH0059-2 | Mathématiques pour ingénieurs de gestion
Prérequis
| B2 | Q1 | 35 | 20 | - | 5 |
| ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| PHYS0122-3 | Physique générale : partim II
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| GEST3014-2
| Principes de marketing
Prérequis
| B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| STAT1208-2 | Probabilités et inférence statistique
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 50 | 15 | - | 5 |
| GEST7110-1 | L'entreprise face aux défis de l'anthropocène
Sybille Mertens de Wilmars - Suppl : Antoine Huberland
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LANG1956-1 | Anglais 3 (anglais)
Prérequis
| B3 | TA | 60 | - | - | 6 |
| GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | TA | - | - | [+] | 2 |
| INFO9001-3 | Digital Transformation (anglais) | B3 | Q1 | 5 | |||
| Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
| Information Technology Management
Prérequis
| 22 | - | - | ||||
| MQGE0001-6 | Operations Research (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| LOGI0010-1 | Supply Chain Management (anglais)
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| TECH0763-2 | Sciences et technologies
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 4 |
| GTRA0014-1 | Diagnostic stratégique et travail scientifique
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 21 | 15 | - | 5 |
| GPRO0001-1 | Ateliers de compétences - [32h Autres] | B3 | TA | - | - | [+] | 4 |
| ECON0212-3 | Econométrie | B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
Cours au choix
- B1
- 3Cr
- B2
- 6Cr
- B3
- 20Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de langue de niveau 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de langue de niveau 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : poursuite du choix de langue effectué en bloc 1 sauf accord explicite du président du jury. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de langue de niveau 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GRHO0041-1 | Organizational Behavior and Strategic Human Resource Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECH0764-3 | Introduction à l'électronique
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 20 | 25 | - | 4 |
| MARK8002-1 | Marketing and Sustainable Innovation Challenge (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| INFO8001-1 | Programmation orientée gestion
Prérequis
| B3 | Q2 | 20 | 25 | - | 4 |
| FINA0068-1 | Applied Financial Instruments (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| TECH1004-1 | Compléments de sciences et automation
Prérequis
| B3 | Q1 | 20 | 25 | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
| Activités facultaires | |||||||
| GREM0001-1 | Remédiation : algèbre linéaire (MATH2009), Doublants < 30 crédits - [12h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0004-1 | Remédiation : mathématiques (MATH2008), Doublants < 30 crédits - [20h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| GREM0006-1 | Remédiation : Finance et comptabilité (BIG) (FINA9002), Doublants < 30 crédits - [45h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0008-1 | Remédiation : Physique générale (PHYS0956), Doublants < 30 crédits - [24h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0010-1 | Remédiation Anglais (BIG) LANG1965, Doublants < 30 crédits (anglais) - [30h Remédiation]
Collégialité
| B1 | TA | - | - | [+] | - |
| GREM0013-1 | Study Corner, Doublants < 30 crédits - [90h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| Activités transversales | |||||||
| IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
| A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||