Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE EN SITUATION | |||||||
| YSEM0006-1 | Développement professionnel du logopède : Approche | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO5005-1 | Acquisition du langage oral | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| LINGUISTIQUE ET PSYCHOLINGUISTIQUE | |||||||
| PSYC5868-1 | Psychologie de la cognition et du langage Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 4 | |
| LROM0024-1 | Introduction à la linguistique générale et à la sémiologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| BIOL2027-1 | Eléments de biologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYL0646-2 | Physiologie du système nerveux, Partim 1 | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYL0646-3 | Physiologie du système nerveux, Partim 2 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES | |||||||
| PSYC0008-1 | Introduction à la psychologie clinique | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PSYC0027-1 | Psychologie de l'enfant : Développement affectif et cognitif
N..., Laurence Rousselle - Suppl : Sophie Gillet
| Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5866-1 | Fondements théoriques des sciences psychologiques | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA PRATIQUE CLINIQUE | |||||||
| PSYC5895-1 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 1) | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PSYC5867-1 | Fondements méthodologiques des sciences psychologiques | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES HUMAINES | |||||||
| SOCI0070-1 | Eléments de sociologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| BIOL2032-1 | Anthropologie biologique | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| Remarque : les étudiants en bloc 2 qui n'ont pas suivi ce cours doivent le sélectionner pour compléter leur cursus. | |||||||
| LANGUES VIVANTES | |||||||
| PSYC5844-1 | Maîtrise de la langue française | TA | 15 | 15 | - | 3 | |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de la liste 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE EN SITUATION | |||||||
| YSTG9017-1 | Pratique de l'observation et principes de prévention
Corequis
| TA | - | 60 | - | 3 | |
| YSEM0007-1 | Développement professionnel du logopède : Positionnement
Prérequis
| Q1 | 10 | 10 | - | 2 | |
| GESTION ET LEGISLATION | |||||||
| LOGO5001-1 | Déontologie générale du logopède
Prérequis
Corequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO1150-1 | Evaluation du langage oral
Corequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| LINGUISTIQUE ET PSYCHOLINGUISTIQUE | |||||||
| PSYC5870-1 | Psychologie de la cognition et du langage - partim 2
Corequis
| Q2 | 40 | - | - | 3 | |
| FLES0005-1 | Sciences du langage et enseignement/apprentissage des langues
Prérequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| LROM0190-1 | Principes de la grammaire du français moderne | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| LOGO5006-1 | Perception et production de la parole | Q2 | 30 | 15 | - | 4 | |
| LOGO5008-1 | Psychologie du bilinguisme et du multilinguisme
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES | |||||||
| PSYC5860-1 | Développement cognitif et affectif : approche théorique et clinique
N..., Laurence Rousselle - Suppl : Laurent Renier
Prérequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5891-1 | Psychologie biologique
Prérequis
Corequis
| Q1 | 50 | - | - | 4 | |
| PSYC0018-1 | Psychologie différentielle : intelligence | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA PRATIQUE CLINIQUE | |||||||
| PSYC5896-3 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 2)
Corequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PEDA4056-1 | Introduction à la psychométrie
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0085-2 | Introduction à la recherche documentaire | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| SCIENCES HUMAINES | |||||||
| PEDA0020-1 | Psychologie des apprentissages scolaires. Les grands courants fondateurs | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTENTION : pour les étudiants n'ayant pas encore suivi le cours BIOL2032-1, veuillez également sélectionner ce cours en bloc 1 afin de compléter votre cursus en bloc 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de la liste 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de la liste 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE EN SITUATION | |||||||
| YSEM0008-1 | Développement professionnel du logopède : Pratique professionnalisante
Collégialité
Prérequis
Corequis
| TA | - | 200 | - | 6 | |
| YSTG9026-1 | Stage socle en logopédie développementale (Troubles du langage oral, du langage écrit et troubles instrumentaux) | TA | 6 | ||||
| Appropriation d'une démarche d'évaluation - [30h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Familiarisation à la démarche de prise en charge - [30h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Développement professionnel du logopède : Intégration
Prérequis
Corequis
| - | - | - | ||||
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO1151-1 | Evaluation du langage écrit
Corequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| LOGO0008-1 | Troubles et prises en charge du langage oral
Prérequis
| Q1 | 30 | 15 | - | 4 | |
| PSYC1120-1 | Traitements numériques et apprentissages mathématiques : développement et troubles
Prérequis
Corequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| LOGO5011-1 | Troubles d'apprentissage en mathématiques : Evaluation et prise en charge
Corequis
| Q2 | - | 30 | - | 3 | |
| LOGO4006-1 | Etiologie, évaluation et rééducation des troubles de la fluence | Q1 | 3 | ||||
| partie théorique | 15 | - | - | ||||
| partie pratique
Prérequis
| - | 15 | - | ||||
| LOGO0009-1 | Acquisition, troubles et prises en charge du langage écrit | Q1 | 45 | - | - | 4 | |
| LINGUISTIQUE ET PSYCHOLINGUISTIQUE | |||||||
| LROM0173-1 | Questions de pragmatique | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| LOGO0007-1 | Physiopathologie de la phonation y compris les techniques médicales d'examen | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES | |||||||
| PSYC0918-1 | Psychologie du handicap et notions de psychopathologie associées
Prérequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5872-1 | Neuropsychologie
Corequis
| Q1 | 45 | - | - | 4 | |
| PSYC1093-1 | Psychologie cognitive du vieillissement | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1005-1 | Psychiatrie et Psychopharmacologie clinique | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA PRATIQUE CLINIQUE | |||||||
| PSYC5900-2 | Problèmes statistiques et utilisation de logiciels
Corequis
| TA | 30 | 15 | - | 4 | |
| SCIENCES HUMAINES | |||||||
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de la liste 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||