Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI1108-1 | Introduction au droit privé | B1 | Q1 | 50 | 10 | - | 6 |
| DROI1307-1 | Introduction au droit public | B1 | Q2 | 60 | - | - | 6 |
| DROI1106-2 | Introduction au droit pénal et à la criminologie | B1 | Q1 | 5 | |||
| Partim 1 (Théorie) | 45 | - | - | ||||
| Partim 2 (Exercices pratiques) | - | 15 | - | ||||
| DROI1104-3 | Les institutions judiciaires | B1 | Q1 | 5 | |||
| Partim 1 | 30 | - | - | ||||
| Partim 2 | 15 | 15 | - | ||||
| DROI1282-1 | Méthodologie de l'interprétation juridique | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
| SPOL1103-1 | Histoire politique belge | B1 | Q2 | 60 | - | - | 6 |
| PHIL1102-1 | Introduction à la philosophie du droit | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| PHIL0084-1 | Logique et argumentation destinées aux juristes | B1 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| PSYC0100-4 | Psychologie | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI1106-1 | Introduction à la sociologie et aux enjeux du numérique | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| DROI8008-5 | Droit des obligations et des contrats
Prérequis
Corequis
| B2 | TA | 80 | 25 | - | 9 |
| DROI8028-1 | Responsabilité extra-contractuelle
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
| DROI1203-4 | Droit constitutionnel (en ce compris la 6e réforme de l'Etat) - [15h Lecture]
Prérequis
| B2 | TA | 75 | - | [+] | 8 |
| DROI1295-1 | Droit pénal général
Prérequis
| B2 | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI8010-1 | Droit institutionnel européen | B2 | Q1 | 45 | - | - | 4 |
| DROI1296-1 | Méthodologie : application du droit, recherche documentaire et intelligence artificielle
Prérequis
| B2 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI1102-2 | Droit romain | B2 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI1103-1 | Histoire du droit
Corequis
| B2 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
| DROI1202-2 | Théories du droit - [15h Lecture]
Prérequis
| B2 | Q2 | 45 | - | [+] | 5 |
| DROI8018-1 | Droit économique
Prérequis
| B3 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI8041-1 | Droit des biens | B3 | Q2 | 5 | |||
| Fondements | 32 | - | - | ||||
| Classes inversées - [4h Autres] | 13 | - | [+] | ||||
| Notions de droits intellectuels
Prérequis
| 15 | - | - | ||||
| DROI0954-1 | Droit administratif et principes de contentieux administratif
Prérequis
| B3 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI8042-1 | Droit des personnes et des familles | B3 | Q2 | 6 | |||
| Personnes et personnalités | 10 | - | - | ||||
| Les enfants
Yves-Henri Leleu - Suppl : Géraldine Mathieu
| 45 | - | - | ||||
| Les familles | 10 | - | - | ||||
| Le patrimoine des couples - [10h Autres]
Prérequis
| 10 | - | [+] | ||||
| DROI1297-1 | Droit social (Partim I)
Prérequis
| B3 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI8009-1 | Droit du procès civil
Prérequis
| B3 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI8011-4 | Droit matériel européen
Prérequis
| B3 | Q2 | 40 | 10 | - | 5 |
| DROI2201-4 | Contrats spéciaux
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI2355-1 | Procédure pénale
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
Cours au choix
- B1
- 15Cr
- B2
- 14Cr
- B3
- 16Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON2289-1 | Introduction à l'analyse microéconomique | B1 | Q1 | 30 | 12 | - | 3 |
| ECON2282-2 | Volkswirtschaftslehre - Mikroökonomik, Teil 1 (allemand) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON2294-1 | Economie politique générale- Macroéconomie | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 3 |
| ECON2283-2 | Volkswirtschaftslehre - Makroökonomik, Teil 1 (allemand)
Corequis
| B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI1114-1 | Lecture et travaux dirigés (niveau 1) - [30h Autres] | B1 | TA | - | - | [+] | 3 |
| SPOL1101-1 | Introduction à la science politique, Partim 1 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| CRIM3093-1 | Construction des données en criminologie | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| DROI1311-1 | Lecture en allemand et travaux dirigés - [30h Autres] | B1 | TA | - | - | [+] | 3 |
| Remarque : nombre d'étudiants limité à 20. | |||||||
| DROI1312-1 | Lecture en anglais et travaux dirigés - [30h Autres] | B1 | TA | - | - | [+] | 3 |
| Remarque : nombre d'étudiants limité à 40. | |||||||
| DROI1313-1 | Lecture en néerlandais et travaux dirigés - [30h Autres] | B1 | TA | - | - | [+] | 3 |
| Remarque : nombre d'étudiants limité à 20. | |||||||
| Coordination des cours de lecture et travaux dirigés : Antoinette Gosselin | |||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choisir 1 cours de langue parmi : | |||||||
| LANG0030-1 | Allemand, Langue usuelle et juridique (allemand)
Françoise Carl, ISLV
| B1 | TA | 90 | - | - | 6 |
| LANG0031-1 | Néerlandais, Langue usuelle et juridique (néerlandais)
Doris De Laet, ISLV
| B1 | TA | 90 | - | - | 6 |
| LANG0051-1 | Anglais, Langue usuelle et juridique (anglais) | B1 | TA | 90 | - | - | 6 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choisir 1 cours de terminologie juridique et analyse de textes parmi : | |||||||
| DROI1212-1 | Terminologie juridique et analyse de textes en langue néerlandaise
Yves-Henri Leleu - Suppl : Bertel De Groote
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| DROI1205-1 | Terminologie juridique et analyse de textes en langue allemande | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| DROI1211-1 | Terminologie juridique et analyse de textes en langue anglaise | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choisir un cours de droit en langue en poursuivant la 1re langue choisie pour le cours de terminologie juridique parmi : | |||||||
| Remarque : Pour maintenir un encadrement efficace des groupes de compléments linguistiques, le nombre d'étudiants admis à suivre le cours d'Introduction to the law of robots est limité à 50 étudiants et le jury se réserve le droit d'équilibrer les groupes entre les autres cours de droit en anglais. Le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort. | |||||||
| DROI8030-1 | Zivilprozessrecht (allemand) | B3 | Q2 | 3 | |||
| Sonderfragen | 15 | - | - | ||||
| Complément linguistique - Allemand - [15h Autres]
Françoise Carl, ISLV
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| DROI8032-1 | Personen- en familierecht (néerlandais) | B3 | Q2 | 3 | |||
| Bijzondere vraagstukken | 15 | - | - | ||||
| Complément linguistique en néerlandais - [15h Autres]
Doris De Laet, ISLV
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| DROI1801-1 | Consumentenbescherming (néerlandais) | B3 | Q2 | 3 | |||
| Vraagstukken van Europees en Belgisch recht | 15 | - | - | ||||
| Complément linguistique en Néerlandais - [15h Autres]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| DROI8003-2 | The Law of Nationality (anglais) | B3 | Q2 | 3 | |||
| European and International Perspectives | 15 | - | - | ||||
| Complément linguistique en anglais - [15h Autres]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| DROI8031-3 | Introduction to the law of robots (anglais) | B3 | Q1 | 3 | |||
| Law of artificial intelligence, robots and data-driven Algorithmic Applications | 20 | - | - | ||||
| Complément linguistique en anglais - [15h Autres]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| DROI1327-1 | Introduction to the Laws of War (anglais) | B3 | Q2 | 3 | |||
| Peace and Armed Conflict Governed by International Law | 15 | - | - | ||||
| Complément linguistique en anglais - [15h Autres]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choisir un cours de lecture de textes dans une deuxième langue autre que le français, le néerlandais étant obligatoire si l'étudiant a fait le choix de l'anglais ou de l'allemand comme première langue : | |||||||
| LANG3003-1 | Lecture de textes juridiques en anglais (anglais)
Kevin Heyeres, ISLV
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LANG3002-1 | Lecture de textes juridiques en néerlandais (néerlandais)
Doris De Laet, ISLV, Catherine Peeters
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| LANG3004-1 | Lecture de textes juridiques en allemand (allemand)
Françoise Carl, ISLV
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
Choisir une option parmi :
- B2
- 10Cr
- B3
- 10Cr
Remarque : Toutes les options donnent accès au Master en Droit ; les étudiants qui n'auront pas suivi l'option Pratique du droit devront obligatoirement inscrire dans leur cursus de master le cours de Droit social (partim II).
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI1209-3 | Travail dirigé (niveau 2) - [30h Travaux dirigés]
Christian Behrendt, Sandra Berbuto, Christine Biquet, Frédéric Bouhon, Rodrigue Capart, Joëlle Decharneux, Marie Forthomme, Vanessa Franssen, François Gadisseur, Elodie Galand, Jean-François Gerkens, Delphine Grisard, Nathalie Iouck, Ludivine Kerzmann, Benoît Kohl, Marjorie Krzesinski, Jacques Mouton, Marc Nève, Nicolas Petit, Eric Pottier, Géraldine Rosoux, Sophie Sequaris, Nicolas Thirion, Pieter Van Cleynenbreugel
Prérequis
Corequis
| B2 | TA | - | - | [+] | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DROI1314-1 | Etude de cas
Christine Biquet, Frédéric Bouhon, Benoît Kohl, Jonathan Wildemeersch - Suppl : Bernard Jacquet, Philippe Marchandise, Jacques Perilleux, Olivier Servais, Vincent Thiry
Corequis
| B2 | Q2 | - | 45 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| DROI1298-1 | Droit social (Partim II)
Corequis
| B3 | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| DROI1315-1 | Etude pluridisciplinaire de cas
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | - | 30 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : l'option Science politique permet l'accès direct au Master en sciences politiques à finalité spécialisée en politiques européennes ou administration publique. | |||||||
| STAT0002-2 | Statistique descriptive | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 4 |
| SPOL0312-1 | Doctrines et pratiques politiques
Prérequis
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| METO0820-1 | Initiation à la méthodologie des sciences sociales, théorie | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SPOL1203-2 | Introduction aux relations internationales | B3 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| SPOL2330-2 | Méthodologie en science politique (théorie) | B3 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : l'option Criminologie donne accès directement au Master en criminologie, moyennant l'ajout, en master, de cours déterminés en fonction du cursus antérieur de l'étudiant, en lieu et place des cours de droit dont il serait dispensé (droit pénal, procédure pénale). | |||||||
| PSYC0921-1 | Psychologie criminologique | B2 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| CRIM0015-1 | Police et fonction de police en Belgique | B2 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| CRIM3097-3 | Introduction à la criminalistique et à la médecine légale | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CRIM3098-1 | Introduction à la victimologie | B3 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| CRIM1203-1 | Prévention et politiques publiques de sécurité | B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| CRIM2104-1 | Pénologie | B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'option est validée dès lors que l'étudiant a réussi au moins 20 crédits de cours repris sous un des modules suivants.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : le jury peut accorder une dérogation pour un changement d'option en cours de bachelier ; en ce cas, le diplôme de bachelier en droit est délivré sans option.
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG6007-1 | Préparation à la lecture de textes juridiques en néerlandais (néerlandais) | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |