Cycle view
- Bloc
- Organization
- Theory
- Practical
- Others
- Credits
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
Choose among the following according to your background (Check course description, prerequisites, and schedule before selecting).
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| LANG0840-1 | French, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
|---|
| LANG1956-1 | English 3 (english language) | - | TA | 54 | - | - | 4 |
|---|
| ERAS0011-1 | Business Simulation (english language) - [50h Monitored workshops] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 |
|---|
| INFO9001-1 | Digital Transformation (english language) | - | Q1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
| Digital Economy | 22 | - | - |
| INFO9001-3 | Digital Transformation (english language) | - | Q1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
| Information Technology Management | 22 | - | - |
| ERAS0001-1 | International Relations Organizations (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK9202-1 | Marketing : Concepts and Decision Making (english language) | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
|---|
| MQGE0001-6 | Operations Research (english language) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
|---|
| GRHO0041-1 | Organizational Behavior and Strategic Human Resources Management (english language) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
|---|
| STAT2006-1 | Statistics (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| LOGI0001-2
| Supply Chain Management (english language) | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
|---|
Courses in French :
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20262027/programmes/G1ECGE01_B.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20262027/programmes/G1ECGE01_B.html
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| LANG0840-1 | French, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
|---|
| SOCI9112-1 | Actors and Movement Driving Social Change (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| ECON2309-1 | Applied Econometrics I : Panel Data (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| ECON2306-1 | Data Management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| BIOL2220-1 | Ecosystems and Planetary Boundaries (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST3754-1 | Entrepreneurship and Innovation (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST3047-1
| Environmental Management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0929-1 | Games and Information Economics (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0064-3 | History of Economic Thought (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST6003-1 | International Business Engineering Seminar (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0028-5 | International Finance (english language)
Caterina Santi - Suppl : Patrick Schwarz
| - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0943-1 | Labor economics (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| GEST1116-1 | Leadership (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST7108-1 | Leadership (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| INFO2039-2 | Management Information Systems (english language)
Elise Vandomme - Suppl : Julie Jamar
| - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST7126-1 | Managing Firms and Business Models within Planetary Boundaries (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MQGE0005-5 | Quantitative Methods in Management (english language) | - | Q1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part : Operations Research | 15 | - | - | ||||
| Part : Statistics | 15 | - | - |
| GEST3029-1 | Strategy & Organisations (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| AGRO0028-1 | Sustainable Food Systems (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ENVT4128-1 | The Climate and Energy Nexus (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
Courses in French: https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20262027/programmes/G1ECGE01_B.html
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| LANG0840-1 | French, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
|---|
| ECON0927-1 | Advanced Microeconomics (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| GEST3752-1 | Change Management (english language) | - | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
|---|
| INFO9017-1 | Database for management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0011-2 | Development Economics (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| MARK9201-1 | Consumer Experience (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON2315-1 | Energy Economics (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON2295-1
| (pas organisé en 2026-2027) Environmental Economics (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON2262-1 | Industrial organization in the digital economy (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0842-3 | International Trade Economics (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA9028-1 | Contemporary Issues in Financial Analysis (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK9302-1 | (pas organisé en 2026-2027) International Marketing Seminar (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK0786-1 | Services Marketing and Management (english language)
- Suppl : Carmela Milano
| - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| LOGI0016-1
| Quality, Ethics and Sustainability in Supply Chain Management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| LOGI0020-1 | Retail and Distribution Management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ERAS1001-1 | (pas organisé en 2026-2027) Applied business internship for exchange students (english language) | - | Q1 | - | 150 | - | 5 |
|---|
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0065-1 | Advanced corporate finance (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2312-1 | Macroeconomics and finance (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| MARK0794-1
| Consumer Behavior (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| MARK0797-1 | Digital Marketing Strategy (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LOGI0015-1 | Supply Chain Capstone Project (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0084-1 | Advanced Portfolio Management and Performance (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0064-1 | Financial Risk Modeling (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0054-1 | Fund Industry (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0023-4 | (pas organisé en 2026-2027) Financial Risk Management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2310-1 | Evidence-Based Policy Analysis (english language) | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| MQGE9007-1 | Advanced Modeling Techniques in Optimization (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0063-1 | Advanced Statistical Methods in Finance (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2308-1 | Applied Econometrics II : Time Series (english language)
- Suppl : Alain Hecq
| - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| INFO2049-1 | Artificial intelligence methods for natural language processing (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| LOGI0017-1 | Distribution Management (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3032-1 | e-Commerce Methods and Techniques (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| STAT0800-1 | Models and Methods in Applied Statistics (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3758-1 | Performance Assessment (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA9032-1 | Risk Management and Internal Control (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Choose among the following according to your background (Check course description, prerequisites, and schedule before selecting).
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| LANG0840-2 | French, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
|---|
| LANG1956-1 | English 3 (english language) | - | TA | 54 | - | - | 4 |
|---|
| GRHO0048-1 | Applied Human Resource Management (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
|---|
| ECON0021-1 | Economics of Globalization (english language) | - | Q2 | 36 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (english language) | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0091-1 | Market Finance in EU (english language) | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
|---|
| FINA0068-1 | Applied Financial Instruments (english language) | - | Q2 | 36 | - | - | 4 |
|---|
| MARK8002-1 | Marketing and Sustainable Innovation Challenge (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
|---|
| ERAS0002-1 | Strategic Stakes in Globalization (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| LOGI0010-1 | Supply Chain Management (english language) | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
|---|
Courses in French: https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20262027/programmes/G1ECGE01_B.html
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| LANG0840-2 | French, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
|---|
| LANG6009-1 | Elementary Chinese 1 | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GRHO0046-1 | Organizational Diagnosis and intervention (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0091-1
| Public finance (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| DROI1310-1 | Private International Law (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| CLIM0026-1 | Global warming and natural risks (english language)
Xavier Fettweis, Jean-Pascal Van Ypersele
| - | Q2 | 15 | 15 | - | 4 |
|---|
| FINA0050-1 | Corporate Finance - Lectures and Seminars (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA9030-1
| Sustainable Finance (english language) | - | Q2 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethics and Sustainability in Finance | 18 | - | - | ||||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
| GEST7127-1 | Ecological Economics and Transition (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST7106-1
| Reporting and Metrics for Sustainability (english language) | - | Q2 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustainability Reporting and Strategy | 18 | - | - | ||||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
| SPOL9237-1 | Globalization and International Governance (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| SPOL9238-1 | Governing States for Transition (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| TECH2002-1
| Life Cycle Management (english language) | - | Q2 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Cycle Assessment & Ecodesign | 18 | - | - | ||||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
Courses in French:
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20262027/programmes/G1ECGE01_B.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20262027/programmes/G1ECGE01_B.html
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|
| LANG0840-2 | French, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
|---|
| ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (english language) | - | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
|---|
| FINA0011-2 | Audit (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0061-1
| Business Modeling, Control and Planning (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK0785-1 | Brand Management (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0030-1 | Consolidation and IFRS (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON2301-1
| Economic growth and sustainable development (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON2275-1
| Economics of Innovation (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON0258-1 | European Economics (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0052-1 | Financial Derivatives (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK0793-1 | Marketing Research (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ECON2288-1 | Monetary Economics (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| DROI0929-2 | International and Belgian Taxation (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| LOGI0018-1 | Process Optimization & Supply Chain Value Management (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| LOGI0012-1 | Logistics and Transportation (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK9201-1 | Consumer Experience (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| MARK9306-1 | Sustainable Strategic Marketing (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GRHO0014-4 | Strategic HRM in a Globalized World (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GRHO0049-1 | Digital Transformation and Metrics in HRM (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| INFO9026-1 | Management Analytics (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST7107-1
| Managing Social Innovation (Service Learning) (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| GEST7109-1
| Sustainable Management Control (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
|---|
| ERAS1002-1 | (pas organisé en 2026-2027) Applied business internship for exchange students (english language) | - | Q2 | - | 150 | - | 5 |
|---|
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQGE9008-1 | Artificial Intelligence tools for Business Analytics (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| INFO2048-1 | Business Analytics (english language)
Michael Schyns - Suppl : Sarah Saufnay
| - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MQGE0002-3 | Computational Optimization (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MQGE0007-1 | Financial Mathematics and Stochastic Calculus (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MQGE9006-1 | Forecasting and Microsimulation (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LOGI0019-1 | Operations Management (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LOGI0013-1 | Operations Planning (english language) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
English courses in other faculties
Fall semester
| SPOL0091-1 | Introduction to EU politics (english language)
Quentin Michel - Suppl : Loïc Sauvage
| - | Q1 | 20 | - | - | 5 |
|---|
| SPOL9214-1 | Principles of the European Economic Governance (english language) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
|---|
Spring semester
| ECON2307-1
| Introduction to Public finance (english language) | - | Q2 | 24 | 12 | - | 5 |
|---|
| UNIG0003-1 | Eur Identity : Basic Module (english language) | - | Q2 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Values and Identities (ELRN) - [20,5h E-learning] | - | - | [+] | ||||
| European Challenges and actors (ELRN) - [20,5h E-learning] | - | - | [+] |
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours ouverts aux étudiants avec max. 3 années d'études en Business/Economie | |||||||
| LANG0840-1 | French, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q1 | - | - | - | 5 |
| GEST3054-2 | Analysis of organizations | - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Monitored workshops] | - | TA | - | - | [+] | 2 |
| GEST3013-1 | Analytical accounting and management control | - | Q1 | 40 | 20 | - | 5 |
| DROI0908-1 | Law and businesses | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2280-1 | Political Economy - Microeconomic | - | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON2284-1 | Political Economics - microeconomics | - | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON2259-1 | Microeconomics and industrial economy | - | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| GRHO0001-4 | Strategic Human Resources Management | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| ECON2316-1 | History of economic analysis | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GEST0588-5 | Introduction to the analysis of organisations | - | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| INFO2043-1 | Mastering IT Tools | - | Q1 | - | 20 | - | 2 |
| MATH2017-1 | Mathematics (part 1) | - | Q1 | 23 | 8 | - | 3 |
| GEST3014-2
| Principles of marketing | - | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| STAT1208-2 | Probability and statistical inference | - | Q1 | 50 | 15 | - | 6 |
| LOGI0011-1 | Supply Chain Management | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| TECH0763-2 | Science and technology | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Cours ouverts aux étudiants avec min. 2 années d¿études en Business/Economie | |||||||
| ECON0212-3 | Econometrics
Natalia Bermùdez
| - | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| Cours ouverts aux étudiants avec min. 3 années d'études en Business/Economie | |||||||
| GEST3763-1
| Impact financing and sustainability | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST7112-1 | Tools for managing social enterprises and the transition | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Cours ouverts aux étudiants de master avec accord du professeur | |||||||
| FINA0058-1 | (pas organisé en 2026-2027) Advanced accountancy and taxation | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0086-1 | Depth diagnostics of business: Legal and financial aspects | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0057-1 | Advanced taxation | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours ouverts aux étudiants avec max. 3 années d'études en Business/Economie | |||||||
| LANG0840-2 | French, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| - | Q2 | - | - | - | 5 |
| FINA0001-1 | Financial statement analysis and financing an enterprise | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Monitored workshops] | - | TA | - | - | [+] | 2 |
| GEST0368-1 | Cost Accounting | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GTRA0014-1 | Strategic diagnosis and scientific work | - | Q2 | 21 | 15 | - | 5 |
| DROI2005-1 | Law and new technologies | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| ECON2281-1 | Political Economy - Macroeconomics | - | Q2 | 35 | 15 | - | 5 |
| ECON2285-1 | Political Economics - Macroeconomics | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| DROI2003-1 | Legal management of a company and its employees | - | Q2 | 5 | |||
| Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
| Droit social | 25 | - | - | ||||
| DROI2003-2 | Legal management of a company and its employees | - | Q2 | 5 | |||
| Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
| Droit fiscal - [5h Conférence] | 25 | - | [+] | ||||
| INFO0076-1 | Computing in management engineering | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| INFO0074-1 | Computer science for economists and managers | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| DROI2114-1 | Business owners and taxation | - | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| DROI2001-1 | The law in its relations with the economic world | - | Q2 | 5 | |||
| Droit public | 15 | - | - | ||||
| Droit privé | 30 | - | - | ||||
| Droit de l'entreprise | 15 | - | - | ||||
| GEST3024-1
| Ethical leadership and responsible management | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| INFO9027-1 | Mastering IT Tools | - | Q2 | - | 20 | - | 2 |
| GEST1056-1 | Analytical accounting and management control | - | Q2 | 40 | 20 | - | 5 |
| GEST0832-4 | Financial Markets | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| MATH2018-1 | Mathematics (part 2) | - | Q2 | 22 | 7 | - | 3 |
| INFO8001-1 | Management-oriented programming | - | Q2 | 20 | 25 | - | 4 |
| STAT0065-2 | Descriptive statistics and concepts of probability | - | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
| STAT0003-1 | Descriptive statistics and concepts of probability | - | Q2 | 34 | 16 | - | 5 |
| Cours ouverts aux étudiants avec min. 2 années d'études en Business/Economie | |||||||
| ECON0824-1 | Macroeconomics | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON2261-1 | Monetary and financial economics | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| ECON2302-1 | (pas organisé en 2026-2027) Introduction to statistical methods applied to economics | - | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2314-1 | Microeconomics | - | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| Cours ouverts aux étudiants avec min. 3 années d¿études en Business/Economie | |||||||
| DROI1237-1 | Corporate mergers and restructuring | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| DROI1238-1 | (pas organisé en 2026-2027) Business criminal law | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST7030-1 | Ecological economy and managing transition | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST6002-1
| Social enterprises and strong sustainability management | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GRHO0005-2 | Human resources management : in-depth concepts | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Courses in French in other faculties (Cours ouverts aux étudiants avec min. 3 années d'études en Business/Economie) |
|||||||
| SOCI0769-1 | Socio-legal aspects of collective labour relations | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI2241-1 | Sociology of employment | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |