Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0483-2 | Histoire des mathématiques - [20h Travaux dirigés] | Q2 | 20 | - | [+] | 4 | |
| MATH0112-1 | Préparation au mémoire
Collégialité
| Q2 | - | - | - | 4 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématique |
|||||||
| [...] | Au minimum 36 crédits parmi les cours de Mathématique (B1) | - | |||||
Autres disciplines |
|||||||
| [...] | Au maximum 16 crédits parmi les cours d'autres disciplines (B1) | - | |||||
Autres cours |
|||||||
| [...] | au maximum 8 crédits dans le programme des cours de l'Université de Liège ou d'une autre institution (B1) | - | |||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMEM0012-1 | Mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 18 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématique |
|||||||
| [...] | Au maximum 12 crédits parmi les cours non choisis dans la liste "Mathématique" (B2) | - | |||||
Autres disciplines |
|||||||
| [...] | Au maximum 12 crédits parmi les cours non choisis dans la liste "Autres disciplines" (B2) | - | |||||
Autres cours |
|||||||
| [...] | Au maximum 12 crédits dans le programme des cours de l'Université de Liège ou d'une autre institution (B2) | - | |||||
Choisir une finalité parmi :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0466-1 | Séminaires - [75h Séminaire]
Collégialité
| TA | - | - | [+] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMEM0037-1 | Complément de mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs, politiques éducatives
Dominique Lafontaine - Suppl : Marie-Thérèse Delhoune
| Q1 | 15 | - | - | 1 | |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | Q2 | 10 | - | - | 1 | |
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | Q2 | 25 | - | - | 2 | |
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | TA | 30 | 10 | [+] | 4 | |
| AESS0004-1 | Education aux médias | Q1 | 15 | - | - | 1 | |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | Q1 | 15 | - | - | 1 | |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | Q1 | 15 | - | - | 2 | |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | Q2 | 10 | 15 | - | 3 | |
| AESS1214-1 | Didactique spéciale en mathématiques : cours et exercices (partim I) | TA | 40 | - | - | 3 | |
| AESS1215-1 | Didactique spéciale en mathématiques : stages (partim I) | TA | 3 | ||||
| Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| AESS2214-1 | Didactique spéciale en mathématiques : cours et exercices (partim II) | TA | 35 | - | - | 4 | |
| AESS2215-1 | Didactique spéciale en mathématiques : stages (partim II) | TA | 5 | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| Pratiques scolaires hors cours | - | 10 | - |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO0009-2 | Bases de données (organisation générale) - [25h Projet]
Pierre Wolper - Suppl : Samuel Hiard
| Q2 | 26 | 26 | [+] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT0727-2 | Statistique non paramétrique - [20h Travaux dirigés] (années paires) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATH0079-1 | Processus stochastiques - [20h Projet] (années paires) | Q1 | 20 | 10 | [+] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEN0062-1 | Introduction to machine learning (anglais) - [40h Projet] | Q1 | 30 | 5 | [+] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours organisés les années paires |
|||||||
| STAT0725-2 | Statistique bayésienne - [20h Travaux dirigés] (années paires) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| STAT0723-2 | Modèles linéaires - [20h Travaux dirigés] (années paires) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| INFO0213-2 | Automates et langages formels (années paires) | Q1 | 30 | 20 | - | 8 | |
| MATH0075-1 | Mathématiques discrètes (années paires) | Q2 | 30 | 20 | - | 8 | |
| MATH0076-1 | Projet de mathématiques discrètes (années paires)
Corequis
| TA | - | - | - | 4 | |
| MATH0465-1 | Topologie algébrique - [20h Travaux dirigés] (années paires) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| MATH0463-1 | Analyse fonctionnelle I - [20h Travaux dirigés] (années paires) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| MATH0250-1 | Théorie de Galois (années paires) | Q2 | 20 | 20 | - | 4 | |
Cours organisés les années impaires |
|||||||
| STAT0201-3 | Statistique multivariée - [20h Travaux dirigés] (années impaires) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| MATH2022-2 | Large sample analysis : theory and practice, General course (anglais) - [10h Projet] (années impaires)
N..., Yvik Swan
| Q2 | 24 | 12 | [+] | 8 | |
| STAT0078-1 | Pratique de la consultance en statistique - [20h Travaux dirigés] (années impaires)
Corequis
| Q1 | 20 | - | [+] | 4 | |
| INFO0212-2 | Algorithmique et calculabilité (années impaires) | Q1 | 30 | 20 | - | 8 | |
| MATH0470-1 | Combinatorics on words (anglais) (années impaires) | Q2 | 30 | 20 | - | 8 | |
| MATH0077-1 | Projet de combinatoire (années impaires)
Corequis
| TA | - | - | - | 4 | |
| MATH0489-1 | Algèbres de Lie - [20h Travaux dirigés] (années impaires) | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| MATH0209-3 | Théorie de la mesure - [20h Travaux dirigés] (années impaires) | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
Cours organisés chaque année |
|||||||
| MATH0464-1 | Géométrie différentielle II - [20h Travaux dirigés] | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| MATH0074-1 | Théorie des distributions | Q2 | 25 | 15 | - | 4 | |
| MATH0017-3 | Logique mathématique et théorie des ensembles - [20h Travaux dirigés] | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| STAT0079-1 | Certification SAS (anglais) - [25h Travaux dirigés] | Q2 | 15 | - | [+] | 4 | |
| MATH0220-2 | Fonctions de variables complexes - [20h Travaux dirigés]
Corequis
| Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet] | Q2 | 26 | 20 | [+] | 6 | |
| INFO0054-1 | Programmation fonctionnelle - [15h Projet] | Q2 | 28 | 24 | [+] | 6 | |
| ASTR0204-2 | Astrophysique et géophysique | Q1 | 30 | 30 | - | 8 | |
| PHYS3033-1 | Physique quantique I | Q1 | 35 | 25 | - | 8 | |
| PHYS0212-2 | Physique statistique | Q2 | 30 | 30 | - | 8 | |
| SPAT0012-1 | Relativité générale, partim 1 : introduction | Q1 | 20 | - | - | 2 | |
| SPAT0012-2 | Relativité générale, partim 2 : méthodes mathématiques
Corequis
| Q1 | 20 | - | - | 3 | |
| SPAT0012-3 | Relativité générale, partim 3 : compléments
Corequis
| Q2 | 20 | - | - | 3 | |
| SPAT0044-1 | Stellar structure and evolution I (anglais) | Q1 | 20 | 20 | - | 4 | |
| SPAT0045-1 | Stellar structure and evolution II (anglais) | Q2 | 20 | 20 | - | 4 | |
| MECA0203-3 | Mécanique des milieux continus - [20h Travaux dirigés] | Q1 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| PHYS3034-1 | Physique quantique II | Q2 | 20 | 10 | - | 4 | |
| PHYS0205-2 | Compléments de physique statistique - [20h Travaux dirigés] | Q2 | 30 | 10 | [+] | 8 | |
| LANG0082-1 | Anglais 3 (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 4 |