Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Le caractère pair ou impair de l'année académique est déterminé par le début de l'année (ex. : l'année académique 2026-2027 est une année paire).
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTG0008-1 | Stage en science politique
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 10 |
| OU (sur sélection) | |||||||
| SPOL9204-1 | Participation à un concours interuniversitaire ou international | B1 | TA | - | - | - | 10 |
| Remarque : pour les étudiant·e·s sélectionné·e·s, la participation à un concours interuniversitaire ou international remplace le stage. | |||||||
Travail de fin d'études |
|||||||
| SPOL2327-1 | Séminaire de préparation au travail de fin d'études - [30h Séminaire] | B1 | TA | - | - | [+] | 5 |
| DMEM0005-1 | Mémoire en science politique | B2 | TA | 15 | |||
| Travail écrit | - | - | - | ||||
| Séminaire d'accompagnement à l'écriture | 10 | - | - | ||||
Cours au choix du tronc commun
- B1
- 30Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIE0028-1 | Post-socialist China and Globalization: social and political dynamics (anglais) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ASIE0029-1 | Power and society in modern and contemporary China (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CRIM0015-1 | Police et fonction de police en Belgique | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| CRIM1203-1 | Prévention et politiques publiques de sécurité | - | Q2 | 5 | |||
| Partim 1 | 30 | - | - | ||||
| Partim 2 | 15 | - | - | ||||
| SPOL9226-1 | Institutions économiques internationales | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| DROI0895-1 | Droit et économie (années impaires, pas organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 24 | - | - | 5 |
| DROI1271-1 | Law and Practice of International Organizations (anglais) | - | Q2 | 24 | - | - | 5 |
| DROI1284-1 | Droits de l'homme | - | Q2 | 36 | - | - | 5 |
| DROI1317-1 | Cybercrime (anglais) (années paires, organisé en 2026-2027) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| DROI1352-1 | Fondements de droit fiscal | - | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI1357-1 | European law, (big) data and artificial intelligence applications seminar (anglais) | - | Q1 | 24 | - | - | 5 |
| DROI2103-1 | Droit et politique des finances publiques (années paires, organisé en 2026-2027) | - | Q2 | 48 | - | - | 5 |
| DROI2330-3 | Droit international humanitaire | - | Q1 | 48 | - | - | 5 |
| DROI2361-1 | Droit des contrats et marchés publics | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines | - | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GRHO0023-1
| Sociologie des entreprises et des marchés | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HIST0078-1 | Histoire des relations internationales de la Belgique | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LANG0913-1 | Anglais - module 1, Lecture de textes scientifiques (anglais) | - | Q1 | 10 | 20 | - | 5 |
| LANG0914-1 | Anglais - module 2, Compréhension à l'audition, prise de notes et conférences (anglais) | - | Q1 | 10 | 20 | - | 5 |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI0022-1
| Epistémologie des sciences sociales | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| SOCI0060-1
| Sociologie de l'action organisée - [15h Lecture] | - | Q2 | 30 | - | [+] | 5 |
| SOCI0085-1 | Pratique de l'enquête par questionnaire - [30h Travail sur le terrain] | - | TA | 15 | 15 | [+] | 5 |
| ENVT0027-1 | Démocratie technique et environnement | - | Q2 | 15 | 10 | - | 5 |
| SOCI0093-3 | Approches critiques du management et de la gestion | - | Q1 | 5 | |||
| Cours théorique | 30 | - | - | ||||
| Travail complémentaire | - | - | - | ||||
| SOCI2251-1 | European Immigration Policy (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL3012-1 | (pas organisé en 2026-2027) Questions approfondies de sciences politiques, en relations internationales | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL3012-2 | Questions approfondies de sciences politiques, en politiques européennes
Quentin Michel - Suppl : Aikaterini Lefka
| - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL9227-1 | Discours et analyse critique des discours | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL9228-1 | Théories et doctrines politiques contemporaines : marxismes, féminismes et études décoloniales | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GRHO0023-1
| Sociologie des entreprises et des marchés | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI9007-2 | Evolution de la pensée sociologique, partim 1 : sociologie classique - [20h Répétition] | - | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage | - | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| L'étudiant·e peut choisir d'autres cours sur demande au jury. | |||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : pour les étudiant·e·s inscrit·e·s pour la 1ère fois en 2024-2025. | |||||||
Années paires |
|||||||
| DROI2322-2 | Droit social européen et international (années paires, organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 36 | - | - | 5 |
| SPOL2240-2 | Analyse de politiques européennes, Analyse de politiques européennes (années paires, organisé en 2026-2027) | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| A titre transitoire, pour les étudiants ayant déjà suivi SPOL9214-1 dans le cadre du bachelier. | |||||||
| SPOL9214-1 | (pas organisé en 2026-2027) Principles of the European Economic Governance (anglais) (années paires, organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Non organisé en 26-27 pour les étudiants de master | |||||||
| SPOL0959-1 | Populisme et extrême-droite en Europe et aux Etats-Unis (années paires, organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Années impaires |
|||||||
| SPOL9215-1 | Analysis of the European Economic Governance (anglais) (années impaires, pas organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL0892-1 | Le processus de construction européenne : vues prospectives (années impaires, pas organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL9218-1 | Défense et sécurité dans l'espace euro-atlantique (années impaires, pas organisé en 2026-2027) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOL0968-1 | Introduction to political science (anglais) - [15h Lecture]
Jérôme Jamin - Suppl : François Debras
| B0 | Q1 | 10 | - | [+] | 5 |
| SPOL0969-1 | Introduction to international relations (anglais) - [15h Lecture] | B0 | Q1 | 10 | - | [+] | 5 |
| LANG0840-1 | Français, S1 - 1er quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| B0 | Q1 | - | - | - | 5 |
| SPOL0090-1 | (pas organisé en 2026-2027) Introduction to Belgian politics (anglais) | B0 | Q2 | 20 | - | - | 5 |
| SPOL0091-1 | Introduction to EU politics (anglais)
Quentin Michel - Suppl : Enzo Caponetti
| B0 | Q1 | 20 | - | - | 5 |
| LANG0840-2 | Français, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| B0 | Q2 | - | - | - | 5 |
| SPOL1101-1 | Introduction à la science politique, Partim 1 | B0 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SPOL1101-4 | Introduction à la science politique, Partim 2 | B0 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SPOL1103-1 | Histoire politique belge
Geoffrey Grandjean - Suppl : Archibald Gustin
| B0 | Q1 | 60 | - | - | 6 |
| SPOL0961-1 | Histoire politique de l'Europe | B0 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| SPOL2331-1 | Analyse des politiques publiques (théorie et pratique) | B0 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| SPOL2330-2 | Méthodologie en science politique (théorie et pratique) | B0 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI1307-1 | Introduction au droit public - [15h Autres] | B0 | Q2 | 60 | - | [+] | 6 |
| DROI1203-4
| Droit constitutionnel - [15h Lecture] | B0 | TA | 75 | - | [+] | 8 |
| SPOL1203-2 | Introduction aux relations internationales | B0 | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| STAT0002-2 | Statistique descriptive | B0 | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
| DROI0964-1 | Droit des relations internationales | B0 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SPOL0377-1 | Mode de résolution des conflits politiques | B0 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SPOL9214-1 | Principles of the European Economic Governance (anglais) | B0 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL9212-1 | Sciences administratives | B0 | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| SPOL2315-2 | Risque et politique - [30h Séminaire] | B0 | Q1 | - | - | [+] | 4 |
| DTRA0002-1 | Travail dirigé en sciences politiques (dont un séminaire de préparation) | B0 | TA | 30 | - | - | 6 |
| DROI8010-1 | Droit institutionnel européen | B0 | Q1 | 36 | - | - | 4 |