Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0509-1 | Mathématiques générales I | B1 | Q1 | 25 | 30 | - | 6 |
| STAT0807-1 | Statistique descriptive | B1 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| PHYS0985-1 | Physique générale I | B1 | Q2 | 45 | 40 | - | 8 |
| CHIM0737-4 | Chimie | B1 | Q1 | 7 | |||
| Théorie | 30 | - | - | ||||
| Pratique | - | 40 | - | ||||
| CHIM9312-1 | Chimie générale | B1 | Q2 | 25 | 10 | - | 3 |
| BIOL0027-1 | Biologie - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 30 | 30 | [+] | 6 |
| STER1003-1 | Sciences de la Terre | B1 | Q1 | 7 | |||
| Partim Géomatique | 15 | 15 | - | ||||
| Partim Géologie | 15 | 15 | - | ||||
| GEOG2014-1
| Dynamiques géographiques des enjeux du monde contemporain | B1 | TA | 10 | |||
| Théorie | 50 | - | - | ||||
| Pratique | - | 45 | - | ||||
| GEOG2016-1
| Éléments de géographie physique | B1 | Q2 | 9 | |||
| Partim climatologie - [1j Travail sur le terrain] | 25 | 25 | [+] | ||||
| Partim géomorphologie - [3j Travail sur le terrain] | 15 | 20 | [+] | ||||
| LANG2967-4 | Anglais : introduction (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 2 |
| MATH0009-6 | Mathématiques générales II
Prérequis
| B2 | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
| STAT0808-1 | Statistique inférentielle | B2 | Q1 | 20 | 20 | - | 4 |
| PHYS0986-1 | Physique générale II
Prérequis
| B2 | Q1 | 45 | 35 | - | 6 |
| GEOL0202-4 | Géologie, Partim A - [4j Travail sur le terrain] | B2 | Q2 | 20 | 30 | [+] | 6 |
| LANG0076-3 | Anglais 1 (anglais)
Prérequis
| B2 | TA | 45 | - | - | 4 |
Cours de Géomatique |
|||||||
| GEOG0206-1 | Systèmes d'information géographique
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 30 | 40 | - | 7 |
| GEOG2018-1 | Introduction à la géodésie
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
Cours de Géographie physique |
|||||||
| GEOG0204-2 | Géomorphologie fluviatile et hydrographie - [3j Travail sur le terrain]
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 20 | 15 | [+] | 3 |
| GEOG0201-3 | Paléogéographie et changements climatiques | B2 | Q2 | 3 | |||
| Théorie | 15 | - | - | ||||
| Terrain - [2j Travail sur le terrain]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| GEOG2020-1
| Eléments de météorologie - [2j Travail sur le terrain]
Prérequis
| B2 | Q1 | 20 | 15 | [+] | 4 |
Cours de Géographie humaine |
|||||||
| GEOG2056-1 | Géographie urbaine : principes et enjeux
Corequis
| B2 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
| GEOG2057-1 | Localisation des activités économiques
Prérequis
| B2 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
| GEOG2058-1 | Diagnostic et aménagement des territoires urbains - [5j Travail sur le terrain]
Prérequis
| B2 | Q2 | - | 30 | [+] | 4 |
| GEOG2024-3
| Ateliers de diagnostic territorial et méthodes qualitatives, Partim 1 - [1j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 15 | 25 | [+] | 5 |
| ECON0107-2 | Introduction à l'analyse économique | B3 | Q1 | 5 | |||
| Microéconomie | 20 | 6 | - | ||||
| Macroéconomie | 20 | 6 | - | ||||
| GEOG2059-1 | Introduction à la programmation en géosciences | B3 | Q1 | 20 | 40 | - | 5 |
| STAT0750-1 | Analyse statistique multivariée (logiciel R) | B3 | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
| LANG0077-5 | Anglais 2 (anglais)
Prérequis
| B3 | TA | 45 | - | - | 4 |
| STRA0046-1 | Travaux de fin de bachelier
Annick Anceau, Collégialité, Guénaël Devillet
| B3 | Q2 | 10 | 20 | - | 6 |
| Remarque : Collégialité = Collectif géographie | |||||||
| DURA0005-2
| Durabilité et transition - [8h Travaux dirigés] | B3 | Q2 | 12 | - | [+] | 2 |
Cours de Géomatique |
|||||||
| GEOG0054-1 | Geospatial data collection (anglais) - [2j Travail sur le terrain] | B3 | Q1 | 25 | 25 | [+] | 5 |
| GEOG0665-1
| Observation de la Terre par satellite | B3 | Q2 | 25 | 25 | - | 5 |
Cours de Géographie physique |
|||||||
| GEOG0605-1 | Géographie et géomorphologie régionales - [3j Travail sur le terrain] | B3 | Q2 | 10 | - | [+] | 3 |
| GEOG0217-2 | Hydrologie - [1j Travail sur le terrain] | B3 | Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 |
| GEOG0630-3 | Dynamiques géomorphologiques sous différents climats : des glaciers aux déserts | B3 | Q1 | 5 | |||
| Partim A - [4j Travail sur le terrain] | 15 | 10 | [+] | ||||
| Partim B | 15 | 5 | - | ||||
Cours de Géographie humaine |
|||||||
| GEOG0222-3
| Géographie rurale - [2j Travail sur le terrain]
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 30 | [+] | 6 |
| GEOG0055-1 | Géographie environnementale | B3 | Q2 | 5 | |||
| Partim 1 | 24 | 6 | - | ||||
| Partim 2 - [6j Travail sur le terrain] | - | 6 | [+] | ||||
Cours au choix
- B3
- 4Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTA0415-2 | Biologie végétale | B3 | Q2 | 4 | |||
| Botanique - [1j Travail sur le terrain] | 20 | 15 | [+] | ||||
| Phytogéographie - [1j Travail sur le terrain]
Prérequis
| 10 | - | [+] | ||||
| MATH2014-1 | Compléments de mathématique
Prérequis
| B3 | Q1 | 10 | 13 | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | B2 | Q2 | - | 40 | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
| Activités transversales | |||||||
| IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
| A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||