Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOC0726-1 | Boîte à Outils : Techniques d'analyse des acides nucléiques - [4h Autres] | B1 | Q1 | 24 | 12 | [+] | 3 |
| BIOC0727-1 | Boîte à Outils : Imagerie et modèles expérimentaux - [14h Autres] | B1 | Q1 | 22 | 4 | [+] | 3 |
| BIOC0728-1 | Boîte à Outils : Techniques d'analyse des protéines - [20h Autres] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
| BIOC0729-1 | Adaptation, Evolution et Diversité - [30h Autres] | B1 | Q1 | 40 | 6 | [+] | 5 |
| BIOC0730-1 | Développement, de la cellule à l'organisme - [16h Autres] | B1 | Q1 | 68 | 18 | [+] | 7 |
| BIOC0731-1 | Réponses à l'environnement - [20h Autres] | B1 | Q1 | 40 | 20 | [+] | 5 |
| BIOC0732-1 | Interactions entre organismes - [16h Autres] | B1 | Q1 | 36 | 16 | [+] | 5 |
| BIOC0733-1 | Boîte à outils : Biologie structurale - [5h Autres] | B1 | Q2 | 20 | 15 | [+] | 3 |
| BIOC0734-1 | Métabolisme - [30h Autres] | B1 | Q2 | 40 | 10 | [+] | 5 |
| BIOC0735-1 | Biotechnologies - [15h Autres] | B1 | Q2 | 54 | 45 | [+] | 7 |
| BIOC0736-1
| Stratégies biomédicales - [24h Autres] | B1 | Q2 | 36 | 8 | [+] | 5 |
| INFO0960-1 | Command-line interfaces and tools for biologists (anglais) | B1 | Q2 | 10 | 10 | - | 2 |
| SSTG0068-1 | Stage en laboratoire - [5sem Stages]
Denis Baurain, François Beaufay, Frédéric Bouché, Alain Brans, Pierre Cardol, Franck Dequiedt, Emmanuel Di Valentin, Mireille Dumoulin, Grégory Fettweis, Moreno Galleni, Marc Hanikenne, Stéphanie Herkenne, Frédéric Kerff, Marielle Lebrun, Sylvie Legrand, André Matagne, Patrick Meyer, Johan Michaux, Patrick Motte, Bernard Peers, Claire Périlleux, Claire Remacle, Sébastien Rigali, Catherine Sadzot, Ingrid Struman, Mohammed Terrak, Nicolas Thelen, Marc Thiry, Pierre Tocquin, Marylène Vandevenne, Marianne Voz, Annick Wilmotte
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 |
| BIOL0034-1 | Ecriture scientifique - [20h Autres] | B1 | Q2 | 16 | - | [+] | 2 |
| BIOL0030-1 | Modeling dynamical biological systems (anglais) - [15h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
| BIOC9239-1 | Structural bioinformatics (anglais) | B2 | Q1 | 20 | 15 | - | 3 |
| SMEM0023-1 | Mémoire
Collégialité, Marc Hanikenne
| B2 | TA | - | - | - | 24 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0320-1 | Initiation à la didactique de la biologie | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 3 |
| INFO0961-1 | Introduction à la bioautomatique et à l'analyse d'images - [12h Projet] | B1 | Q2 | 12 | 16 | [+] | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En accord avec le Jury, l'étudiant suivra, si nécessaire, des cours de mise à niveau pour maximum 8 crédits sélectionnés parmi les cours ci-dessous en fonction de sa formation antérieure. | |||||||
| BIOC0726-1 | Boîte à Outils : Techniques d'analyse des acides nucléiques - [4h Autres] | B2 | Q1 | 24 | 12 | [+] | 3 |
| OCEA0224-1 | Analyse statistique des données océanographiques | B2 | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
| INFO0960-2 | Command-line interfaces and tools for biologists (anglais) | B2 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL0033-1 | Du laboratoire à l'entreprise - [20h Autres] | B2 | Q1 | 20 | - | [+] | 2 |
| BIOL0029-1 | Practical genomics (anglais) - [30h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 5 |
| INFO0962-1 | Scripting interface for biological software (anglais) - [40h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 6 |
| INFO0963-1 | Design and use of biological databases (anglais) - [20h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 4 |
| INFO0954-1 | Advanced biological data analysis (anglais) - [30h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 5 |
| INFO0955-1 | Bioinformatics applications: Case studies in veterinary sciences, agronomical sciences and systems medicine (anglais) - [50h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 20 | - | [+] | 8 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
En accord avec le Jury et en fonction de leur formation antérieure, les étudiants suivront : - soit le programme du Bloc 0 du Master en Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité - soit un programme de 60 crédits maximum, les cours étant sélectionnés parmi les cours du Bachelier en sciences biologiques. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||