Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Le choix de cette finalité est soumis à l'autorisation préalable d'une commission de sélection issue de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie et de HEC Liège. Cette finalité donne accès au Master en Sciences de gestion à finalité spécialisée en Droit et Gestion. En une année d'études, l'étudiant pourra ainsi acquérir le diplôme de master en Sciences de gestion.
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI0932-1 | Garanties de paiement et recouvrement | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| DROI2113-1 | Droit international public | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| DROI2034-2 | Droit des sociétés | B1 | Q2 | 7 | |||
| Partim 1 | 45 | - | - | ||||
| Partim 2 - [8h Répétition] | - | - | [+] | ||||
| DROI2203-1 | Successions et libéralités | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MATH2017-1 | Mathématiques (partie 1) | B1 | Q1 | 23 | 8 | - | 3 |
| MATH2018-1 | Mathématiques (partie 2) | B1 | Q2 | 22 | 7 | - | 3 |
| FINA0017-1 | Comptabilité générale (hd)
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 6 |
| FINA0088-1 | Comptabilité générale - partie 2
Corequis
| B1 | Q2 | - | - | - | 2 |
| GEST3030-1 | Développement de compétences managériales | B1 | TA | 18 | - | - | 3 |
| FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| DROI2353-1 | Private International Law (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| DROI1300-1 | Théorie générale de la fiscalité
Corequis
| B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| DROI1301-1 | Impôts directs et indirects
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| GEST3753-1 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility (anglais) | B2 | Q1 | 24 | - | - | 4 |
| DROI0271-5 | Droit européen de la concurrence, Partim 1 | B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| DROI1320-1 | Comparative Law (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| LANG3015-1 | Langue anglaise pour le management
Ellen Harry, ISLV
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 2 |
| DTFE0018-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 15 |
Cours au choix
- B1
- 6Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MARK0012-1 | Bases de marketing | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| STAT0066-1 | Statistique | B2 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| LOGI0011-1 | Supply Chain Management
Corequis
| B2 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GEST0832-4 | Marchés financiers | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
Cours au choix
- B2
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||