| Vue bloc du programme des cours | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | |||||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||||
| Cartographie et modélisation géologique (travail personnel) - Hans-Balder Havenith - [15j T. t.] | Q2 | 10 | 30 | [+] | 10 | ||||||||||||
| Cartographie et modélisation géologique (travail personnel) - Hans-Balder Havenith - [15j T. t.] | |||||||||||||||||
| Initiation à la recherche - Annick Anceau | Q1 | 20 | 20 | - | 3 | ||||||||||||
| Initiation à la recherche - Annick Anceau | |||||||||||||||||
| Mémoire - Collégialité | TA | - | - | - | 17 | ||||||||||||
| Mémoire - Collégialité | |||||||||||||||||
| Cours au choix | |||||||||||||||||
| Choisir en accord avec le Jury, plusieurs cours pour un total de 30 crédits parmi : | |||||||||||||||||
| Géologie | |||||||||||||||||
| Cours organisés les années paires (2016-2017) : | |||||||||||||||||
| Argiles et environnement - Nathalie Fagel (années paires) | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Argiles et environnement - Nathalie Fagel (années paires) | |||||||||||||||||
| Astrobiologie - Philippe Claeys, Véronique Dehant, Moreno Galleni, Emmanuelle Javaux, Yaël Nazé, Annick Wilmotte (années paires) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | ||||||||||||
| Astrobiologie - Philippe Claeys, Véronique Dehant, Moreno Galleni, Emmanuelle Javaux, Yaël Nazé, Annick Wilmotte (années paires) | |||||||||||||||||
| Volcanologie - Jacqueline Vander Auwera (années paires) | Q2 | 20 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Volcanologie - Jacqueline Vander Auwera (années paires) | |||||||||||||||||
| Compléments de tectonique - Olivier Bolle (années paires) | Q2 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Compléments de tectonique - Olivier Bolle (années paires) | |||||||||||||||||
| Techniques d'extraction des hydrocarbures non conventionnels - Xavier Limpens (années paires) | Q1 | 15 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Techniques d'extraction des hydrocarbures non conventionnels - Xavier Limpens (années paires) | |||||||||||||||||
| Geomagnetism and environmental magnetism (anglais) - Anne-Christine Da Silva (années paires) | Q2 | 15 | 5 | - | 3 | ||||||||||||
| Geomagnetism and environmental magnetism (anglais) - Anne-Christine Da Silva (années paires) | |||||||||||||||||
|
Cours organisés les années impaires (2015-2016) : |
|||||||||||||||||
| Paléoclimatologie - Nathalie Fagel - [1j T. t.] (années impaires) | Q1 | 15 | 15 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Paléoclimatologie - Nathalie Fagel - [1j T. t.] (années impaires) | |||||||||||||||||
| Palynologie - cours approfondi sur les spores du Paléozoïque - Philippe Steemans (années impaires) | Q2 | 30 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Palynologie - cours approfondi sur les spores du Paléozoïque - Philippe Steemans (années impaires) | |||||||||||||||||
| Stratigraphie du Cénozoïque - Emile Roche (années impaires) | Q1 | 15 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Stratigraphie du Cénozoïque - Emile Roche (années impaires) | |||||||||||||||||
| Paléoaltérations météoriques - Johan Yans - [1j T. t.] (années impaires) | Q2 | 12 | 12 | [+] | 3 | ||||||||||||
| Paléoaltérations météoriques - Johan Yans - [1j T. t.] (années impaires) | |||||||||||||||||
|
Cours organisés chaque année : |
|||||||||||||||||
| Introduction to neotectonics, seismology and physical volcanology (anglais) - Hans-Balder Havenith - [2j T. t.] | Q1 | 25 | 15 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Introduction to neotectonics, seismology and physical volcanology (anglais) - Hans-Balder Havenith - [2j T. t.] | |||||||||||||||||
| Diagenèse et dynamique des bassins sédimentaires - Frédéric Boulvain, Anne-Christine Da Silva | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Diagenèse et dynamique des bassins sédimentaires - Frédéric Boulvain, Anne-Christine Da Silva | |||||||||||||||||
| Evolution de la biosphère précambrienne - Emmanuelle Javaux | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | ||||||||||||
| Evolution de la biosphère précambrienne - Emmanuelle Javaux | |||||||||||||||||
| Evolution de la biosphère phanérozoïque - Valentin Fischer - [2j T. t.] | Q1 | 20 | - | [+] | 4 | ||||||||||||
| Evolution de la biosphère phanérozoïque - Valentin Fischer - [2j T. t.] | |||||||||||||||||
| Paléoécologie - N... - [1j T. t.] | Q1 | 20 | - | [+] | 3 | ||||||||||||
| Paléoécologie - N... - [1j T. t.] | |||||||||||||||||
| Palynologie du Quaternaire - Mona Court-Picon | Q2 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Palynologie du Quaternaire - Mona Court-Picon | |||||||||||||||||
| Pédologie - Gilles Colinet - [1j T. t.] | Q2 | 15 | 8 | [+] | 3 | ||||||||||||
| Pédologie - Gilles Colinet - [1j T. t.] | |||||||||||||||||
| Le changement climatique et ses impacts - Louis François, Guy Munhoven | TA | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Le changement climatique et ses impacts - Louis François, Guy Munhoven | |||||||||||||||||
| Modélisation des cycles biogéochimiques et changements globaux - Louis François | Q1 | 20 | 20 | - | 4 | ||||||||||||
| Modélisation des cycles biogéochimiques et changements globaux - Louis François | |||||||||||||||||
| Astrophysique et astrochimie - Michaël De Becker | Q2 | 15 | 5 | - | 3 | ||||||||||||
| Astrophysique et astrochimie - Michaël De Becker | |||||||||||||||||
| Géochimie sédimentaire et environnementale - Nathalie Fagel | Q1 | 20 | 20 | - | 4 | ||||||||||||
| Géochimie sédimentaire et environnementale - Nathalie Fagel | |||||||||||||||||
| Océanographie géologique - Nathalie Fagel - [1j T. t.] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Océanographie géologique - Nathalie Fagel - [1j T. t.] | |||||||||||||||||
| Géochimie analytique - Nathalie Fagel | Q1 | 10 | 10 | - | 3 | ||||||||||||
| Géochimie analytique - Nathalie Fagel | |||||||||||||||||
| Géochimie des sédiments marins et des eaux interstitielles - Nathalie Fagel | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Géochimie des sédiments marins et des eaux interstitielles - Nathalie Fagel | |||||||||||||||||
| Géodynamique - Bernard Bingen | Q2 | 15 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Géodynamique - Bernard Bingen | |||||||||||||||||
| Géochimie isotopique et géochronologie - Jacqueline Vander Auwera | Q1 | 20 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Géochimie isotopique et géochronologie - Jacqueline Vander Auwera | |||||||||||||||||
| Compléments de cristallographie - Frédéric Hatert | Q2 | 15 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Compléments de cristallographie - Frédéric Hatert | |||||||||||||||||
| Gemmologie et minéralogie analytique - Frédéric Hatert | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Gemmologie et minéralogie analytique - Frédéric Hatert | |||||||||||||||||
| Gravimétrie, magnétisme et leurs applications géologiques - Michel Everaerts | Q2 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Gravimétrie, magnétisme et leurs applications géologiques - Michel Everaerts | |||||||||||||||||
| Introduction à la géotechnique - Robert Charlier - [1j T. t.] | Q1 | 30 | 20 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Introduction à la géotechnique - Robert Charlier - [1j T. t.] | |||||||||||||||||
| Mineral resources (anglais) - Eric Pirard - [1j T. t., 30h Labo., 32h Proj.] | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||
| Mineral resources (anglais) - Eric Pirard - [1j T. t., 30h Labo., 32h Proj.] | |||||||||||||||||
| Exploitation des mines et carrières - Eric Poot | Q2 | 20 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Exploitation des mines et carrières - Eric Poot | |||||||||||||||||
| Assainissement des sites contaminés - Serge Brouyère - [2j T. t., 40h Proj.] | Q1 | 24 | 24 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Assainissement des sites contaminés - Serge Brouyère - [2j T. t., 40h Proj.] | |||||||||||||||||
| Géologie de l'ingénieur (Projet intégré de groupe) - Frédéric Nguyen - [3j T. t.] | Q1 | 25 | 25 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Géologie de l'ingénieur (Projet intégré de groupe) - Frédéric Nguyen - [3j T. t.] | |||||||||||||||||
| Introduction à l'exploration géophysique - Lucien Halleux, Frédéric Nguyen - [5j T. t.] | Q2 | 30 | 30 | [+] | 6 | ||||||||||||
| Introduction à l'exploration géophysique - Lucien Halleux, Frédéric Nguyen - [5j T. t.] | |||||||||||||||||
| Qualité et protection des eaux souterraines - Serge Brouyère - [1j T. t., 35h Proj.] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Qualité et protection des eaux souterraines - Serge Brouyère - [1j T. t., 35h Proj.] | |||||||||||||||||
| Groundwater modelling (anglais) - Alain Dassargues - [30h Labo., 30h Proj.] | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||
| Groundwater modelling (anglais) - Alain Dassargues - [30h Labo., 30h Proj.] | |||||||||||||||||
| Géologie des hydrocarbures - Pierre Cornet | Q1 | 20 | 20 | - | 4 | ||||||||||||
| Géologie des hydrocarbures - Pierre Cornet | |||||||||||||||||
| Politique de l'environnement et du territoire - Sophie Hanson | Q1 | 30 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Politique de l'environnement et du territoire - Sophie Hanson | |||||||||||||||||
| Environmental geology related to renewable energy resources and mining (anglais) - Hans-Balder Havenith - [1j T. t.] | Q2 | 20 | 10 | [+] | 3 | ||||||||||||
| Environmental geology related to renewable energy resources and mining (anglais) - Hans-Balder Havenith - [1j T. t.] | |||||||||||||||||
| Assessment of geological risk (anglais) - Hans-Balder Havenith - [3j T. t.] | Q1 | 30 | 15 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Assessment of geological risk (anglais) - Hans-Balder Havenith - [3j T. t.] | |||||||||||||||||
| Télédétection et imagerie géologique - Eric Pirard - [50h Proj.] | Q1 | 30 | 10 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Télédétection et imagerie géologique - Eric Pirard - [50h Proj.] | |||||||||||||||||
| Site investigation - Serge Brouyère, Frédéric Nguyen - [5j T. t., 60h Proj.] | Q2 | 12 | - | [+] | 3 | ||||||||||||
| Site investigation - Serge Brouyère, Frédéric Nguyen - [5j T. t., 60h Proj.] | |||||||||||||||||
| Métallogénie - Bernard Charlier | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Métallogénie - Bernard Charlier | |||||||||||||||||
| Initiation à l'esprit critique - Yaël Nazé | Q1 | 10 | 5 | - | 2 | ||||||||||||
| Initiation à l'esprit critique - Yaël Nazé | |||||||||||||||||
|
Sciences et gestion de l'environnement |
|||||||||||||||||
| Gestion des données environnementales - Philippe Andre, Anne-Claude Romain, Bernard Tychon | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Gestion des données environnementales - Philippe Andre, Anne-Claude Romain, Bernard Tychon | |||||||||||||||||
| Les outils d'évaluation (études d'incidence, LCA) - Alain Hanson, Nathalie Semal | Q2 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Les outils d'évaluation (études d'incidence, LCA) - Alain Hanson, Nathalie Semal | |||||||||||||||||
| Introduction aux sciences sociales - Michel Daccache | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Introduction aux sciences sociales - Michel Daccache | |||||||||||||||||
| Approche méthodologique aux sciences de l'environnement, Partim 1 : Expression et réflexivité - Philippe Andre, Vincent Debbaut, Anne-Claude Romain - Suppl : Fabien Claude | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Approche méthodologique aux sciences de l'environnement, Partim 1 : Expression et réflexivité - Philippe Andre, Vincent Debbaut, Anne-Claude Romain - Suppl : Fabien Claude | |||||||||||||||||
| Approche méthodologique aux sciences de l'environnement, Partim 2 : Projet - Philippe Andre, Vincent Debbaut, Ninfa Greco, Anne-Claude Romain - Suppl : Fabien Claude - [36h TD] | Q2 | - | 12 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Approche méthodologique aux sciences de l'environnement, Partim 2 : Projet - Philippe Andre, Vincent Debbaut, Ninfa Greco, Anne-Claude Romain - Suppl : Fabien Claude - [36h TD] | |||||||||||||||||
| Remarque : les étudiants qui choisissent tous les cours du module "sciences et gestion de l'environnement" auront accès directement à la 2e année du Master en sciences et gestion de l'environnement, organisé sur le campus d'Arlon. Les autres étudiants auront également accès à la 2e année du Master en sciences et gestion de l'environnement, à condition qu'ils suivent les cours correspondant à ces 12 crédits en plus des 60 crédits de cette année d'étude. | |||||||||||||||||
| [...] | 1 ou 2 cours inscrit(s) dans le programme des cours de l'Université de Liège | - | |||||||||||||||