Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||||
| YSEM0006-1 | Développement professionnel du logopède : Approche | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |
| SOCI0070-1 | Eléments de sociologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO5005-1 | Acquisition du langage oral | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES LINGUISTIQUES | |||||||
| LROM0024-1 | Introduction à la linguistique générale et à la sémiologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES ET SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| BIOL2027-1 | Eléments de biologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYL0646-2 | Physiologie du système nerveux, Partim 1 | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYL0646-3 | Physiologie du système nerveux, Partim 2 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L'EDUCATION | |||||||
| PSYC0008-1 | Introduction à la psychologie clinique | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PSYC0027-1 | Psychologie de l'enfant : Développement moteur, affectif, cognitif et social | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5866-1 | Fondements théoriques des sciences psychologiques | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5868-1 | Psychologie de la cognition et du langage Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA4021-1 | Introduction aux sciences de l'éducation et de la formation | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET RAISONNEMENT CLINIQUE | |||||||
| PSYC5895-1 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 1) | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PSYC5867-1 | Fondements méthodologiques des sciences psychologiques | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| YSEM0011-1 | Initiation à la recherche scientifique | TA | - | 10 | - | 1 | |
| LANGUES VIVANTES | |||||||
| PSYC5844-1 | Maîtrise de la langue française | TA | 15 | 15 | - | 3 | |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de la liste 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
| Activité facultaire | |||||||
| YREM0001-1 | Stat'up : se relancer en Psychostatistiques et en Fondements méthodologiques - [6h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - | |
| Activités transversales | |||||||
| IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - | |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
| A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
| A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||||
| YSTG9017-1 | Pratique de l'observation et principes de prévention
Corequis
| TA | - | 40 | - | 2 | |
| SCIENCES HUMAINES ET LEGISLATION DE LA SANTE | |||||||
| LOGO5001-1 | Déontologie générale du logopède | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO1150-1 | Evaluation du langage oral
Corequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| PSYC1120-1 | Traitements numériques et apprentissages mathématiques : développement et troubles | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES LINGUISTIQUES | |||||||
| LOGO5006-1 | Éléments de phonétique et de phonologie générale et clinique | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| LOGO5008-1 | Approche psycholinguistique et logopédique du bilinguisme et du multilinguisme | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES ET SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| LOGO0007-1 | Physiopathologie de la phonation y compris les techniques médicales d'examen | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L'EDUCATION | |||||||
| PSYC5870-1 | Psychologie de la cognition et du langage - partim 2 | Q2 | 40 | - | - | 3 | |
| PSYC0918-1 | Psychologie du handicap et notions de psychopathologie associées | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1092-1 | Psychologie du vieillissement, en ce compris les aspects psychosociaux | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYS3135-1 | Bases de physique pour la logopédie | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PSYC5860-1 | Développement cognitif : approche théorique et clinique
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0018-1 | Psychologie différentielle : intelligence | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA0020-1 | Psychologie des apprentissages scolaires. Les grands courants fondateurs | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET RAISONNEMENT CLINIQUE | |||||||
| PSYC5896-3 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 2)
Prérequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PEDA4056-1 | Introduction à la psychométrie
Prérequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0085-2 | Le pilier recherche dans l'Evidence-Based Practice | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| DURA0008-1
| Durabilité et transition - [6h Séminaire] | Q2 | 12 | - | [+] | 2 | |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de la liste 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS D'INTÉGRATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||||
| YSEM0008-1 | Développement professionnel du logopède : Pratique professionnalisante
Collégialité
Prérequis
Corequis
| TA | - | 100 | - | 3 | |
| YSTG9026-1 | Travaux pratiques intégratifs en logopédie pédiatrique : de la démarche diagnostique à la mise en oeuvre d'un traitement
Prérequis
| Q2 | - | 150 | - | 10 | |
| SCIENCES LOGOPÉDIQUES | |||||||
| LOGO1151-1 | Evaluation du langage écrit
Corequis
| Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |
| LOGO0008-1 | Troubles et prises en charge du langage oral
Prérequis
| Q1 | 30 | 15 | - | 4 | |
| LOGO5011-1 | Troubles d'apprentissage en mathématiques : Evaluation et prise en charge
Prérequis
| Q1 | - | 30 | - | 3 | |
| LOGO4006-1 | Acquisition, troubles et prises en charge de la fluidité de la parole
Prérequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| LOGO0009-1 | Acquisition, troubles et prises en charge du langage écrit | Q1 | 30 | 15 | - | 4 | |
| SCIENCES LINGUISTIQUES | |||||||
| SCIENCES ET SCIENCES MÉDICALES | |||||||
| LOGO1126-2 | Physiopathologie de l'audition, y compris les techniques médicales d'examen et de rééducation | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1005-1 | Psychiatrie et Psychopharmacologie clinique | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| NEUR0190-1 | Neurologie | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PSYC1132-1 | Psychomotricité | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L'EDUCATION | |||||||
| PSYC5872-1 | Neuropsychologie | Q1 | 45 | - | - | 4 | |
| PSYC1093-2 | Psychologie cognitive du vieillissement | Q1 | 15 | - | - | 2 | |
| DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET RAISONNEMENT CLINIQUE | |||||||
| PSYC5900-2 | Problèmes statistiques et utilisation de logiciels
Corequis
| TA | 30 | 15 | - | 4 | |
| LANG0924-1 | Initiation à la langue des signes de Belgique francophone | Q2 | 10 | 20 | - | 3 | |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de la liste 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||