Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH0555-1 | Sciences et technique 1 | B1 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0556-1 | Sciences et technique 2 : Approche performancielle des constructions neuves
Corequis
| B1 | Q2 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0557-1 | Sciences et technique 3 : Approche performancielle des constructions existantes
Francois Laurent, N..., Sophie Trachte
Prérequis
| B2 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0560-1 | Urbanisme : culture et conception territoriale, urbaine et paysagère méthodologie | B1 | Q2 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0558-1 | Droit de la construction et Déontologie : matrice des risques | B2 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0559-1 | Gestion : Le managemet du projet de construction | B2 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0561-1 | Communication graphique | B2 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0562-1 | Méthodologie de recherche en architecture | B1 | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| TMEM0562-1 | Mémoire de fin d'études - [300h Autres]
Collégialité
Prérequis
| B2 | TA | - | - | [+] | 10 |
Cours au choix
- B1
- 45Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH0589-1 | Histoire de l'architecture belge au XXe sièce | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0590-1 | Patrimoine(s) : questions contemporaines | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0591-1 | Questions approfondies de philosophie et de théorie de l'architecture postmoderne | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0593-1 | Architecture, criminalité et territoire | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0594-1 | Documentation et modélisation du patrimoine | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0595-1 | Culture numérique et conception orientée Data | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0596-1 | Architecture modulaire | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0597-1 | Architecture et Politique | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| ARCH0604-1 | Architectures, Arts et médias | - | Q1 | 40 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH0567-1 | Projets d'architecture Q1 - Thématique 1 - Territoire, Espace, Lieu : Architectures critiques | B1 | Q1 | - | 128 | - | 10 |
| ARCH0568-1 | Projets d'architecture Q1 - Thématique 2 Habitat/Habiter, Les interfaces | B1 | Q1 | - | 128 | - | 10 |
| ARCH0569-1 | Projets d'architecture Q1 - Thématique 3 Pratique du chantier et de la restauration du bâti ancien : techniques de relevé, lecture architecturale et archéologique, analyse des structures et des pathologies | B1 | Q1 | - | 128 | - | 10 |
| ARCH0570-1 | Projets d'architecture Q1 - Laboratoire identité culturelle | B1 | Q1 | - | 128 | - | 10 |
| ARCH0571-1 | Projets d'architecture Q1 - Arpenter, dessiner, écrire des possibles | B1 | Q1 | - | 128 | - | 10 |
| ARCH0572-1 | Projets d'architecture Q1 - Espace, expérimentation structurelle et sensibilités paramétriques | B1 | Q1 | - | 128 | - | 10 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH0573-1 | Projets d'architecture Q2 - Thématique 1 - Territoire, Espace, Lieu : Habiter le territoire I | B1 | Q2 | - | 192 | - | 15 |
| ARCH0574-1 | Projets d'architecture Q2 - Thématique 2 Habitat / Postures d'Habiter | B1 | Q2 | - | 192 | - | 15 |
| ARCH0575-1 | Projets d'architecture Q2 - Thématique 3 Reconversion "Rethink, resettle, reconfigurate" | B1 | Q2 | - | 192 | - | 15 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH0578-1 | Workshop Q3 - Thématique 1 Territoire, Espace, Lieu : Faire (en) commun
Simon Ancion, Sophie Dawance, Jean-Philippe Possoz
| B2 | Q1 | - | 64 | - | 5 |
| ARCH0579-1 | Workshop Q3 - Thématique 2 Habitat / Habiter : Les atmosphères | B2 | Q1 | - | 64 | - | 5 |
| ARCH0580-1 | Workshop Q3 - Thématique 3 Relectures | B2 | Q1 | - | 64 | - | 5 |
| ARCH0581-1 | Workshop Q3 - Laboratoire Matière première | B2 | Q1 | - | 64 | - | 5 |
| ARCH0582-1 | Workshop Q3 - Continuum numérique | B2 | Q1 | - | 64 | - | 5 |
| ARCH0583-1 | Workshop Q3 - Espace, Structure et Expérimentation | B2 | Q1 | - | 64 | - | 5 |
Finalité unique
- B1
- 10Cr
- B2
- 20Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH0563-1 | Etats d'avancements - [40h Autres]
Sarah Amighetti, Martina Barcelloni Corte, Stéphane Dawans, Aurélie de Boissieu, Axel Fisher, Claudine Houbart, Sylvie Jancart, Eric Le Coguiec, Loris Moray, Julie Neuwels, Philippe Sosnowska, David Tieleman, Sophie Trachte, Karel Wuytack
Corequis
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTG0572-1 | Stage de détermination professionnelle - [150h Stages] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||