Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : Les étudiants admis sur base d'un dossier d'admission à la fin du cycle de bachelier pourraient être invités, en fonction de leur parcours académique antérieur, à suivre le(s) cours complémentaire(s) suivant(s) : | |||||||
| FINA0094-1 | (pas organisé en 2021-2022) Accounting for Managers (anglais) | B0 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| FINA0093-1 | (pas organisé en 2021-2022) Economics and Finance (anglais) | B0 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| GEST5009-1 | (pas organisé en 2021-2022) Introduction to Business Simulation (anglais) | B0 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| MATH2031-1 | (pas organisé en 2021-2022) Mathematics or Linear Algebra (anglais) | B0 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| ECON0012-1 | (pas organisé en 2021-2022) Political Economy in the EU (anglais) | B0 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| MQGE9001-1 | (pas organisé en 2021-2022) Quantitative Methods (anglais) | B0 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG6001-1 | (pas organisé en 2021-2022) Upper Intermediate English (anglais) | B0 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3054-2 | Analyse des organisations | B1 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| LANG1951-1 | Anglais 1 | B1 | TA | 80 | - | - | 7 |
| ECON2303-1 | Développement économique et social | B1 | Q1 | 40 | 10 | - | 4 |
| ECON2281-1 | Economie politique - Macroéconomie
Corequis
| B1 | Q2 | 35 | 15 | - | 5 |
| ECON2280-1 | Economie politique - Microéconomie
Corequis
| B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| FINA0067-1 | Finance et comptabilité | B1 | TA | 60 | 25 | - | 7 |
| GEST3055-1 | Introduction à l'entreprise - [30h Autres] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 1 |
| GEST3053-1 | Introduction aux sciences humaines | B1 | Q2 | 50 | - | - | 5 |
| DROI2001-1 | Le droit dans ses relations avec le monde économique | B1 | Q2 | 5 | |||
| Droit public | 15 | - | - | ||||
| Droit privé | 30 | - | - | ||||
| Droit de l'entreprise | 15 | - | - | ||||
| MATH0055-2 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (Partie 1) | B1 | TA | 60 | 45 | - | 7 |
| STAT0065-2 | Statistique descriptive | B1 | Q2 | 35 | 15 | - | 4 |
| INFO9004-1 | Transformation digitale | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| LANG1953-1 | Anglais 2
Prérequis
| B2 | TA | 80 | - | - | 7 |
| GEST3013-1 | Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Prérequis
| B2 | Q1 | 40 | 20 | - | 5 |
| DROI2003-1 | Gestion juridique générale de l'entreprise | B2 | Q2 | 5 | |||
| Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
| Droit social
Prérequis
Corequis
| 25 | - | - | ||||
| INFO0074-1 | Informatique pour sciences économiques et de gestion | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON0824-1 | Macroéconomie
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| GEST0832-4 | Marchés financiers
Prérequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| MATH0057-3 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (partie 2)
Prérequis
| B2 | TA | 30 | 30 | - | 5 |
| ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| GEST3014-2 | Principes de marketing
Prérequis
| B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| STAT0067-4 | Probabilités et inférence statistique
Prérequis
Corequis
| B2 | TA | 35 | 30 | - | 6 |
| LANG1997-1 | Anglais 3 (anglais)
Prérequis
| B3 | TA | 80 | - | - | 7 |
| GPRO0001-1 | Ateliers de compétences | B3 | TA | - | - | - | 4 |
| GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Travaux dirigés]
Prérequis
Corequis
| B3 | TA | - | - | [+] | 2 |
| INFO9001-1 | Digital Transformation (anglais) | B3 | Q1 | 5 | |||
| Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
| Economics of Internet
Prérequis
| 22 | - | - | ||||
| ECON0212-3 | Econométrie
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2261-1 | Economie monétaire et financière
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| DROI2114-1 | L'entrepreneur face à l'impôt
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
| GTRA0010-1 | Diagnostic stratégique et travail de synthèse
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
Cours au choix
- B1
- 3Cr
- B2
- 7Cr
- B3
- 25Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de langue de niveau 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de langue de niveau 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de langue de niveau 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GRHO0041-1 | Strategic Human Resources Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGI0011-1 | Supply Chain Management
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| LOGI0001-2 | Supply Chain Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO9001-2 | Digital Transformation, Business Processes (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 22 | - | - | 4 |
| DROI2005-1 | Droit et nouvelles technologies
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
| GEST3024-1 | Entreprise et développement durable
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| GRHO0035-1 | GRH, mondialisation et innovation | B3 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| MARK8002-1 | Marketing and Innovation (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |