Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Master accessible uniquement sur dossier
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : pour les non-titulaires d'un master en sciences de gestion, ingénieur de gestion ou équivalent | |||||||
| GEST1096-3 | Module préparatoire | B1 | 10 | ||||
| partim Droit commercial et des sociétés | 30 | 15 | - | ||||
| partim Finance | 30 | 15 | - | ||||
| partim Marketing | 30 | 15 | - | ||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTFE0020-1 | Capstone project | B1 | TA | - | - | - | 15 |
| LANG0908-2 | English for Entrepreneurs | B1 | Q2 | 10 | 60 | - | 5 |
| GEST3155-1 | Soft Skills for entrepreneurs | B1 | Q2 | 40 | 100 | - | 5 |
| GEST3156-1 | Mission Business Model I | B1 | Q1 | 20 | 50 | - | 5 |
| GEST3774-1 | Mission Growth Strategy | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
| MARK0792-1 | Mission Marketing | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
| GEST3159-1 | Mission reprise et transmission d'entreprise | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
| GEST3776-1 | Mission Sales | B1 | Q2 | 10 | 25 | - | 4 |
| GEST3777-1 | Negociation | B1 | Q2 | 10 | 25 | - | 1 |
Cours au choix
- B1
- 10Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3044-1 | Mission Bras droit | B1 | Q2 | 5 | 150 | - | 5 |
| GEST3160-1 | Mission Networking and Financing | B1 | Q2 | 20 | 100 | - | 5 |
| GEST3158-1 | Mission New Venture | B1 | Q1 | 20 | 100 | - | 5 |
| GEST0214-2 | Mission Personal Project | B1 | Q2 | 20 | 100 | - | 5 |