Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9168-1 | Territoire et Paysage | B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9177-1 | Cultures constructives 1 | B2 | Q1 | 3 | |||
| Connaissance des matériaux | 24 | - | - | ||||
| Mise en uvre | 12 | - | - | ||||
| HULG9178-1 | Histoire et paysage : histoire de l'art des jardins | B2 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9185-1 | Cultures constructives 2 | B2 | 3 | ||||
| Mise en uvre | 24 | - | - | ||||
| Structures 1 | 12 | - | - | ||||
| HULG9186-1 | Urbanité et paysage | B2 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9187-1 | Histoire de l'architecture et de l'art | B2 | Q2 | 3 | |||
| Histoire de l'architecture | 18 | - | - | ||||
| Histoire de l'art | 18 | - | - | ||||
| HULG9190-1 | Cultures constructives 3 : structures 2 | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
Domaine Environnement |
|||||||
| HULG9169-1 | Biosphère, 1ère partie | B1 | Q1 | 6 | |||
| Sciences de la Terre | 36 | - | - | ||||
| Climat, sols, végétation | 36 | - | - | ||||
| GBLX2135-1 | Biosphère, 2e partie | B1 | 6 | ||||
| Biosphère, agriculture et société - [2h Autres] | 42 | - | [+] | ||||
| Pédologie | 24 | - | - | ||||
| GBLX2137-1 | Diversité et gestion des écosystèmes | B2 | Q2 | 6 | |||
| Ecologie urbaine | 12 | 12 | - | ||||
| Fondement d'agriculture - [4h Autres] | 20 | - | [+] | ||||
| Forêts et écosystèmes forestiers | 24 | - | - | ||||
| GBLX2139-1 | Ecologie du paysage | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
Domaine Produire |
|||||||
| GBLX2134-1 | Sciences du végétal | B1 | Q1 | 6 | |||
| Botanique: organisation des plantes à graines | 24 | 20 | - | ||||
| Connaissance des végétaux, 1ère partie | 10 | 24 | - | ||||
| HULG9173-1 | Techniques du végétal | B1 | Q2 | 3 | |||
| Techniques horticoles | 24 | - | - | ||||
| Connaissance des végétaux, 2ème partie | 5 | 10 | - | ||||
| HULG9179-1 | Connaissance du végétal : connaissance des végétaux, 3e partie | B2 | Q1 | 12 | 24 | - | 3 |
| HULG9188-1 | Composition végétale | B2 | 3 | ||||
| Connaissance des végétaux, 4e partie | - | 12 | - | ||||
| Composition végétale | - | 24 | - | ||||
| HULG9191-1 | Société et paysage | B3 | Q1 | 6 | |||
| Sociologie et paysage | 24 | - | - | ||||
| Géographie du paysage - [4h Autres] | 20 | - | [+] | ||||
| Socio-politique et économie | 24 | - | - | ||||
Domaine Perception |
|||||||
| HULG9170-1 | Théorie du paysage | B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9174-1 | Esthétique du paysage | B1 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9171-1 | Arts plastiques, 1ère partie | B1 | Q1 | 3 | |||
| Géométrie descriptive | - | 24 | - | ||||
| Moyens d'expression | - | 12 | - | ||||
| HULG9175-1 | Arts plastiques, 2e partie: moyens d'expression | B1 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
| HULG9176-1 | Sciences de base | B1 | Q2 | 6 | |||
| Mathématique/Physique | 24 | 24 | - | ||||
| Chimie | 24 | - | - | ||||
| HULG9180-1 | Arts plastiques, 3e partie: moyens d'expression | B2 | Q1 | - | 36 | - | 3 |
| HULG9181-1 | DAO/CAO 2D
Corequis
| B2 | Q1 | - | 36 | - | 3 |
| HULG9182-1 | Infographie | B2 | Q1 | - | 36 | - | 3 |
| HULG9184-1 | Mathématiques appliquées | B2 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9189-1 | DAO/CAO 3D
Corequis
| B2 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
| GBLX2140-1 | Analyse spatiale | B3 | Q1 | 6 | |||
| Topographie | 12 | 12 | - | ||||
| SIG | 8 | 28 | - | ||||
| HULG9192-1 | Anglais, 1ère partie | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9193-1 | Cahier des charges | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9194-1 | Gestion de bureau d'études | B3 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| HULG9195-1 | Analyse et critique des paysages | B3 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
Domaine Projet |
|||||||
| GBLX2150-1 | Atelier Projet - identifier | B1 | Q2 | - | 200 | - | 18 |
| HULG9183-1 | Atelier Projet 3 - Cohabiter, 1ère partie - [16h Autres]
Prérequis
| B2 | Q1 | - | 92 | [+] | 9 |
| GBLX2138-1 | Atelier Projet 4 - Cohabiter, 2e partie | B2 | Q2 | - | 108 | - | 9 |
| GBLX2141-1 | Atelier Projet 5 - Ecosystemer
Prérequis
| B3 | Q1 | - | 108 | - | 9 |
Domaine Stage |
|||||||
| HULG9196-1 | Stage | B3 | Q2 | - | - | - | 18 |
| HULG9197-1 | Acquis de stage | B3 | Q2 | - | 36 | - | 3 |