 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelor in management engineering
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Credits
 |
|
| | | | |
 First Year
 |
 Compulsory courses
 |
| GEST0588-2 | Economy and corporation social analysis (including a work of critical thought development) - Annie Cornet | 20 | 20 | - | 4 |
| LANG0700-1 | English level 1 - Jean Cupers, Madeleine‑Marie Hubin, ISLV | 45 | 15 | - | 4 |
| GEST0089-1 | General Accountancy - Wilfried Niessen, Marc Renouprez | 60 | 15 | - | 6 |
| ECON0070-1 | Economics - Bernard Jurion | 90 | 30 | - | 10 |
| INFO0075-1 | Data processing in management engineering : partim I - Daniel Dubois, Eddy Heins | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI0086-1 | Introduction to private law - Jean‑François Jeunehomme | 30 | - | - | 3 |
| DROI0087-1 | Introduction to public, european and international law - Michel Pâques | 30 | - | - | 3 |
| MATH0058-1 | Mathematics for management engineers - Jacques Bair | 60 | 30 | - | 8 |
| PHYS0066-1 | Physics - Pierre Deneye, Pierre Magain | 35 | 10 | - | 3 |
| STAT0003-1 | Descriptive statistics - Gentiane Haesbroeck | 30 | 15 | - | 4 |
| PHYS0063-1 | Thermodynamics and structure of material - Benoît de Wolf | 25 | 5 | - | 3 |
 Optional courses
 |
|  Choose one Second Language course from the following :
 |
| LANG0710-1 | German (L2) level 1 - ISLV, Marie Mawhin | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0720-1 | Spanish (L2) level 1 - Nicole Grutman, ISLV, Véronique Peiffer | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0730-1 | Italian (L2) level 1 - Christine Hanon | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0740-1 | Japanese (L2) level 1 - Ching Lin Pang | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0750-1 | Dutch (L2) level 1 - ISLV, Baudoin Yans | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0770-1 | Portuguese (L2) level 1 - Patricia Petit | 45 | 15 | - | 4 |
|  Choose one module from :
 |
|  Module "Third Language"
 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| LANG0715-1 | German (L3) level 1 - Marie Mawhin | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0725-1 | Spanish (L3) level 1 - Nicole Grutman, Véronique Peiffer | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0735-1 | Italian (L3) level 1 - Christine Hanon | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0745-1 | Japanese (L3) level 1 - Ching Lin Pang | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0755-1 | Dutch (L3) level 1 - Baudoin Yans | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0775-1 | Portuguese (L3) level 1 - Patricia Petit | 45 | 15 | - | 4 |
|  "Other" module
 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| PSYC0903-1 | Psychology - Jean‑Paul Broonen | 30 | - | - | 4 |
| SOCI0714-1 | Sociology - Jean‑Marie Lacrosse | 25 | - | - | 4 |
 Optional free course
 |
| LANG0560-1 | Dutch for beginners - Marie‑Agnès Dengis | 60 | - | - | - |
 Second Year (2006-2007)
 |
 Compulsory courses
 |
| LANG0701-1 | Anglais niveau 2 | 60 | - | - | 4 |
| CHIM0092-1 | Chimie générale et introduction à la chimie du vivant | 45 | - | - | 3 |
| GEST1056-1 | Comptabilité analytique et de gestion | 30 | 15 | - | 3 |
| DROI0174-1 | Droit commercial | 45 | - | - | 4 |
| INFO0076-1 | Informatique en ingéniorat de gestion : partim II | 30 | 15 | - | 3 |
| GEST0005-3 | Introduction à la théorie des organisations | 35 | - | - | 4 |
| GEST0232-3 | Marketing principles | 35 | 10 | - | 3 |
| GEST0832-2 | Financial Markets | 30 | - | - | 3 |
| MATH0059-1 | Mathématiques pour ingénieurs de gestion : partim II | 45 | 15 | - | 6 |
| ECON0097-1 | Microéconomie | 30 | 15 | - | 3 |
| PHYS0122-1 | Physique générale | 60 | - | - | 5 |
| STAT0067-2 | Probabilités et inférence statistique | 60 | 30 | - | 8 |
 Optional courses
 |
|  Follow-up to the Second Language choice made in the first year :
 |
| LANG0711-1 | Allemand (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0721-1 | Espagnol (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0731-1 | Italien (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0741-1 | Japonais (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0751-1 | Néerlandais (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0771-1 | Portugais (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
|  Follow-up to the module choice made in the first year :
 |
|  Module "Third Language"
 |
|  Follow-up to the third language chosen in the 1st year :
 |
| LANG0716-1 | Allemand (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0726-1 | Espagnol (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0736-1 | Italien (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0746-1 | Japonais (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0756-1 | Néerlandais (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0776-1 | Portugais (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
|  "Other" module
 |
| PHIL0069-1 | Philosophie et éthique | 30 | - | - | 4 |
|  Choose one option from the following :
 |
|  Modelling option
 |
| MATH0056-1 | Modélisation mathématique | 30 | - | - | 3 |
|  Technology option
 |
| PHYS0064-1 | Expérimentation en sciences physiques et chimiques | 45 | - | - | 3 |
 Third year (2007-2008)
 |
 Compulsory courses
 |
| LANG0702-1 | Anglais niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| MARK0005-1 | Etudes de marché | 30 | 15 | - | 4 |
| GEST1060-1 | Gestion des ressources humaines et stratégie d'entreprise | 25 | - | - | 4 |
| ECON0090-1 | Méthodologie + travail de synthèse | 15 | - | - | 3 |
| GEST0194-1 | Supply Chain Management (english) | 45 | - | - | 4 |
 Optional courses
 |
|  Choose one Law course from :
 |
| DROI0173-1 | Contract Law | 45 | - | - | 4 |
| DROI0175-1 | Droit fiscal | 45 | - | - | 4 |
| DROI0176-1 | Droit social | 45 | - | - | 4 |
|  Choose 1 Economics course from :
 |
| ECON0091-2 | Aspects économiques des finances publiques | 30 | - | - | 3 |
| ECON0207-2 | Industrial Economics | 30 | - | - | 3 |
| ECON0205-2 | Introduction to International Economics | 30 | - | - | 3 |
| ECON0915-2 | Macroéconomie | 30 | - | - | 3 |
| ECON0195-2 | Currency, Credit, and Banking | 30 | - | - | 3 |
|  Choose One Management Quantitative Methods course from :
 |
| ECON0212-2 | Econometrics I | 30 | - | - | 3 |
| GEST0086-1 | Operations Research | 30 | - | - | 3 |
|  Choose one Information Systems course from :
 |
| INFO0071-1 | Gestion de bases de connaissances à travers le Web | 30 | - | - | 3 |
| INFO0072-1 | Techniques des bases et banques de données | 30 | - | - | 3 |
|  Follow-up to the Second Language choice made in the first year :
 |
| LANG0712-1 | Allemand (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0722-1 | Espagnol (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0732-1 | Italien (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0742-1 | Japonais (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0752-1 | Néerlandais (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0772-1 | Portugais (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
|  Follow-up to the module chosen in years 1 and 2 :
 |
|  Module "Third Language"
 |
|  Follow-up to the third language chosen in year 2 :
 |
| LANG0717-1 | Allemand (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0727-1 | Espagnol (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0737-1 | Italien (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0747-1 | Japonais (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0757-1 | Néerlandais (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0777-1 | Portugais (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
|  "Other" module
 |
|  Choose one of the following courses :
 |
|  Law courses other than that chosen from the option courses above.
 |
|  Courses in Economy other than that chosen in the option courses above.
 |
|  Management Quantitative Methods courses other than that chosen from the courses above.
 |
|  Computer Systems courses other than that chosen from the above option courses.
 |
|  Follow-up to the option choice made in the second year :
 |
|  Modelling option
 |
| GEST0079-3 | Analysis of Financial Reports | 30 | - | - | 3 |
|  Choose two Accounting and Finance courses from :
 |
| GEST0195-1 | Gestion financière (séminaire) | 30 | - | - | 3 |
| GEST1061-1 | Investments (english) | 30 | - | - | 3 |
| GEST0011-2 | Management Control Systems (english) | 20 | 25 | - | 3 |
|  Choose two Management Quantitative Methods courses from :
 |
| GEST1064-1 | Analyse des données | 45 | - | - | 4 |
| ECON0095-1 | Econométrie et compléments | 45 | - | - | 4 |
| 
Notice This course cannot be taken if ECONO212-2 Econometrics (3 ECTS) has already been chosen.
 | |
| GEST1065-1 | Mathématique financière et actuarielle | 45 | - | - | 4 |
| GEST1066-1 | Recherche opérationnelle et compléments | 45 | - | - | 4 |
| 
Notice This course cannot be chosen if GEST0086-1 Operational Research (3 ECTS) has already been chosen.
 | |
|  Choose 1 Applied Science course from :
 |
| PHYS0123-1 | Electronique et électrotechnique, partim I | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0101-1 | Principles and use of energy | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0113-1 | Life sciences | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0093-1 | Structure de l'industrie chimique | 30 | - | - | 3 |
|  Technology option
 |
| PHYS0929-1 | Electronique, électrotechnique et travaux pratiques (partim I et II) | 60 | 15 | - | 5 |
|  Choisir 2 cours de Comptabilité et Finance parmi :
 |
| GEST0079-3 | Analysis of Financial Reports | 30 | - | - | 3 |
| GEST0195-1 | Gestion financière (séminaire) | 30 | - | - | 3 |
| GEST0011-2 | Management Control Systems (english) | 20 | 25 | - | 3 |
|  Choose 3 Applied Science courses from :
 |
| CHIM0101-1 | Principles and use of energy | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0113-1 | Life sciences | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0093-1 | Structure de l'industrie chimique | 30 | - | - | 3 |
| PHYS0065-1 | Technique d'analyse et nanotechnologie | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0094-1 | Technologie de chimie industrielle | 30 | - | - | 3 |