 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier ingénieur de gestion
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEST0588-2 | Analyse sociale de l'économie et de l'entreprise (en ce compris un travail de Développement de la pensée critique) - Annie Cornet | 20 | 20 | - | 4 |
| LANG0700-1 | Anglais niveau 1 - Jean Cupers, Madeleine‑Marie Hubin, ISLV | 45 | 15 | - | 4 |
| GEST0089-1 | Comptabilité générale - Wilfried Niessen, Marc Renouprez | 60 | 15 | - | 6 |
| ECON0070-1 | Economie politique générale et répétitions - Bernard Jurion | 90 | 30 | - | 10 |
| INFO0075-1 | Informatique en ingéniorat de gestion : partim I - Daniel Dubois, Eddy Heins | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI0086-1 | Introduction au droit privé - Jean‑François Jeunehomme | 30 | - | - | 3 |
| DROI0087-1 | Introduction au droit public, européen et international - Michel Pâques | 30 | - | - | 3 |
| MATH0058-1 | Mathématiques pour ingénieurs de gestion : partim I - Jacques Bair | 60 | 30 | - | 8 |
| PHYS0066-1 | Physique générale - Pierre Deneye, Pierre Magain | 35 | 10 | - | 3 |
| STAT0003-1 | Statistique descriptive - Gentiane Haesbroeck | 30 | 15 | - | 4 |
| PHYS0063-1 | Thermodynamique et structure de la matière - Benoît de Wolf | 25 | 5 | - | 3 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours de deuxième langue parmi :
 |
| LANG0710-1 | Allemand (L2) niveau 1 - ISLV, Marie Mawhin | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0720-1 | Espagnol (L2) niveau 1 - Nicole Grutman, ISLV, Véronique Peiffer | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0730-1 | Italien (L2) niveau 1 - Christine Hanon | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0740-1 | Japonais (L2) niveau 1 - Ching Lin Pang | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0750-1 | Néerlandais (L2) niveau 1 - ISLV, Baudoin Yans | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0770-1 | Portugais (L2) niveau 1 - Patricia Petit | 45 | 15 | - | 4 |
|  Choisir un module parmi :
 |
|  Module "troisième langue"
 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
| LANG0715-1 | Allemand (L3) niveau 1 - Marie Mawhin | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0725-1 | Espagnol (L3) niveau 1 - Nicole Grutman, Véronique Peiffer | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0735-1 | Italien (L3) niveau 1 - Christine Hanon | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0745-1 | Japonais (L3) niveau 1 - Ching Lin Pang | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0755-1 | Néerlandais (L3) niveau 1 - Baudoin Yans | 45 | 15 | - | 4 |
| LANG0775-1 | Portugais (L3) niveau 1 - Patricia Petit | 45 | 15 | - | 4 |
|  Module "autre"
 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
| PSYC0903-1 | Psychologie - Jean‑Paul Broonen | 30 | - | - | 4 |
| SOCI0714-1 | Sociologie - Jean‑Marie Lacrosse | 25 | - | - | 4 |
 Cours facultatif
 |
| LANG0560-1 | Néerlandais pour débutants - Marie‑Agnès Dengis | 60 | - | - | - |
 Deuxième année (perspectives 2006-2007)
 |
 Cours obligatoires
 |
| LANG0701-1 | Anglais niveau 2 | 60 | - | - | 4 |
| CHIM0092-1 | Chimie générale et introduction à la chimie du vivant | 45 | - | - | 3 |
| GEST1056-1 | Comptabilité analytique et de gestion | 30 | 15 | - | 3 |
| DROI0174-1 | Droit commercial | 45 | - | - | 4 |
| INFO0076-1 | Informatique en ingéniorat de gestion : partim II | 30 | 15 | - | 3 |
| GEST0005-3 | Introduction à la théorie des organisations | 35 | - | - | 4 |
| GEST0232-3 | Principes de marketing | 35 | 10 | - | 3 |
| GEST0832-2 | Marchés financiers | 30 | - | - | 3 |
| MATH0059-1 | Mathématiques pour ingénieurs de gestion : partim II | 45 | 15 | - | 6 |
| ECON0097-1 | Microéconomie | 30 | 15 | - | 3 |
| PHYS0122-1 | Physique générale | 60 | - | - | 5 |
| STAT0067-2 | Probabilités et inférence statistique | 60 | 30 | - | 8 |
 Cours au choix
 |
|  Poursuite du choix de deuxième langue effectué en 1re année :
 |
| LANG0711-1 | Allemand (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0721-1 | Espagnol (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0731-1 | Italien (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0741-1 | Japonais (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0751-1 | Néerlandais (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0771-1 | Portugais (L2) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
|  Poursuite du choix de module effectué en première année :
 |
|  Module "troisième langue"
 |
|  Poursuite du choix de troisième langue effectué en 1re année :
 |
| LANG0716-1 | Allemand (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0726-1 | Espagnol (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0736-1 | Italien (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0746-1 | Japonais (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0756-1 | Néerlandais (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0776-1 | Portugais (L3) niveau 2 | 30 | 30 | - | 4 |
|  Module "autre"
 |
| PHIL0069-1 | Philosophie et éthique | 30 | - | - | 4 |
|  Choisir une option parmi :
 |
|  Option Modélisation
 |
| MATH0056-1 | Modélisation mathématique | 30 | - | - | 3 |
|  Option Technologie
 |
| PHYS0064-1 | Expérimentation en sciences physiques et chimiques | 45 | - | - | 3 |
 Troisième année (perspectives 2007-2008)
 |
 Cours obligatoires
 |
| LANG0702-1 | Anglais niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| MARK0005-1 | Etudes de marché | 30 | 15 | - | 4 |
| GEST1060-1 | Gestion des ressources humaines et stratégie d'entreprise | 25 | - | - | 4 |
| ECON0090-1 | Méthodologie + travail de synthèse | 15 | - | - | 3 |
| GEST0194-1 | Supply Chain Management (anglais) | 45 | - | - | 4 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours de Droit parmi :
 |
| DROI0173-1 | Droit des contrats | 45 | - | - | 4 |
| DROI0175-1 | Droit fiscal | 45 | - | - | 4 |
| DROI0176-1 | Droit social | 45 | - | - | 4 |
|  Choisir 1 cours d'Economie parmi :
 |
| ECON0091-2 | Aspects économiques des finances publiques | 30 | - | - | 3 |
| ECON0207-2 | Economie industrielle | 30 | - | - | 3 |
| ECON0205-2 | Introduction à l'économie internationale | 30 | - | - | 3 |
| ECON0915-2 | Macroéconomie | 30 | - | - | 3 |
| ECON0195-2 | Monnaie, crédit et banque | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 1 cours de Méthodes quantitatives de gestion parmi :
 |
| ECON0212-2 | Econométrie I | 30 | - | - | 3 |
| GEST0086-1 | Recherche opérationnelle | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 1 cours de Système d'information parmi :
 |
| INFO0071-1 | Gestion de bases de connaissances à travers le Web | 30 | - | - | 3 |
| INFO0072-1 | Techniques des bases et banques de données | 30 | - | - | 3 |
|  Poursuite du choix de deuxième langue effectué en 2e année :
 |
| LANG0712-1 | Allemand (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0722-1 | Espagnol (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0732-1 | Italien (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0742-1 | Japonais (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0752-1 | Néerlandais (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0772-1 | Portugais (L2) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
|  Poursuite du choix de module effectué en première et deuxième années :
 |
|  Module "troisième langue"
 |
|  Poursuite du choix de troisième langue effectué en 2e année :
 |
| LANG0717-1 | Allemand (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0727-1 | Espagnol (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0737-1 | Italien (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0747-1 | Japonais (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0757-1 | Néerlandais (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
| LANG0777-1 | Portugais (L3) niveau 3 | 30 | 30 | - | 4 |
|  Module "autre"
 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
|  Les cours de Droit autres que celui choisi dans les cours au choix ci-dessus.
 |
|  Les cours d'Economie autres que celui choisi dans les cours au choix ci-dessus.
 |
|  Les cours de Méthodes quantitatives de gestion autres que celui choisi dans les cours au choix ci-dessus.
 |
|  Les cours de Système d'information autres que celui choisi dans les cours au choix ci-dessus.
 |
|  Poursuite du choix d'option effectué en 2e année :
 |
|  Option Modélisation
 |
| GEST0079-3 | Analyse des états financiers | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 2 cours de Comptabilité et finance parmi :
 |
| GEST0195-1 | Gestion financière (séminaire) | 30 | - | - | 3 |
| GEST1061-1 | Investments (anglais) | 30 | - | - | 3 |
| GEST0011-2 | Management Control Systems (anglais) | 20 | 25 | - | 3 |
|  Choisir 2 cours de Méthodes quantitatives de gestion parmi :
 |
| GEST1064-1 | Analyse des données | 45 | - | - | 4 |
| ECON0095-1 | Econométrie et compléments | 45 | - | - | 4 |
| 
Remarque Ce cours ne peut être choisi si "ECON0212-2 Econométrie" (3 crédits) l'a déjà été.
 | |
| GEST1065-1 | Mathématique financière et actuarielle | 45 | - | - | 4 |
| GEST1066-1 | Recherche opérationnelle et compléments | 45 | - | - | 4 |
| 
Remarque Ce cours ne peut être choisi si "GEST0086-1 Recherche opérationnelle" (3 crédits) l'a déjà été.
 | |
|  Choisir 1 cours de Sciences appliquées parmi :
 |
| PHYS0123-1 | Electronique et électrotechnique, partim I | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0101-1 | Principes et utilisation de l'énergie | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0113-1 | Sciences du vivant | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0093-1 | Structure de l'industrie chimique | 30 | - | - | 3 |
|  Option Technologie
 |
| PHYS0929-1 | Electronique, électrotechnique et travaux pratiques (partim I et II) | 60 | 15 | - | 5 |
|  Choisir 2 cours de Comptabilité et Finance parmi :
 |
| GEST0079-3 | Analyse des états financiers | 30 | - | - | 3 |
| GEST0195-1 | Gestion financière (séminaire) | 30 | - | - | 3 |
| GEST0011-2 | Management Control Systems (anglais) | 20 | 25 | - | 3 |
|  Choisir 3 cours de Sciences appliquées parmi :
 |
| CHIM0101-1 | Principes et utilisation de l'énergie | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0113-1 | Sciences du vivant | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0093-1 | Structure de l'industrie chimique | 30 | - | - | 3 |
| PHYS0065-1 | Technique d'analyse et nanotechnologie | 30 | - | - | 3 |
| CHIM0094-1 | Technologie de chimie industrielle | 30 | - | - | 3 |