Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG9999-1 | Maitrise de la langue française | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ZENS0013-1 | Méthodologies d'enseignement et processus d'apprentissage | Q1 | 35 | - | - | 5 |
| ZENS0015-1 | Identité professionnelle, déontologie et gestion des incidents critiques | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0014-1 | Gestion de classe, climat de classe, besoins spécifiques comportementaux | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0037-1 | Didactique disciplinaire : sciences physiques (partim I) | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9829-1 | Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0019-1 | Éducation aux médias | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0030-1 | Évaluation et différenciation | Q2 | 4 | |||
| Partie pédagogique | 18 | - | - | |||
| Partie didactique | 6 | - | - | |||
| ZENS0054-1 | Initiation à la recherche en éducation et en didactique | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SSTG0174-1 | Stage en physique (partim I) | TA | 10 | |||
| Stage d'observation et AFP - [10h Stages] | - | 5 | [+] | |||
| Stage d'enseignement A et APF - [8h Stages] | - | 9 | [+] | |||
| Stage d'enseignement B et APF - [12h Stages] | - | 12 | [+] | |||
| PHYS0974-1 | Physique des matériaux et biophysique | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS0930-1 | Physique atomique | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PHYS0975-1 | Introduction à la matière molle et aux systèmes complexes | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomique et Nucléaire |
|||||||
| PHYS0932-1 | Atomes froids et horloges atomiques | Q2 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PHYS2027-2 | Atomes ultrafroids et condensats de Bose-Einstein | Q2 | 25 | - | - | 5 | |
| PHYS0235-2 | (pas organisé en 2026-2027) Optique quantique | Q2 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PHYS0941-2
| Physique théorique : noyaux et particules | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| PHYS3021-1 | Mécanique quantique avancée | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| PHYS0997-1 | Quantum information and computation (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| PHYS3136-1 | Open quantum systems (anglais) - [10h Projet] | Q2 | 20 | - | [+] | 5 | |
| PHYS3138-1 | Physique nucléaire : énergie et matériaux - [1j visite] | Q2 | 25 | 4 | [+] | 5 | |
Matière molle / Physique statistique |
|||||||
| PHYS0969-1 | Introduction à la biophotonique | Q2 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PHYS0939-2 | Physique non-linéaire, chaos et fractales | Q2 | 15 | 15 | - | 5 | |
| PHYS3020-1 | Méthode des éléments discrets pour la physique de la matière molle - [15h Projet] | Q2 | 20 | - | [+] | 5 | |
| PHYS1987-1 | Matière active | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
Matériaux / Etat solide |
|||||||
| PHYS3003-1 | Physics of functional oxides (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PHYS3023-1 | Physics of magnetic materials (anglais) | Q2 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PHYS0981-1 | Quantum modelling of materials properties (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PHYS0987-1
| Physics of materials for energy (anglais) - [15h Projet] | Q1 | 20 | - | [+] | 5 | |
| PHYS0988-1 | Intrinsic and induced topological properties of matter (anglais) | Q2 | 20 | 10 | - | 5 | |
Quantique et Relativité |
|||||||
| PHYS2012-1 | Mécanique quantique et statistiques relativistes | Q1 | 20 | 5 | - | 5 | |
| SPAT0012-1 | General relativity (anglais) | Q1 | 30 | 10 | - | 5 | |
Physique expérimentale |
|||||||
| PHYS0250-2 | Physique statistique expérimentale | Q2 | 10 | 20 | - | 5 | |
| PHYS3019-1 | Techniques de physique expérimentale | Q2 | 20 | 20 | - | 5 | |
| PHYS0943-1 | Spectroscopie de résonance paramagnétique électronique | Q2 | 15 | 15 | - | 5 | |
| PHYS0968-1 | Traitement du signal
Alejandro Silhanek - Suppl : Peter Schlagheck
| Q2 | 25 | 20 | - | 5 | |
| PHYS3037-1 | Nanofabrication : principles and techniques (anglais) | Q2 | 25 | 20 | - | 5 | |
| PHYS0999-1 | Création digitale en sciences - [30h Projet] | TA | 10 | - | [+] | 5 | |
Optique et Imagerie |
|||||||
| PHYS0942-3 | Radiations ionisantes et imagerie | Q1 | 20 | 5 | - | 5 | |
| PHYS0938-1 | Physique et patrimoine culturel | Q1 | 20 | 12 | - | 5 | |
| PHYS0048-2 | Coherent and incoherent optics (anglais) | Q1 | 5 | ||||
| Coherent optics and lasers applications | 10 | 15 | - | ||||
| Laser physics | 5 | 5 | - | ||||
| PHYS0048-3 | Coherent and incoherent optics, Instrumental optics I (anglais) | Q1 | 20 | 15 | - | 5 | |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENS0016-1 | Système éducatif et acteurs de changement
Ariane Baye, Collégialité, Géraldine Godet, N...
| TA | 12 | 15 | - | 3 |
| ZENS0017-1 | Organisation d'un établissement scolaire et travail collaboratif | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| ZENS0096-1 | Physique et didactique associée 1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HULG0996-1 | Physique et didactique associée 2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ZENS0237-1 | Didactique disciplinaire : sciences physiques (partim II) | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| SSTG0274-1 | Stage en physique (partim II) et AFP - [40h Stages] | Q2 | - | 21 | [+] | 11 |
| ZENS0022-1 | Philosophie de l'éducation : éthique, neutralité, citoyenneté | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| HULG9830-1 | Facettes collégiales du métier | TA | 24 | - | - | 4 |
| HULG0887-1 | Aspects didactiques de la transition avec le tronc commun : sciences physiques - [20h Stages] | TA | 24 | - | [+] | 4 |
| SMEM0051-1 | Mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 20 |