Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
B1 réformé / B2 ancien programme
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7118-1 | Economic Perspectives on Sales (anglais) | B1 | Q1 | 36 | - | - | 4 |
| FINA9014-1 | Finance pour la fonction commerciale | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9005-1 | Supply Chain Processes for Commercial Performance (anglais) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST7105-2 | Scientific Methods in Management (anglais) | B1 | TA | 5 | |||
| Methods for Rigorous Research in Management and Economics | 24 | - | - | ||||
| Master Thesis in Sales : Regulations and Procedures | 6 | - | - | ||||
| GSTG3004-1 | Immersion en entreprise 1 | B1 | TA | - | - | - | 24 |
| GEST7076-1 | Innovation and Change Management (anglais) | B2 | TA | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9004-1 | Sales Analytics Part II Predictive Methods (anglais) | B2 | TA | 45 | - | - | 5 |
| DROI8055-1 | Les forces de vente et le droit | B2 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| GEST7075-1 | Research Methodology (anglais) | B2 | Q1 | 9 | - | - | 1 |
| GMEM9006-2 | Mémoire-projet
Prérequis
| B2 | TA | - | - | - | 30 |
Cours au choix du tronc commun
- B1
- 4Cr
- B2
- 3Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : l'étudiant·e peut être dispensé·e de suivre ces cours au choix s'il/elle a obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en langue néerlandaise ou en langue allemande. | |||||||
| LANG9923-1 | Commercieel Nederlands - instapniveau 1 (néerlandais) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9907-1 | Commercieel Nederlands - niveau 1 (B1) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9908-1 | Handelsdeutsch - Teil 1 (B1) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9911-1 | Commercieel Nederlands - niveau 2 (B1)
Corequis
| B2 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| LANG9910-1 | Handelsdeutsch - Teil 2 (B1)
Corequis
| B2 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
B1 réformé / B2 ancien programme
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRO0004-1 | Ateliers de compétences en Sales Management | B1 | TA | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9003-1 | Sales Analytics Part I Data Management (anglais) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST7017-1 | Business Strategy: Marketing, Digitalization and Sustainability (anglais) | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GEST7021-1 | Leadership et management des équipes de vente | B2 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| GEST7051-1 | Business Simulation Game (Markstrat B2B) (anglais) | B2 | Q1 | 36 | - | - | 4 |
| MARK9303-1 | Services and Brand Management (anglais) | B2 | Q1 | 36 | - | - | 4 |