Cycle view
- Bloc
- Organization
- Theory
- Practical
- Others
- Credits
B1 réformé / B2 ancien programme
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7118-1 | Economic Perspectives on Sales (english language) | B1 | Q1 | 36 | - | - | 4 |
| FINA9014-1 | Finance for business | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9005-1 | Supply Chain Processes for Commercial Performance (english language) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST7105-2 | Scientific Methods in Management (english language) | B1 | TA | 5 | |||
| Methods for Rigorous Research in Management and Economics | 24 | - | - | ||||
| Master Thesis in Sales : Regulations and Procedures | 6 | - | - | ||||
| GSTG3004-1 | Immersion in business 1 | B1 | TA | - | - | - | 24 |
| GEST7076-1 | Innovation and Change Management (english language) | B2 | TA | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9004-1 | Sales Analytics Part II Predictive Methods (english language) | B2 | TA | 45 | - | - | 5 |
| DROI8055-1 | Law and sales forces | B2 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| GEST7075-1 | Research Methodology (english language) | B2 | Q1 | 9 | - | - | 1 |
| GMEM9006-2 | Final thesis - project
Prerequisite
| B2 | TA | - | - | - | 30 |
Common core courses
- B1
- 4Cr
- B2
- 3Cr
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notice : l'étudiant·e peut être dispensé·e de suivre ces cours au choix s'il/elle a obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en langue néerlandaise ou en langue allemande. | |||||||
| LANG9923-1 | Commercieel Nederlands - instapniveau 1 (dutch language) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9907-1 | Commercieel Nederlands - niveau 1 (B1) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9908-1 | Handelsdeutsch - Teil 1 (B1) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9911-1 | Commercieel Nederlands - level 2 (B1)
Corequisite
| B2 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| LANG9910-1 | Handelsdeutsch - Teil 2 (B1)
Corequisite
| B2 | Q1 | 27 | - | - | 3 |
B1 réformé / B2 ancien programme
| Code | Details | Bloc | Organization | Theory | Practical | Others | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRO0004-1 | Ateliers de compétences en Sales Management | B1 | TA | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9003-1 | Sales Analytics Part I Data Management (english language) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST7017-1 | Business Strategy: Marketing, Digitalization and Sustainability (english language) | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GEST7021-1 | Leadership and management of sales teams | B2 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| GEST7051-1 | Business Simulation Game (english language) | B2 | Q1 | 36 | - | - | 4 |
| MARK9303-1 | Services and Brand Management (english language) | B2 | Q1 | 36 | - | - | 4 |