Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0086-1 | Analyse I, partie 1 | B1 | Q1 | 45 | 30 | - | 7 |
| PHYS1985-1 | Physique générale I | B1 | Q1 | 40 | 40 | - | 8 |
| CHIM0737-6 | Chimie | B1 | Q1 | 7 | |||
| Théorie | 30 | - | - | ||||
| Pratique | - | 40 | - | ||||
| MATH7369-1 | Algèbre | B1 | Q1 | 7 | |||
| Introduction à l'enseignement universitaire de l'algèbre | 10 | 5 | - | ||||
| Calcul matriciel | 30 | 25 | - | ||||
| MATH0087-1 | Analyse I, partie 2 | B1 | Q2 | 35 | 30 | - | 6 |
| PHYS1986-2 | Physique générale II | B1 | Q2 | 11 | |||
| Partim A | 35 | 25 | - | ||||
| Partim B | 15 | 25 | - | ||||
| INFO0201-1 | Introduction à la programmation | B1 | Q2 | 20 | 40 | - | 6 |
| MATH1203-2 | Géométrie I, Eléments de géométrie affine et euclidienne | B1 | Q2 | 25 | 15 | - | 4 |
| LANG2967-5 | Anglais : introduction (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 2 |
| STRA0004-2 | Travaux personnels | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| MATH0247-4 | Analyse II | B2 | Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
| MECA0201-1 | Mécanique analytique I | B2 | Q1 | 30 | 30 | - | 6 |
| PHYS3032-1 | Optique | B2 | Q2 | 20 | 15 | - | 3 |
| PHYS2009-1 | Physique moderne | B2 | Q1 | 30 | 25 | - | 5 |
| PHYS2010-1 | Thermodynamique
Nicolas Vandewalle - Suppl : Maxime Hubert
| B2 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| PHYS0209-3 | Méthodes numériques de la physique | B2 | Q1 | 25 | 35 | - | 6 |
| MATH0070-1 | Algèbre linéaire | B2 | Q2 | 30 | 25 | - | 5 |
| BIOL0851-1 | Biologie | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PHYS0060-1 | Structure et symétrie | B2 | Q2 | 30 | 20 | - | 4 |
| PHYS3030-3 | Electromagnétisme, Partim A | B2 | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
| CHIM0274-2 | Chimie générale, y compris éléments de chimie organique - [12h Laboratoire, 16h Répétition] | B2 | Q2 | 40 | - | [+] | 7 |
| PHYS0957-1 | Physique des fluides | B2 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
| LANG0076-5 | Anglais 1 (anglais) | B2 | TA | 45 | - | - | 4 |
| STAT0064-3 | Statistique des données expérimentales de la physique | B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| PHYS3033-1 | Physique quantique I | B3 | Q1 | 35 | 25 | - | 6 |
| PHYS0092-1 | Physique expérimentale : électronique et instrumentation | B3 | Q1 | 30 | 35 | - | 6 |
| MECA0523-1 | Mécanique analytique II | B3 | Q1 | 6 | |||
| Partim A | 12 | 15 | - | ||||
| Partim B | 18 | 15 | - | ||||
| ASTR0204-2 | Astrophysique et géophysique | B3 | Q1 | 30 | 30 | - | 5 |
| PHYS0089-1 | Outils mathématiques de la physique | B3 | Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
| PHYS3034-1 | Physique quantique II | B3 | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
| PHYS0093-1 | Détection nucléaire | B3 | Q2 | 10 | 25 | - | 3 |
| PHYS0212-2 | Physique statistique
Nicolas Vandewalle - Suppl : Maxime Hubert
| B3 | Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
| PHYS0936-2 | Introduction à la physique des matériaux | B3 | Q2 | 30 | 20 | - | 5 |
| DURA0005-2
| Durabilité et transition - [8h Travaux dirigés] | B3 | Q2 | 12 | - | [+] | 2 |
| STRA0005-3 | Stages et travaux personnels - [2j Travail sur le terrain] | B3 | TA | 10 | 30 | [+] | 4 |
| LANG0077-7 | Anglais 2 (anglais) | B3 | TA | 45 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | B2 | Q2 | - | 40 | - | 4 |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie des sciences | B3 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
| Activités transversales | |||||||
| IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
| A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||