Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK0012-1 | Bases de marketing | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0017-1 | Comptabilité générale (hd) | Q1 | 45 | 15 | - | 8 |
| DROI0796-1 | Introduction au droit civil et de l'entreprise | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST7115-1 | Intelligence artificielle et durabilité | Q2 | 20 | - | - | 4 |
| GEST0953-1 | Management des organisations | Q2 | 25 | - | - | 5 |
| GEST1097-1 | Ateliers de People Management | Q2 | 5 | |||
| Gestion du changement | 15 | - | - | |||
| Gestion par objectifs | 15 | - | - | |||
| DROI7003-1 | Fiscalité directe des entreprises | Q2 | 30 | 5 | - | 5 |
| DROI7004-1 | Fiscalité indirecte des entreprises | Q2 | 20 | - | - | 4 |
| GRHO0010-2 | Gestion des ressources humaines | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2313-1 | Macroeconomics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST0093-1
| Management des opérations et de la qualité | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MARK8001-1 | Marketing digital | Q2 | 24 | - | - | 4 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0072-1 | Analyse des états financiers | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST0009-1 | Business Simulation | Q2 | - | - | - | 3 |
| GEST7088-1 | Stratégie et pilotage de la performance | Q2 | 25 | - | - | 4 |
| GEST7114-1 | Préparation au travail de fin d'études en sciences de gestion | Q2 | 15 | 6 | - | 3 |
| GTFE0017-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| TA | - | - | - | 15 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3061-1 | Ateliers de compétences | Q2 | - | - | - | 5 |
| GEST1093-1 | Entrepreneuriat | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| FINA9018-1 | Comptabilité analytique et gestion budgétaire | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| INFO2040-1 | Management Information Systems | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0070-2 | Principes de finance et d'assurance | Q1 | 30 | 5 | - | 5 |
| INFO9019-1 | Business Analytics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |