Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
Remarque : ce programme est accessible uniquement sur dossier (Cf. conditions d'admission).
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3754-1 | Entrepreneurship and Innovation (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| GEST3029-1 | International Strategy (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| GEST1116-1 | Leadership (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| INFO2039-2 | Management Information Systems (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| MQGE0005-5 | Quantitative Methods in Management (anglais) | Q1 | 5 | ||||
| Partim Operations Research | 15 | - | - | ||||
| Partim Statistics | 15 | - | - | ||||
| GEST7105-1 | Scientific Methods in Management (anglais) | TA | 30 | - | - | 3 | |
Droit |
|||||||
| DROI2034-1 | Droit des groupements | Q2 | 48 | - | - | 5 | |
| GTFE0018-1 | Séminaire de recherche documentaire en droit | Q2 | 12 | 6 | - | 3 | |
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA9030-1 | Sustainable Finance (anglais) | Q2 | 5 | |||
| Ethics and Sustainability in Finance | 18 | - | - | |||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - | |||
| GEST7106-1
| Reporting and Metrics for Sustainability (anglais) | Q2 | 5 | |||
| Sustainability Reporting and Strategy | 18 | - | - | |||
| Sustainable Business Models : a Serious Game | 12 | - | - |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : les étudiant·e·s dont le cours de néerlandais figurait à leur programme de bachelier sont invité·e·s à suivre le niveau 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI2201-4 | Contrats spéciaux | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI8065-1 | Droit des obligations 1 (Contrat et responsabilité) | Q1 | 50 | 15 | - | 5 |
| DROI8066-1 | Droit des obligations 2 (Effets du contrat à l'égard des tiers - Régime général de l'obligation - Quasi-contrats) | Q2 | 45 | 10 | - | 5 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3754-2 | Entrepreneurship and Innovation (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 4 | |
| DROI2353-1 | Private Aspects of International Business Transactions (anglais) | Q1 | 48 | - | - | 5 | |
| DTFE0018-1 | Travail de fin d'études | TA | - | - | - | 15 | |
Droit |
|||||||
| DROI1203-4
| Droit constitutionnel - [15h Lecture] | TA | 75 | - | [+] | 6 | |
| DROI1501-1 | Introduction aux libéralités et successions | Q2 | 15 | - | - | 2 | |
| DROI1104-3 | Les institutions judiciaires | Q1 | 3 | ||||
| Partim 1 | 30 | - | - | ||||
| Partim 2 | 15 | 15 | - | ||||
| DROI1355-1 | Fiscalité des entreprises et comptabilité | Q2 | 5 | ||||
| Partim Fiscalité | 36 | - | - | ||||
| Partim Comptabilité | 12 | - | - | ||||
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI0932-1 | Droit de l'insolvabilité | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| DROI8041-1 | Droit des biens | Q2 | 5 | |||
| Fondements | 32 | - | - | |||
| Classes inversées - [4h Autres] | 13 | - | [+] | |||
| Notions de droits intellectuels | 15 | - | - | |||
| DROI2359-1
| Droit du travail et de la sécurité sociale | Q1 | 75 | - | - | 5 |