Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI0928-1 | Techniques de mise en oeuvre du droit dans le cadre des relations collectives de travail | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| STAT0806-1 | Méthodes multivariées appliquées à l'analyse statistique en sciences sociales, Partim I : Programmation SAS | B1 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| SOCI2241-1 | Sociologie du travail et des professions
Jean-François Orianne - Suppl : Manuel Cervera-Marzal
| B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage
Jean-François Orianne - Suppl : Bernard Conter
| B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| SOCI0717-2 | Sociologie de l'action publique - [30h Séminaire]
Jean-François Orianne - Suppl : Céline Remy
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 6 |
| SOCI9111-1 | Statistiques et marché du travail | B1 | TA | 3 | |||
| Chaire IWEPS - [15h Conférence] | - | - | [+] | ||||
| Indicateurs du marché du travail | 15 | - | - | ||||
| DROI1902-1 | Droit du contrat de travail | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| HSTG0010-1 | Stage (y compris rapport de stage)
Collégialité, Bruno Frère
| B1 | TA | - | - | - | 7 |
| SOCI9004-1 | Gestion des projets : approches sociologiques | B1 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| SOCI2257-1 | Analyse sociologique des politiques sociales | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI2258-1 | Analyse sociologique des politiques d'intervention sociale
Corequis
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0093-2 | Critique de l'économie politique et du management, Cours théorique | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0752-1 | Introduction aux études de genre, Cours théorique | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| DROI1254-1 | Droit de la santé au travail | B2 | Q1 | 15 | - | - | 3 |
| HMEM0006-1 | Mémoire
Collégialité, Bruno Frère
| B2 | TA | - | - | - | 18 |
| HSTG0011-1 | Stage (y compris un rapport de stage)
Collégialité, Bruno Frère
| B2 | TA | - | - | - | 9 |
Cours au choix
- B1
- 18Cr
- B2
- 18Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG0913-1 | Anglais - module 1, Lecture de textes scientifiques (anglais) | B2 | Q1 | 10 | 20 | - | 3 |
| LANG0914-1 | Anglais - module 2, Compréhension à l'audition, prise de notes et conférences (anglais) | B2 | Q1 | 10 | 20 | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYC1099-1 | Psychologie du bien-être au travail | B2 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PEDA0056-2 | Conception, gestion et évaluation des dispositifs de formation | B2 | TA | 30 | 15 | - | 3 |
Finalité unique :
- B1
- 18Cr
- B2
- 12Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCI0060-1 | Sociologie de l'action organisée - [15h Lecture]
Frédéric Schoenaers - Suppl : Farah Jeelani Shaik
| B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 6 |
| GEST6002-1 | Entreprises sociales et business modèles durables : mode d'organisation et de gestion | B1 | Q2 | 30 | - | - | 6 |
| SEMI0731-1 | Séminaire d'accompagnement à la recherche | B1 | TA | 30 | 15 | - | 6 |
| SOCI0760-1 | Approche complexe de la gestion, de la médiation et de l'intermédiation | B2 | Q2 | 24 | - | - | 3 |
| SOCI2235-1 | Séminaire d'histoire du travail | B2 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0022-1 | Epistémologie des sciences sociales | B2 | Q2 | 45 | - | - | 6 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMI0001-1 | Séminaire d'accompagnement méthodologique - [24h Séminaire] | B2 | TA | - | - | [+] | 1 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||