Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCI0762-1 | Séminaire de recherche appliquée | B1 | TA | 60 | 30 | - | 12 |
| SOCI0301-1 | Séminaire transdisciplinaire en environnement - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 3 | 42 | [+] | 6 |
| SOCI0022-1 | Epistémologie des sciences sociales | B1 | Q2 | 45 | - | - | 6 |
| STAT0162-1 | Analyse statistique de données qualitatives et quantitatives en sciences sociales
Corequis
| B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 6 |
| STAT0806-1 | Méthodes multivariées appliquées à l'analyse statistique en sciences sociales, Partim I : Programmation SAS
Corequis
| B1 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| SOCI0763-1 | Séminaire de préparation au mémoire et travail personnel - [15h Séminaire]
Collégialité, Jean-François Guillaume
| B1 | TA | - | - | [+] | 3 |
Sociologies critiques, Partim 1 : |
|||||||
| SOCI0111-1 | Sociologie de la critique sociale | B1 | Q1 | 45 | - | - | 6 |
Socialisation et inégalités, Partim 1 : |
|||||||
| SOCI0208-1 | Sociologie de la famille et de l'éducation | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 6 |
Normativité, légalité et légitimité, Partim 1 : |
|||||||
| SOCI0104-1 | Sociologie du contrôle social | B1 | Q1 | 30 | - | - | 6 |
Action organisée, action publique et gouvernance, Partim 1 : |
|||||||
| SOCI0060-1 | Sociologie de l'action organisée - [15h Lecture]
Frédéric Schoenaers - Suppl : Farah Jeelani Shaik
| B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 6 |
| HMEM0002-1 | Mémoire (en ce compris un séminaire de préparation au mémoire)
Collégialité, Jean-François Guillaume
| B2 | TA | - | - | - | 18 |
Socialisation et inégalités, Partim 2 : |
|||||||
| SOCI0752-2 | Introduction aux études de genre | B2 | Q2 | 6 | |||
| Cours théorique | 30 | - | - | ||||
| Travail complémentaire | - | - | - | ||||
Normativité, légalité et légitimité, Partim 2 : |
|||||||
| SOCI0110-1 | Socio-anthropologie des cultures arabo-islamiques | B2 | Q2 | 45 | - | - | 6 |
Cours au choix
- B2
- 30Cr
Choisir une finalité parmi :
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTG0015-1 | Stage
Collégialité, Jean-François Guillaume
| B2 | TA | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| SOCI1247-2 | Séminaire science et société - [30h Séminaire] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| SOCI0090-1 | Sociologie de l'acteur-réseau (ANT) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sociologies critiques, Partim 2 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCI0093-3 | Critique de l'économie politique et du management | B2 | Q1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cours théorique | 30 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Travail complémentaire | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Action organisée, action publique et gouvernance, Partim 2 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et des politiques éducatives | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | TA | 10 | 15 | - | 3 |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B2 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages]
Corequis
| B2 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
| AESS2224-1 | Didactique spéciale en sciences sociales - partim 1 | B2 | Q1 | 6 | |||
| Cours et exercices | - | 30 | - | ||||
| Pratiques d'enseignement en sciences sociales, partim 1 - [40h Autres] | - | - | [+] | ||||
| AESS2225-1 | Didactique spéciale en sciences sociales - partim 2 | B2 | Q2 | 3 | |||
| Cours et exercices | 20 | 40 | - | ||||
| Parcours de formation et identité professionnelle
Prérequis
Corequis
| - | - | - | ||||
| AESS2227-1 | Pratiques d'enseignement en sciences sociales - partim 2 - [80h Autres] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 3 |
| AESS2228-1 | Leçons publiques | B2 | Q2 | - | - | - | 3 |
| AESS0004-1 | Education aux médias | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q2 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||