Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCI0568-1 | Sociologie | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| COMU0016-1 | Théories de la communication
Véronique Servais - Suppl : Alix Hubert
| B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2293-1 | Economie politique générale - Microéconomie | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| DROI1101-3 | Introduction au droit public | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SPOL1101-1 | Introduction à la science politique, Partim 1 | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0001-1 | Anthropologie sociale et culturelle 1 | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI0088-1 | Initiation à la coopération internationale et l'aide humanitaire | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI0079-1 | Introduction à l'étude des Migrations et de l'Intégration | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| METO0820-2 | Initiation à la méthodologie des sciences sociales | B1 | Q2 | 5 | |||
| théorie | 30 | - | - | ||||
| pratique
Didier Vrancken - Suppl : Nicolas Jacquet
| - | 15 | - | ||||
| SPOL1103-1 | Histoire politique belge | B1 | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| LANG0001-2 | Anglais Niveau 1 (anglais) | B1 | TA | 60 | 30 | - | 5 |
| SOCI9007-2 | Evolution de la pensée sociologique, partim 1 : sociologie classique | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0007-1 | Approches du terrain - [60h Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 30 | 7,5 | [+] | 5 |
| COMU2144-2 | Histoire naturelle de la communication humaine | B2 | Q2 | 5 | |||
| Perspective évolutive sur la communication
Véronique Servais - Suppl : Alix Hubert
| 30 | - | - | ||||
| Introduction à l'anthropologie biologique | 20 | - | - | ||||
| ECON2294-1 | Economie politique générale- Macroéconomie | B2 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| STAT0002-2 | Statistique descriptive | B2 | Q1 | 20 | 10 | - | 5 |
| DROI1224-1 | Introduction au droit privé | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ANTH0033-1 | Anthropologie sociale et culturelle 2 | B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| METO1015-1 | Démarche scientifique et enquête | B2 | Q2 | 5 | |||
| Initiation à l'esprit critique, Théorie | 10 | - | - | ||||
| Initiation à l'esprit critique, Pratique SHS | - | 4 | - | ||||
| Méthodologie de l'enquête | 16 | 6 | - | ||||
| METO1016-1 | Méthodes de recherche qualitative, Cours et travaux pratiques - [80h Travail sur le terrain]
Christophe Lejeune - Suppl : Pierre-Yves Hurel
| B2 | TA | 30 | 30 | [+] | 5 |
| LANG0003-2 | Anglais Niveau 2 (anglais)
Frédéric Depas, ISLV, Victoria Purchon
| B2 | TA | 60 | 30 | - | 5 |
| ANTH2237-2 | Eléments d'anthropologie de la parenté - [15h Exercice] | B3 | Q1 | 30 | 4,5 | [+] | 5 |
| Remarque : Prévision pour 2022-2023 : le cours d'Eléments d'anthropologie de la parenté (ANTH2237-2) basculera dans l'option Sociologie-Anthropologie-Développement et sera remplacé par le cours d'Evolution de la pensée sociologie - Sociologie contemporaine (SOCI9007-3) dans le tronc commun. | |||||||
| INFO0818-1 | Informatique appliquée à l'analyse statistique en sciences sociales | B3 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI9006-1 | Socio-anthropologie de l'injustice et de la protestation | B3 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| SOCI1241-1 | Eléments du calcul des probabilités appliquées aux sciences sociales
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
| GEST0029-1 | Comptabilité générale des entreprises (hd) | B3 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| DROI0083-1 | Droit social | B3 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| LANG6006-1 | Anglais - niveau 3 (anglais) | B3 | TA | 60 | 30 | - | 5 |
Cours au choix
- B1
- 5Cr
- B2
- 10Cr
- B3
- 25Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIST0176-1 | Introduction à l'histoire économique et sociale de la Belgique contemporaine | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCI0085-1 | Pratique de l'enquête par questionnaire - [30h Travail sur le terrain]
Prérequis
| B3 | TA | 15 | 15 | [+] | 5 |
| METO1017-1 | (pas organisé en 2021-2022) Recherche qualitative en équipe - [90h Travail sur le terrain]
Prérequis
| B3 | Q1 | 15 | 45 | [+] | 5 |
| ANTH2234-1 | Anthropologie : Illustrations et mises en situation - [40h Travail sur le terrain]
Prérequis
| B3 | Q1 | 15 | 15 | [+] | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REME0003-1 | Introduction à l'informatique et à la bureautique | B1 | Q1 | - | 20 | - | 3 |
| Remarque : un test d'auto-évaluation, organisé en début d'année, permettra d'aiguiller l'étudiant vers le ou les modules qui lui seront utiles. | |||||||
Remarque : les étudiants qui le souhaitent peuvent suivre des activités de remédiation organisées par la Faculté et/ou l'Université en cours supplémentaires :
REME0002-1 Activités de remédiation
REME0002-1 Activités de remédiation