Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFE2003-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 15 |
Tronc commun |
|||||||
|
Séminaires d'ouverture et de clôture : présentation de la formation et des institutions d'accueil, présentation des stagiaires et de leur projet personnel, introduction générale à la problématique environnementale dans les PED (pluridisciplinarité, DPISR, ...), évaluation de la formation en fin d'année - Gilles COLINET, Bernard TYCHON, Charles BIELDERS |
|||||||
| ENVT0048-2 | Statistiques appliquées à l'environnement, Partim 1 : Introduction à la démarche statistique et statistique univariée
N... - Suppl : Laurent De Rudder
| B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT2011-2 | Climatologie | B1 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| ENVT2066-1 | Pratiques de gestion intégrée et participative des ressources en eau | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT2065-1 | Expériences de gestion de l'environnement dans un pays en développement : voyage d'étude d'une semaine au Royaume du Maroc - [48h Travail sur le terrain]
Charles Bielders, Gilles Colinet, Bernard Tychon
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 2 |
| ENVT2009-1 | Sociologie du développement, forces motrices des sociétés dans les PED, aspects économiques, aspects culturels | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| HULG0483-1 | Dynamique des interactions développement-environnement
An Ansoms
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| HULG0484-1 | Changements climatiques : impacts et solutions
Pierre Delmelle, Philippe Marbaix, Jean-Pascal Van Ypersele
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| HULG0485-1 | Toxicologie humaine et environnementale
Cathy Debier, Jean-François Rees
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
Cours au choix
- B1
- 27Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | les cours de la liste "Outils de gestion" | 6 | |||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVT2027-1 | Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT0736-2 | Gestion de projet de développement et communication
N..., Bernard Tychon, Joost Wellens
| B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT2064-1 | Conception d'une enquête par questionnaire (partim) | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ENVT2028-2 | Systèmes d'avertissement précoces et sécurité alimentaire | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT0028-1 | Etude d'impact environnemental : applications dans les pays en développement | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| HULG0489-1 | Modélisation environnementale
Mathieu Javaux
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| RISQ2014-2 | Introduction aux risques et catastrophes, Partim 1 : Une approche holistique | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT2063-3 | Gestion des déchets - [6h Excursion] | B1 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 |
| HULG0490-1 | Diagnostic environnemental et indicateurs
Pierre Defourny
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |