Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
En fonction de de votre parcours antérieur ou de votre finalité, il est possible que des prérequis/corequis de votre programme annuel de première année soient présentés au sein du bloc 2. Vous êtes dès lors invité à parcourir la liste des cours du bloc 2 même si vous vous inscrivez pour la première fois dans ce master.
Dans le cadre de son master ingénieur civil Electromécanicien, tout étudiant doit suivre ou valoriser les 65 crédits de formation commune (y compris stage et TFE), 25 crédits de cours à option, et 30 crédits de la finalité spécialisée.
Idéalement, l'étudiant abordant le master aura acquis les compétences et connaissances correspondant à 50 crédits de cours techniques spécifiques aux domaines "Mécanique" et "Electricité" organisés dans le cadre de la formation de bachelier ingénieur civil.
Idéalement, l'étudiant abordant le master aura acquis les compétences et connaissances correspondant à 50 crédits de cours techniques spécifiques aux domaines "Mécanique" et "Electricité" organisés dans le cadre de la formation de bachelier ingénieur civil.
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECA0006-1 | Machines et systèmes thermiques - [4h Projet] | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 | |
| CHIM9315-1 | Gestion durable des combustibles : approvisionnement, synthèse et utilisation | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0695-2 | Introduction to the modelling of chemical processes (anglais) | Q1 | 20 | 32 | - | 5 | |
| ELEC0447-1 | Analysis of electric power and energy systems (anglais) | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | |
| MECA0450-3 | Renewable energies (anglais) - [24h Projet, 1j Travail sur le terrain] | TA | 24 | 12 | [+] | 5 | |
| MECA0037-1 | Centrales thermiques et cogénération - [12h Projet]
Corequis
| Q2 | 24 | 24 | [+] | 5 |
Cours au choix
Finalité unique
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYST0003-1 | Linear control systems (anglais) | Q1 | 5 | ||||
| Theory | 26 | 6 | - | ||||
| Control system design in time domain and frequency domain - [6h Laboratoire] | - | 20 | [+] | ||||
| MECA0529-1 | Turbomachines hydrauliques - [8h Exercice, 2h Laboratoire] | Q1 | 20 | - | [+] | 3 | |
| MECA0530-1 | Turbomachines à gaz - [6h Exercice] | Q2 | 24 | - | [+] | 3 | |
| MECA0041-2 | Internal combustion engine, Partim 1 : Fundamental aspects (anglais) - [1j Travail sur le terrain, 15h Projet]
Corequis
| Q2 | 15 | 15 | [+] | 3 | |
| ELEC0055-2 | Element of power Electronics , Partim A (anglais) | Q1 | 30 | 6 | - | 3 | |
| MECA0531-1 | Experimental Evaluation of Components and Processes (anglais) | Q2 | - | - | - | 3 | |
| APRI0003-2 | Projet intégré en énergétique - [5j Travail sur le terrain]
Corequis
| TA | 30 | 80 | [+] | 10 |
Bloc 2
En fonction de de votre parcours antérieur ou de votre finalité, il est possible que des prérequis/corequis de votre programme annuel de première année soient présentés au sein du bloc 2. Vous êtes dès lors invité à parcourir la liste des cours du bloc 2 même si vous vous inscrivez pour la première fois dans ce master.
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFE2003-1 | Travail de fin d'études et stage | TA | 30 | ||||
| Travail de fin d'études - [750h Projet]
Collégialité, Pierre Dewallef
| - | - | [+] | ||||
| Stage d'insertion professionnelle | - | - | - | ||||
| GEST3162-1 | Principles of management (anglais) | Q1 | 25 | 25 | - | 5 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'étudiant qui n'a pas suivi les cours CHIM0009-3, MECA0002-1, ELEC0053-2 et ELEC0431-2 du programme de bachelier ingénieur civil ou acquis les connaissances et compétences correspondantes inscrit prioritairement ces trois cours à son programme; ces cours sont des corequis de cours obligatoires du master. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIM0009-3 | Thermodynamique chimique appliquée | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0002-1 | Thermodynamique appliquée et introduction aux machines thermiques | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0053-2 | Circuits électriques | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0431-2 | Electromagnetic energy conversion (anglais) - [15h Laboratoire] | Q2 | 30 | 15 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours de langue |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Maximum 5 crédits de cours de langue parmi la liste ci-dessous ou parmi les cours de l'ISLV dans d'autres facultés | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power production, transport and distribution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIM0664-1 | Electrochemical energy conversion and storage (anglais) - [15h Laboratoire] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENU0018-3 | Génie nucléaire et technologie des centrales
Corequis
| Q1 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0033-1 | (pas organisé en 2020-2021) Modélisation des transferts de chaleur et de matière | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEN0445-1 | Microgrids (anglais) - [24h Projet, 1j Travail sur le terrain] | Q1 | 18 | 18 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0041-3 | Internal combustion engine, Partim 2 : Application to propulsion (anglais) - [10h Projet, 0,5j Travail sur le terrain] | Q2 | 10 | 10 | [+] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJ0020-1 | Innovation for sustainable engineering (anglais) - [100h Projet] | Q1 | 10 | - | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rational use of energy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCH0117-1 | Introduction à la thermique du bâtiment | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0034-1 | Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEN0074-1 | Sensors, microsensors and instrumentation (anglais) - [20h Laboratoire] | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0501-1 | Thermal Energy Management in vehicles (anglais) | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced modeling and simulation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0041-1 | Modelling and design of electromagnetic systems (anglais) | Q2 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0032-1 | Flow in turbomachines (anglais) - [60h Projet] | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0124-1 | Modélisation de la combustion | Q1 | 26 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0514-1 | Introduction à la modélisation dynamique des systèmes thermiques (années impaires)
Corequis
| Q1 | 15 | 15 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0515-1 | Advanced thermal systems (anglais) (années impaires)
Prérequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATH0461-2 | Introduction to numerical optimization (anglais) - [25h Projet] | Q1 | 30 | 20 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0027-1 | Structural and multidisciplinary optimization (anglais) - [18h Projet] | Q1 | 30 | 12 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres cours au choix |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC0018-1 | Energy market (anglais) | Q1 | 39 | 13 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0462-2 | Materials selection (anglais) - [30h Projet, 1j Travail sur le terrain] | Q1 | 26 | 26 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECA0527-1 | Electric, hybrid and fuel cell vehicles (anglais) - [5h Laboratoire, 15h Projet] | Q1 | 30 | 10 | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJ0011-2 | Personal student project (anglais) - [150h Projet] | TA | - | - | [+] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours à choisir dans le programme des cours des autres masters de la Faculté des Sciences appliquées (avec l'accord du Président du Jury de cycle) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||