Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPE0005-1 | Questions de mise en scène (Théâtre, cinéma, télévision) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0006-1 | Méthodes et théories de l'analyse de films | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0033-1 | Cinéma des premiers temps | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| THEA0006-1 | Analyse des spectacles vivants | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0041-1 | Questions d'esthétique de l'image | B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| THEA0015-1 | Art de la scène et société | B2 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| PTFE0026-1 | Travail de fin d'études | B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
- B1
- 35Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPE0010-1 | Cinéma d'animation | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ASPE0011-1 | Jeu de l'acteur et construction du personnage | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0017-1 | Cinéma et études de genre | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| COMU0022-1 | Discours de la photographie et du photojournalisme | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MUSI0037-1 | Questions d'histoire des musiques populaires | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0037-1 | Cinéma expérimental contemporain | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| CINE0047-1 | Questions de documentaire contemporain | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| COMU0037-1 | Multilingual Communication : Film and television in the Euregio | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| THEA0014-1 | Laboratoire des arts de la scène : pratiques et analyse critique | - | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| MEDC0003-1 | Histoire culturelle du visuel | - | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Choisir un module pour un total de 10 crédits parmi :
- B1
- 5Cr
- B2
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTG9007-1 | Stage en arts du spectacle 1 - [180h Stages] | B1 | TA | - | - | [+] | 5 |
| PSTG0006-1 | Stage en arts du spectacle 2 - [180h Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTRA0016-1 | Rapport réflexif sur le stage d'enseignement 1
Corequis
| B1 | TA | - | - | - | 5 |
| PTRA0017-1 | Rapport réflexif sur le stage d'enseignement 2
Corequis
| B2 | TA | - | - | - | 5 |
Choisir une finalité parmi :
- B1
- 15Cr
- B2
- 15Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPE0012-1 | Séminaire de recherches approfondies en arts du spectacle 1 (Esthétique de la profondeur et spatialisation des images. Des fantasmagories à la 3D) | B1 | TA | 30 | 90 | - | 15 |
| ASPE0013-1 | Séminaire de recherches approfondies en arts du spectacle 2 (Esthétique de la profondeur et spatialisation des images. Des fantasmagories à la 3D) | B2 | TA | 15 | 90 | - | 15 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages]
Corequis
| B1 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
| AESS0335-1 | Didactique spéciale en information et communication (partim I), Cours et exercices
Corequis
| B1 | TA | 40 | - | - | 2 |
| PSTG0038-1 | Pratiques d'enseignement en information et communication (partim I) | B1 | TA | 4 | |||
| Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives
Corequis
| - | 5 | - | ||||
| AESS0004-1 | Education aux médias | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs, politiques éducatives
Dominique Lafontaine - Suppl : Marie-Thérèse Delhoune
| B1 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B1 | Q2 | 10 | 15 | - | 3 |
| AESS0336-1 | Didactique spéciale en information et communication (partim II), Cours et exercices
Corequis
| B2 | TA | 35 | - | - | 4 |
| PSTG0039-1 | Pratiques d'enseignement en information et communication (partim II) | B2 | TA | 5 | |||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| Pratiques scolaires hors cours
Prérequis
| - | 10 | - | ||||
| Remarque : ce cours a pour corequis : PTRA0017-1 Rapport réflexif sur le stage d'enseignement 2 | |||||||
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||