| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||||||||
| Cours obligatoires (B2 : 30Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Méthodologie - André Gob | B2 | TA | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Méthodologie - André Gob | ||||||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - André Gob | B2 | TA | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - André Gob | ||||||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 60Cr, B2 : 30Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours d'Histoire de l'Art et Archéologie pour un total de 30 crédits parmi : (B1 : 20Cr, B2 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de la Préhistoire - Pierre Noiret - [30h SEM] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de la Préhistoire - Pierre Noiret - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie préhistorique - Pierre Noiret - [10j ExcFo] | - | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie préhistorique - Pierre Noiret - [10j ExcFo] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art, archéologie et civilisations du Proche-Orient ancien - Laurent Colonna d'Istria - [30h SEM] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art, archéologie et civilisations du Proche-Orient ancien - Laurent Colonna d'Istria - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art et archéologie de l'Egypte pharaonique - Dimitri Laboury - [30h SEM, 8h ExcVS] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art et archéologie de l'Egypte pharaonique - Dimitri Laboury - [30h SEM, 8h ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art grec - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art grec - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie grecque - Richard Veymiers - [30h SEM, 5j ExcVS] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie grecque - Richard Veymiers - [30h SEM, 5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art romain - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art romain - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaires d'Histoire de l'art du Moyen Âge - Benoît Van den Bossche - [8j ExcVo] | - | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'Histoire de l'art du Moyen Âge - Benoît Van den Bossche - [8j ExcVo] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie du bâti médiéval et moderne - Patrick Hoffsummer - [30h SEM] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie du bâti médiéval et moderne - Patrick Hoffsummer - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art des Temps modernes : La Renaissance - Dominique Allart | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art des Temps modernes : La Renaissance - Dominique Allart | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XIXe siècle - Jean-Patrick Duchesne - [30h SEM, 8h ExcVS] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XIXe siècle - Jean-Patrick Duchesne - [30h SEM, 8h ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XXe siècle et le XXIe siècle - Julie Bawin - [30h SEM, 8h ExcVS] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XXe siècle et le XXIe siècle - Julie Bawin - [30h SEM, 8h ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la musique - Emilie Corswarem - [30h SEM] | - | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la musique - Emilie Corswarem - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire spécial - Collégialité - [30h SEM] | B2 | TA | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire spécial - Collégialité - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours méthodologiques pour un total de 10 crédits parmi : (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Grands courants de la muséologie actuelle - André Gob | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Grands courants de la muséologie actuelle - André Gob | ||||||||||||||||||||||
| Interprétation du patrimoine - Jean-Patrick Duchesne | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Interprétation du patrimoine - Jean-Patrick Duchesne | ||||||||||||||||||||||
| Communication du savoir scientifique appliquée à l'histoire de l'art et à l'archéologie - Jean-Patrick Duchesne | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Communication du savoir scientifique appliquée à l'histoire de l'art et à l'archéologie - Jean-Patrick Duchesne | ||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours spécifiques à l'orientation pour un total de 20 crédits parmi : (B1 : 10Cr, B2 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Questions d'histoire des musiques populaires - Christophe Pirenne | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Questions d'histoire des musiques populaires - Christophe Pirenne | ||||||||||||||||||||||
| Musiques et représentations - Christophe Pirenne - [3j ExcVS] | - | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Musiques et représentations - Christophe Pirenne - [3j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la théorie musicale - Philippe Vendrix - [30h SEM] | - | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la théorie musicale - Philippe Vendrix - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Stage - Emilie Corswarem, Christophe Pirenne, Philippe Vendrix - [5j ExcVS] | - | TA | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Stage - Emilie Corswarem, Christophe Pirenne, Philippe Vendrix - [5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Finalité unique (B1 : 20Cr, B2 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Finalité approfondie (B1 : 20Cr, B2 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours pour un total de 30 crédits parmi : (B1 : 20Cr, B2 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| ULg | ||||||||||||||||||||||
| Histoire des musiques afro-américaines - Robert Sacré | - | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Histoire des musiques afro-américaines - Robert Sacré | ||||||||||||||||||||||
| Analyse des spectacles vivants - Nancy Delhalle | - | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Analyse des spectacles vivants - Nancy Delhalle | ||||||||||||||||||||||
| Analyse de la production (arts et médias) - Christophe Pirenne | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Analyse de la production (arts et médias) - Christophe Pirenne | ||||||||||||||||||||||
| CRMLg | ||||||||||||||||||||||
| Analyse approfondie | - | TA | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Analyse approfondie | ||||||||||||||||||||||
| Ecriture I | - | TA | 45 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Ecriture I | ||||||||||||||||||||||
| Ecriture II | - | TA | 45 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Ecriture II | ||||||||||||||||||||||
| ULB | ||||||||||||||||||||||
| Questions d'histoire comparée des arts en Europe (Temps modernes) - Manuel Couvreur | - | Q1 | 24 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Questions d'histoire comparée des arts en Europe (Temps modernes) - Manuel Couvreur | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire : histoire de la musique ancienne - Marie-Alexis Colin | - | Q2 | 24 | 12 | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire : histoire de la musique ancienne - Marie-Alexis Colin | ||||||||||||||||||||||
| Patrimoine musical belge. Questions de recherche - Marie Cornaz | - | Q2 | 24 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Patrimoine musical belge. Questions de recherche - Marie Cornaz | ||||||||||||||||||||||
| UCL | ||||||||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie historique) (années paires) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie historique) (années paires) | ||||||||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie systématique) (années impaires) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie systématique) (années impaires) | ||||||||||||||||||||||
| Sociologie et diffusion de la musique du 19e siècle à nos jours et musicologie des médias (années paires) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Sociologie et diffusion de la musique du 19e siècle à nos jours et musicologie des médias (années paires) | ||||||||||||||||||||||
| Musiques et cultures du monde - Philippe-John Van Tiggelen (années impaires) | - | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Musiques et cultures du monde - Philippe-John Van Tiggelen (années impaires) | ||||||||||||||||||||||
| Esthétique et philosophie de la musique - Brigitte Van Wymeersch (années paires) | - | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Esthétique et philosophie de la musique - Brigitte Van Wymeersch (années paires) | ||||||||||||||||||||||
| Programme transitoire à destination des étudiants ayant réussi leur master 1 de "Master en histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie, à finalité approfondie" en 2014-2015 | ||||||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Poursuite de la finalité suivie en 1re année (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Finalité approfondie (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours non suivis en 1re année pour un total de 10 crédits parmi : (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| ULg | ||||||||||||||||||||||
| Histoire des musiques afro-américaines - Robert Sacré | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Histoire des musiques afro-américaines - Robert Sacré | ||||||||||||||||||||||
| Analyse des spectacles vivants - Nancy Delhalle | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Analyse des spectacles vivants - Nancy Delhalle | ||||||||||||||||||||||
| Analyse de la production (arts et médias) - Christophe Pirenne | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Analyse de la production (arts et médias) - Christophe Pirenne | ||||||||||||||||||||||
| CRMLg | ||||||||||||||||||||||
| Analyse approfondie | B1 | TA | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Analyse approfondie | ||||||||||||||||||||||
| Ecriture I | B1 | TA | 45 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Ecriture I | ||||||||||||||||||||||
| Ecriture II | B1 | TA | 45 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Ecriture II | ||||||||||||||||||||||
| ULB | ||||||||||||||||||||||
| Questions d'histoire comparée des arts en Europe (Temps modernes) - Manuel Couvreur | B1 | Q1 | 24 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Questions d'histoire comparée des arts en Europe (Temps modernes) - Manuel Couvreur | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire : histoire de la musique ancienne - Marie-Alexis Colin | B1 | Q2 | 24 | 12 | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire : histoire de la musique ancienne - Marie-Alexis Colin | ||||||||||||||||||||||
| Patrimoine musical belge. Questions de recherche - Marie Cornaz | B1 | Q2 | 24 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Patrimoine musical belge. Questions de recherche - Marie Cornaz | ||||||||||||||||||||||
| UCL | ||||||||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie historique) (années paires) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie historique) (années paires) | ||||||||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie systématique) (années impaires) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Technologie de la musique, organologie (partie systématique) (années impaires) | ||||||||||||||||||||||
| Sociologie et diffusion de la musique du 19e siècle à nos jours et musicologie des médias (années paires) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Sociologie et diffusion de la musique du 19e siècle à nos jours et musicologie des médias (années paires) | ||||||||||||||||||||||
| Musiques et cultures du monde - Philippe-John Van Tiggelen (années impaires) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Musiques et cultures du monde - Philippe-John Van Tiggelen (années impaires) | ||||||||||||||||||||||
| Esthétique et philosophie de la musique - Brigitte Van Wymeersch (années paires) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Esthétique et philosophie de la musique - Brigitte Van Wymeersch (années paires) | ||||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires spécifiques à l'orientation (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Méthodologie - André Gob | B1 | TA | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Méthodologie - André Gob | ||||||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - André Gob | B1 | TA | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - André Gob | ||||||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 20Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Cours communs aux orientations
Cours d'Histoire de l'Art et Archéologie |
||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours non suivis en 1re année pour un total de 10 crédits parmi : (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire spécial - Collégialité - [30h SEM] | B1 | TA | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire spécial - Collégialité - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de la Préhistoire - Pierre Noiret - [30h SEM] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de la Préhistoire - Pierre Noiret - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie préhistorique - Pierre Noiret - [10j ExcFo] | B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie préhistorique - Pierre Noiret - [10j ExcFo] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art, archéologie et civilisations du Proche-Orient ancien - Laurent Colonna d'Istria - [30h SEM] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art, archéologie et civilisations du Proche-Orient ancien - Laurent Colonna d'Istria - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art et archéologie de l'Egypte pharaonique - Dimitri Laboury - [30h SEM, 8h ExcVS] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art et archéologie de l'Egypte pharaonique - Dimitri Laboury - [30h SEM, 8h ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art grec - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art grec - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie grecque - Richard Veymiers - [30h SEM, 5j ExcVS] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie grecque - Richard Veymiers - [30h SEM, 5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art romain - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art romain - Thomas Morard - [30h SEM, 5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaires d'Histoire de l'art du Moyen Âge - Benoît Van den Bossche - [8j ExcVo] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'Histoire de l'art du Moyen Âge - Benoît Van den Bossche - [8j ExcVo] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie du bâti médiéval et moderne - Patrick Hoffsummer - [30h SEM] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'archéologie du bâti médiéval et moderne - Patrick Hoffsummer - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art des Temps modernes : La Renaissance - Dominique Allart | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art des Temps modernes : La Renaissance - Dominique Allart | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XIXe siècle - Jean-Patrick Duchesne - [30h SEM, 8h ExcVS] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XIXe siècle - Jean-Patrick Duchesne - [30h SEM, 8h ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XXe siècle et le XXIe siècle - Julie Bawin - [30h SEM, 8h ExcVS] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de l'art de l'Epoque contemporaine. Le XXe siècle et le XXIe siècle - Julie Bawin - [30h SEM, 8h ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la musique - Emilie Corswarem - [30h SEM] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la musique - Emilie Corswarem - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
|
Cours au choix spécifiques à l'orientation |
||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours non suivis en 1re année pour un total de 10 crédits parmi : (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||||||||
| Questions d'histoire des musiques populaires - Christophe Pirenne | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Questions d'histoire des musiques populaires - Christophe Pirenne | ||||||||||||||||||||||
| Musiques et représentations - Christophe Pirenne - [3j ExcVS] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Musiques et représentations - Christophe Pirenne - [3j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la théorie musicale - Philippe Vendrix - [30h SEM] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaire d'histoire de la théorie musicale - Philippe Vendrix - [30h SEM] | ||||||||||||||||||||||
| Stage - Emilie Corswarem, Christophe Pirenne, Philippe Vendrix - [5j ExcVS] | B1 | TA | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Stage - Emilie Corswarem, Christophe Pirenne, Philippe Vendrix - [5j ExcVS] | ||||||||||||||||||||||