Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7120-1 | Immersion en entreprise | TA | 1 | - | - | 24 |
| GEST7121-1 | Modélisation des processus d¿entreprise | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| GPRO0005-1 | Operations and Project management (anglais) | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST1096-3 | Finance de base pour entrepreneurs | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| INFO2039-2 | Management Information Systems (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| MQGE9009-1 | Optimisation et recherche opérationnelle | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| MARK0012-1 | Bases de marketing | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG9925-1 | Business English | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST7105-1 | Scientific Methods in Management (anglais) | TA | 5 | |||
| Methods for Rigorous Research in Management and Economics | 24 | - | - | |||
| Master Thesis and Internship : Regulations and Procedures | 6 | - | - |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEM9009-1 | Mémoire-projet | TA | - | - | - | 30 |
| GEST7076-1 | Innovation and Change Management (anglais) | TA | 45 | - | - | 4 |
| GEST7122-1 | Leadership and communication (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| INFO9031-1 | Digital strategy and governance (anglais) | Q1 | 37,5 | - | - | 5 |
| GEST7123-1 | Business process optimization (anglais) | Q2 | 37,5 | - | - | 5 |
| GEST7124-1 | AI for business analysts (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| GEST7125-1 | Quality management and IT risk management (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| MQGE9003-1 | Sales Analytics Part I Data Management (anglais) | Q2 | 36 | - | - | 4 |