Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAV0024-2 | Atelier d'investigation journalistique - [5j Excursions, voyages et stages] | TA | 60 | - | [+] | 10 | |
| COMU0025-1 | Médias, experts et idéologies | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| COMU0024-2 | Socio-économie des médias et du journalisme | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| PEAV0022-1 | Analyse de la réception (arts et médias) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| COMU2151-1 | Questions approfondies d'actualité | Q2 | 20 | 10 | - | 5 | |
| PEAV0003-1 | Déontologie journalistique | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| PEAV0005-1 | Analyse et enjeux des narrations journalistiques | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Finalité unique
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAV0043-1 | Pratique journalistique 1 (Presse écrite, audiovisuelle, numérique) | TA | 10 | ||||
| Techniques numériques du journalisme | 15 | - | - | ||||
| Pratique de l'information télévisée | 30 | - | - | ||||
| Pratique de l'information radiophonique | 30 | - | - | ||||
| PSTG9008-1 | Stage dans un organe de presse - [120h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAV0037-1 | Atelier de projets médiatiques | TA | 15 | 15 | - | 5 | |
| PTFE0037-1 | Travail de fin d'études | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politique et Economie |
|||||||
| SPOL0084-1 | Questions de politiques belges | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| SPOL1203-2 | Introduction aux relations internationales
Sébastian Santander - Suppl : Liridon Lika
| Q2 | 60 | - | - | 5 | |
| HIST0038-2 | Histoire de la construction européenne | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| GEOG0055-2 | Environmental geography, Partim 1 (anglais) | Q2 | 24 | 6 | - | 5 | |
| HIST0075-2 | Initiation à l'histoire économique et sociale | TA | 45 | - | - | 5 | |
Médias et Culture |
|||||||
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0008-1 | Histoire de la photographie et du photojournalisme | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0005-1 | Questions de mise en scène (Théâtre, cinéma, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| THEA0005-1 | Arts de la scène en Belgique | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| THEA0015-1 | Art de la scène et société | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| MUSI0021-3 | Questions spéciales d'histoire de la musique (les nouvelles grammaires) - [3j Excursions, voyages et stages] | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | |
| MUSI0037-1 | Questions d'histoire des musiques populaires | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| LITT0003-1 | Questions de littératures modernes comparées | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| HAAR0008-1 | Histoire de l'art et archéologie : l'Époque contemporaine : le XXe siècle | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| LITT0005-1 | Mouvements littéraires et avant-gardistes en Europe (19e et 20e siècles)* | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
Société, Science et Santé |
|||||||
| SOCI0053-5 | Méthodologie de l'enquête | Q2 | 16 | 6 | - | 5 | |
| ANTH0015-1 | Communication et représentations sexuelles | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| SOCI0079-1 | Introduction à l'étude des Migrations et de l'Intégration | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| PHIL0175-1 | Philosophie des sciences | TA | 5 | ||||
| Séminaire de philosophie des sciences - [45h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Questions approfondies de philosophie des sciences - [30h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| SOCI1247-2 | Séminaire science et société - [30h Séminaire] | Q2 | - | - | [+] | 5 | |
| PHIL0110-1 | Epistémologie des sciences de la santé | Q2 | 15 | - | - | 5 | |
| ANTH0012-1 | Relations interculturelles et processus d'acculturation | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| SOCI0751-1 | Communication, gendérisation et représentations de la santé | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
Finalité unique
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAV0046-1 | Pratique journalistique 2 (Presse écrite, audiovisuelle, numérique) | TA | 10 | ||||
| Initiation au datajournalisme | 15 | - | - | ||||
| Pratique du reportage audiovisuel | 30 | - | - | ||||
| Pratique du reportage radiophonique | 30 | - | - | ||||
| PSTG0017-1 | Stage dans un organe de presse - [120h Stages] | TA | - | - | [+] | 5 |
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||