Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOC0210-5 | Propriétés fonctionnelles des macromolécules biologiques - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
| BIOC0720-2 | Structure des macromolécules biologiques - [5h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 15 | - | [+] | 2 |
| BIOC0721-1 | Propriétés optiques des macromolécules biologiques | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| BIOC0709-4 | Bioénergétique | B1 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| GENE0001-4 | Génie génétique | B1 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| BIOL0008-1 | Bioinformatique | B1 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
| BIOL0009-1 | Physiologie moléculaire et cellulaire animale | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| BIOL0010-1 | Physiologie moléculaire et cellulaire végétale | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| GENE0003-1 | Génomique | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| BIOC0003-2 | Biochimie et physiologie des microorganismes | B1 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| BIOL0021-1 | Biologie des systèmes - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 2 |
| AESS0320-1 | Initiation à la didactique de la biologie | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 2 |
| SSTG0009-1 | Stages ou travaux pratiques intégrés (y compris séminaires) - [9sem Stages]
Denis Baurain, Collégialité
| B1 | TA | - | - | [+] | 19 |
| BIOL0029-1 | Practical genomics (anglais) - [30h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 10 | - | [+] | 4 |
| BIOL0030-1 | Modeling dynamical biological systems (anglais) - [15h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 15 | - | [+] | 3 |
| BIOC0717-2 | Bioinformatique appliquée | B2 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| BIOC9239-1 | Visualisation et modélisation des protéines | B2 | Q1 | 25 | 25 | - | 4 |
| STAT0750-1 | Analyse statistique multivariée (logiciel R) | B2 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| SMEM0023-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 15 |
Cours au choix
- B1
- 15Cr
- B2
- 30Cr
En accord avec le Jury, choisir une option parmi :
- B1
- 15Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOC0722-1 | Application de techniques spectroscopiques à l'étude du repliement et de la stabilité des protéines - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 20 | - | [+] | 3 |
| CHIM0687-1 | Introduction à la RMN des protéines - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 3 |
| GENE0432-4 | Aspects génétiques et biochimiques de l'évolution, Partim A | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| BIOC0723-1 | Compléments de bioénergétique | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
| CHIM0688-1 | Spectrométrie de masse - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 15 | - | [+] | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENE0444-1 | Génie génétique des eucaryotes pluricellulaires | B1 | Q2 | 15 | - | - | 3 |
| GENE0445-1 | Génétique quantitative - [15h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 15 | - | [+] | 3 |
| GENE0441-2 | Génétique extrachromosomique, Partim A | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| GENE0432-5 | Aspects génétiques et biochimiques de l'évolution | B1 | Q2 | 5 | |||
| Partim A | 30 | - | - | ||||
| Partim B | 15 | - | - | ||||
| BIOC0710-3 | Voies métaboliques | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL0011-1 | Biologie du développement animal | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
| BIOL0012-1 | Biologie du développement végétal | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
| BIOL0013-1 | Développement des microorganismes | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| BIOL0014-1 | Imagerie moléculaire dynamique | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| BIOL0015-1 | Compléments de physiologie moléculaire et cellulaire animale | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
| BIOC0710-3 | Voies métaboliques | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICR0002-1 | Immunologie et vaccinologie | B1 | Q2 | 25 | - | - | 3 |
| MICR0003-1 | Compléments de microbiologie : virologie | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| MICR0004-1 | Compléments de microbiologie : pathogénicité bactérienne | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| MICR0005-1 | Compléments de microbiologie : protistologie | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| BIOL0013-1 | Développement des microorganismes | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| MICR1713-1 | Microorganismes extrémophiles | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0059-6 | Microbiologie industrielle | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
Finalité unique
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO0953-1 | Scripting interfaces for biological software and databases (anglais) - [50h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 20 | - | [+] | 8 |
| INFO0954-1 | Advanced biological data analysis (anglais) - [30h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 5 |
| INFO0009-2 | Bases de données (organisation générale) - [25h Projet]
Pierre Wolper - Suppl : Samuel Hiard
| B2 | Q2 | 26 | 26 | [+] | 5 |
| INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet] | B2 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
| INFO0955-1 | Bioinformatics applications : Case studies in veterinary and agronomical sciences (anglais) - [50h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 20 | - | [+] | 7 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL0008-1 | Bioinformatique | B2 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
| GENE0003-1 | Génomique | B2 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| BIOL0021-1 | Biologie des systèmes - [10h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 10 | - | [+] | 2 |
| INFO0956-1 | Introduction to biological data analysis (anglais) - [20h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 5 | - | [+] | 2 |
| LANG6012-1 | Français : expression orale
N...
| B2 | - | - | - | 6 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
En accord avec le Jury et en fonction de leur formation antérieure, les étudiants suivront : - soit le programme du Bloc 0 du Master en Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité - soit un programme de 60 crédits maximum, les cours étant sélectionnés parmi les cours du Bachelier en sciences biologiques. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||