Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGE0041-2 | Fondements de biologie et d'écologie des bioagresseurs | B1 | Q1 | - | - | - | 4 |
| BIOD0001-3 | Gestion de la biodiversité - [6h Séminaire] | B1 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 |
| HULG0473-1 | Hydroponie et fertirrigation | B1 | Q1 | 3 | |||
| Etude des solutions nutritives | 18 | - | - | ||||
| Etude des substrats | 18 | - | - | ||||
| HULG0474-1 | Cultures maraîchères - [6h Excursion] | B1 | Q1 | 36 | - | [+] | 3 |
| HULG9308-1 | Mise en place des filières de production : production et contrôle qualité des semences (y compris jeunes plants) : Culture in vitro | B1 | Q1 | - | - | - | 1 |
| HULG9307-1 | Mise en place des filières de production : production et contrôle qualité des semences (y compris jeunes plants) : Travaux pratiques et séminaires | B1 | Q2 | - | - | - | 2 |
| VEGE0042-1 | Stratégies appliquées de gestion intégrée des bioagresseurs et des adventices | B1 | Q1 | 31 | 29 | - | 6 |
| PAYS0013-1 | Plante et ville | B1 | Q1 | 6 | |||
| Agriculture urbaine - [16h Excursion, 12h Travaux dirigés] | 8 | - | [+] | ||||
| Biodiversité et ville | 36 | - | - | ||||
| HORT0014-2 | Ecologie urbaine | B1 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 |
| HULG0475-1 | Production et contrôle qualité des composts - [4h Excursion] | B1 | Q2 | 12 | - | [+] | 1 |
| MANA0006-1 | Portfolio : préparation du projet personnel, - Identification des compétences et savoir-faire manquants pour le projet personnel - Accompagnement pour l'acquisition de ces compétences via une recherche littéraire spécifique et/ou une formation existante au sein de l'ULg | B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| VEGE0036-2 | Agroécologie tropicale - [24h Excursion] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 2 |
| AGRO0022-1 | Gestion de cycle de projet
Sébastien Massart, Guy Mergeai, Sophie Pascal
| B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| HULG0476-1 | Chaire SUD - [36h Séminaire]
Yao Sadaiou Sabas Barima, Bachar Blal, Joséa Rafalimanana Halitiana
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 3 |
| RTFE0016-1 | Travail de fin d'études
N...
| B1 | Q2 | - | - | - | 20 |