Cycle view
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGE0041-2 | Fondements de biologie et d'écologie des bioagresseurs | B1 | Q1 | - | - | - | 4 |
| BIOD0001-3 | Biodiversity management - [6h Seminar] | B1 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 |
| HULG0473-1 | Hydroponie et fertirrigation | B1 | Q1 | 3 | |||
| Etude des solutions nutritives | 18 | - | - | ||||
| Etude des substrats | 18 | - | - | ||||
| HULG0474-1 | Cultures maraîchères - [6h Field trip] | B1 | Q1 | 36 | - | [+] | 3 |
| HULG9308-1 | Mise en place des filières de production : production et contrôle qualité des semences (y compris jeunes plants) : Culture in vitro | B1 | Q1 | - | - | - | 1 |
| HULG9307-1 | Mise en place des filières de production : production et contrôle qualité des semences (y compris jeunes plants) : Travaux pratiques et séminaires | B1 | Q2 | - | - | - | 2 |
| VEGE0042-1 | Stratégies appliquées de gestion intégrée des bioagresseurs et des adventices | B1 | Q1 | 31 | 29 | - | 6 |
| PAYS0013-1 | Plants and City | B1 | Q1 | 6 | |||
| Urban Farming - [16h Field trip, 12h Monitored workshops] | 8 | - | [+] | ||||
| Biodiversity and city | 36 | - | - | ||||
| HORT0014-2 | Urban ecology | B1 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 |
| HULG0475-1 | Production et contrôle qualité des composts - [4h Field trip] | B1 | Q2 | 12 | - | [+] | 1 |
| MANA0006-1 | Portfolio : preparation of the personal project, - Identification of the missing skills and know-how for the personal project. - Support for the acquisition of these skills through a specific literary research and / or an existing training within the University of Liège | B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| VEGE0036-2 | Agroécologie tropicale - [24h Field trip] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 2 |
| AGRO0022-1 | Project cycle management
Sébastien Massart, Guy Mergeai, Sophie Pascal
| B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| HULG0476-1 | Chaire SUD - [36h Seminar]
Yao Sadaiou Sabas Barima, Bachar Blal, Joséa Rafalimanana Halitiana
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 3 |
| RTFE0016-1 | Final thesis
N...
| B1 | Q2 | - | - | - | 20 |