Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROI0928-1 | Droit social appliqué à la gestion des ressources humaines et aux relations professionnelles | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI2241-1 | Sociologie du travail et des professions | B1 | Q1 | 45 | - | - | 3 |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage | B1 | Q2 | 45 | - | - | 3 |
| SOCI2257-1 | Analyse sociologique des politiques sociales
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI2258-1 | Analyse sociologique des politiques d'intervention sociale
Corequis
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI2256-1 | Actualité de la médiation sociale et culturelle | B1 | Q1 | 15 | - | - | 3 |
| SOCI1001-1 | Séminaire de recherche en situation professionnelle - [60h Séminaire] | B1 | TA | - | - | [+] | 9 |
| SOCI0009-1 | Séminaire d'initiation au diagnostic organisationnel - [15h Séminaire] | B1 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
| SOCI0007-1 | Dispositif statistique d'analyse de l'emploi et du chômage - [15h Séminaire] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 3 |
| HMEM0007-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 18 |
Cours au choix
- B1
- 9Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0941-1 | Séminaire d'économie sociale | B1 | Q1 | 30 | - | - | 6 |
| SOCI1088-3 | Sociologie de la famille | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0717-2 | Sociologie de l'action publique - [30h Séminaire] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 3 |
| SOCI0111-1 | Sociologie de la critique sociale | B1 | Q1 | 45 | - | - | 6 |
| SOCI0023-1 | Sociologie de l'éducation | B1 | Q1 | 45 | - | - | 3 |
| GEST0379-1 | Financement des entreprises sociales | B1 | Q2 | 30 | - | - | 6 |
| DROI1254-1 | Complément de droit social : études de cas | B1 | Q2 | 15 | - | - | 3 |
| SOCI0093-2 | Critique de l'économie politique | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0752-1 | Introduction à l'analyse transversale de genre | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : selon les résultats obtenus au test de connaissances réalisé en début d'année | |||||||
| LANG0001-2 | Anglais Niveau 1 (anglais) | B0 | TA | 60 | 30 | - | 6 |
| LANG0003-2 | Anglais Niveau 2 (anglais)
Frédéric Depas, ISLV, Victoria Purchon
| B0 | TA | 60 | 30 | - | 6 |
| LANG3016-1 | Anglais - niveau 3, partim 1 (anglais) | B0 | Q1 | 30 | 15 | - | 2 |
| LANG3017-1 | Anglais - niveau 3, partim 2 (anglais) | B0 | Q2 | 30 | 15 | - | 4 |